Tussenstand
| Cl. | Naam Voornaam | Invoer | F-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
| 1 |
De Rudder, Frank
|
4 | 1593 | 2 | 2.0 | 2333 | - | 2 | 1.00 | 1.0 | 1 |
| 2 |
De Winne, Oswald
|
2 | 1667 | 2 | 2.0 | 2300 | - | 2 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 3 |
De Rous, Ronny
|
3 | 1641 | 2 | 1.5 | 1452 | - | 1 | 0.25 | 0.0 | 1 |
| 4 |
Anseeuw, Patrick
|
1 | 1490 | 2 | 1.0 | 1608 | - | 1 | 1.00 | 1.0 | 1 |
| 5 |
De Ville, Luc
|
5 | 1623 | 1 | 1.0 | 2023 | - | 1 | 0.50 | 0.0 | 1 |
| 6 |
Willems, Frank
|
12 | 1595 | 2 | 1.0 | 1357 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 7 |
Vanden Bussche, Peter
|
11 | 0 | 2 | 0.5 | 1457 | - | 0 | 0.75 | 0.5 | 1 |
| 8 |
Mestdagh, Martijn
|
8 | 1575 | 1 | 0.0 | 1123 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 9 |
Delporte, Thiby
|
6 | 0 | 1 | 0.0 | 1125 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 10 |
Bollen, Tristan
|
13 | 0 | 2 | 0.0 | 1065 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 11 |
Leemans, Rudy
|
14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 12 |
Dhondt, Janvier
|
7 | 1733 | 1 | 0.0 | 1197 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Data
Clubkampioenschap 2026 - 2027
Data bij 12 deelnemers
| 05/10/2026 | Ronde 1 |
| 12/10/2026 | Ronde 2 |
| 19/10/2026 | Inhaal |
| 26/10/2026 | Ronde 3 |
| 02/11/2026 | Ronde 4 |
| 09/11/2026 | Inhaal |
| 16/11/2026 | Ronde 5 |
| 23/11/2026 | Ronde 6 |
| 30/11/2026 | Inhaal + Oostkust |
| 07/12/2026 | Ronde 7 |
| 14/12/2026 | Ronde 8 |
| 21/12/2026 | Inhaal |
| 28/12/2026 | Ronde 9 |
| 04/01/2027 | Ronde 10 |
| 11/01/2027 | Inhaal |
| 18/01/2027 | Ronde 11 |
Paringen / Uitslagen
Ronde 1 (05/10/2026) |
|||
| 1 | Dhondt, Janvier | - | Leemans, Rudy |
| 2 | De Winne, Oswald | 1-0 | Bollen, Tristan |
| 3 | De Rous, Ronny | ½-½ | Vanden Bussche, Peter |
| 4 | De Ville, Luc | - | Delporte, Thiby |
| 5 | Willems, Frank | 0-1 | Anseeuw, Patrick |
| 6 | De Rudder, Frank | 1-0 | Mestdagh, Martijn |
Ronde 2 (12/10/2026) |
|||
| 1 | Leemans, Rudy | - | Mestdagh, Martijn |
| 2 | Anseeuw, Patrick | 0-1 | De Rudder, Frank |
| 3 | Delporte, Thiby | 0-1 | Willems, Frank |
| 4 | Vanden Bussche, Peter | 0-1 | De Ville, Luc |
| 5 | Bollen, Tristan | 0-1 | De Rous, Ronny |
| 6 | Dhondt, Janvier | 0-1 | De Winne, Oswald |
Ronde 3 (26/10/2026) |
|||
| 1 | De Winne, Oswald | - | Leemans, Rudy |
| 2 | De Rous, Ronny | - | Dhondt, Janvier |
| 3 | De Ville, Luc | - | Bollen, Tristan |
| 4 | Willems, Frank | - | Vanden Bussche, Peter |
| 5 | De Rudder, Frank | - | Delporte, Thiby |
| 6 | Mestdagh, Martijn | - | Anseeuw, Patrick |
Ronde 4 (02/11/2026) |
|||
| 1 | Leemans, Rudy | - | Anseeuw, Patrick |
| 2 | Delporte, Thiby | - | Mestdagh, Martijn |
| 3 | Vanden Bussche, Peter | - | De Rudder, Frank |
| 4 | Bollen, Tristan | - | Willems, Frank |
| 5 | Dhondt, Janvier | - | De Ville, Luc |
| 6 | De Winne, Oswald | - | De Rous, Ronny |
Ronde 5 (16/11/2026) |
|||
| 1 | De Rous, Ronny | - | Leemans, Rudy |
| 2 | De Ville, Luc | - | De Winne, Oswald |
| 3 | Willems, Frank | - | Dhondt, Janvier |
| 4 | De Rudder, Frank | - | Bollen, Tristan |
| 5 | Mestdagh, Martijn | - | Vanden Bussche, Peter |
| 6 | Anseeuw, Patrick | - | Delporte, Thiby |
Ronde 6 (23/11/2026) |
|||
| 1 | Leemans, Rudy | - | Delporte, Thiby |
| 2 | Vanden Bussche, Peter | - | Anseeuw, Patrick |
| 3 | Bollen, Tristan | - | Mestdagh, Martijn |
| 4 | Dhondt, Janvier | - | De Rudder, Frank |
| 5 | De Winne, Oswald | - | Willems, Frank |
| 6 | De Rous, Ronny | - | De Ville, Luc |
Ronde 7 (07/12/2026) |
|||
| 1 | De Ville, Luc | - | Leemans, Rudy |
| 2 | Willems, Frank | - | De Rous, Ronny |
| 3 | De Rudder, Frank | - | De Winne, Oswald |
| 4 | Mestdagh, Martijn | - | Dhondt, Janvier |
| 5 | Anseeuw, Patrick | - | Bollen, Tristan |
| 6 | Delporte, Thiby | - | Vanden Bussche, Peter |
Ronde 8 (14/12/2026) |
|||
| 1 | Leemans, Rudy | - | Vanden Bussche, Peter |
| 2 | Bollen, Tristan | - | Delporte, Thiby |
| 3 | Dhondt, Janvier | - | Anseeuw, Patrick |
| 4 | De Winne, Oswald | - | Mestdagh, Martijn |
| 5 | De Rous, Ronny | - | De Rudder, Frank |
| 6 | De Ville, Luc | - | Willems, Frank |
Ronde 9 (28/12/2026) |
|||
| 1 | Willems, Frank | - | Leemans, Rudy |
| 2 | De Rudder, Frank | - | De Ville, Luc |
| 3 | Mestdagh, Martijn | - | De Rous, Ronny |
| 4 | Anseeuw, Patrick | - | De Winne, Oswald |
| 5 | Delporte, Thiby | - | Dhondt, Janvier |
| 6 | Vanden Bussche, Peter | - | Bollen, Tristan |
Ronde 10 (04/01/2027) |
|||
| 1 | Leemans, Rudy | - | Bollen, Tristan |
| 2 | Dhondt, Janvier | - | Vanden Bussche, Peter |
| 3 | De Winne, Oswald | - | Delporte, Thiby |
| 4 | De Rous, Ronny | - | Anseeuw, Patrick |
| 5 | De Ville, Luc | - | Mestdagh, Martijn |
| 6 | Willems, Frank | - | De Rudder, Frank |
Ronde 11 (18/01/2027) |
|||
| 1 | De Rudder, Frank | - | Leemans, Rudy |
| 2 | Mestdagh, Martijn | - | Willems, Frank |
| 3 | Anseeuw, Patrick | - | De Ville, Luc |
| 4 | Delporte, Thiby | - | De Rous, Ronny |
| 5 | Vanden Bussche, Peter | - | De Winne, Oswald |
| 6 | Bollen, Tristan | - | Dhondt, Janvier |
