Uitslagen en ronden
Ronde 1 (18/09/2023) |
|||
| 1 | Mestdagh, Martijn | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| 2 | Vermeersch, Maxime | 1-0 | De Winne, Oswald |
| 3 | De Rudder, Frank | 1-0 | De Rous, Ronny |
| 4 | Demoen, Nico | 0-1 | Dhondt, Janvier |
| 5 | Willems, Frank | 1-0ff | Martens, Geert |
| 6 | Vermeersch, Renaat | 1-0 | Anseeuw, Patrick |
Ronde 2 (02/10/2023) |
|||
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Anseeuw, Patrick |
| 2 | Martens, Geert | 0-1ff | Vermeersch, Renaat |
| 3 | Dhondt, Janvier | ½-½ | Willems, Frank |
| 4 | De Rous, Ronny | 1-0 | Demoen, Nico |
| 5 | De Winne, Oswald | 0-1 | De Rudder, Frank |
| 6 | Mestdagh, Martijn | 0-1 | Vermeersch, Maxime |
Ronde 3 (16/10/2023) |
|||
| 1 | Vermeersch, Maxime | ½-½ | Tumenjargal, Suldee |
| 2 | De Rudder, Frank | 1-0 | Mestdagh, Martijn |
| 3 | Demoen, Nico | ½-½ | De Winne, Oswald |
| 4 | Willems, Frank | ½-½ | De Rous, Ronny |
| 5 | Vermeersch, Renaat | 1-0 | Dhondt, Janvier |
| 6 | Anseeuw, Patrick | 1-0ff | Martens, Geert |
Ronde 4 (30/10/2023) |
|||
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0ff | Martens, Geert |
| 2 | Dhondt, Janvier | 1-0 | Anseeuw, Patrick |
| 3 | De Rous, Ronny | ½-½ | Vermeersch, Renaat |
| 4 | De Winne, Oswald | 0-1 | Willems, Frank |
| 5 | Mestdagh, Martijn | 1-0ff | Demoen, Nico |
| 6 | Vermeersch, Maxime | 1-0 | De Rudder, Frank |
Ronde 5 (13/11/2023) |
|||
| 1 | De Rudder, Frank | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| 2 | Demoen, Nico | 0-1ff | Vermeersch, Maxime |
| 3 | Willems, Frank | 0-1 | Mestdagh, Martijn |
| 4 | Vermeersch, Renaat | 0-1 | De Winne, Oswald |
| 5 | Anseeuw, Patrick | 1-0 | De Rous, Ronny |
| 6 | Martens, Geert | 0-1ff | Dhondt, Janvier |
Ronde 6 (27/11/2023) |
|||
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 0-1 | Dhondt, Janvier |
| 2 | De Rous, Ronny | 1-0ff | Martens, Geert |
| 3 | De Winne, Oswald | 1-0 | Anseeuw, Patrick |
| 4 | Mestdagh, Martijn | 1-0 | Vermeersch, Renaat |
| 5 | Vermeersch, Maxime | 1-0 | Willems, Frank |
| 6 | De Rudder, Frank | 1-0ff | Demoen, Nico |
Ronde 7 (11/12/2023) |
|||
| 1 | Demoen, Nico | 0-1ff | Tumenjargal, Suldee |
| 2 | Willems, Frank | 1-0 | De Rudder, Frank |
| 3 | Vermeersch, Renaat | 0-1 | Vermeersch, Maxime |
| 4 | Anseeuw, Patrick | 0-1 | Mestdagh, Martijn |
| 5 | Martens, Geert | 0-1ff | De Winne, Oswald |
| 6 | Dhondt, Janvier | 0-1 | De Rous, Ronny |
Ronde 8 (08/01/2024) |
|||
| 1 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | De Rous, Ronny |
| 2 | De Winne, Oswald | 1-0 | Dhondt, Janvier |
| 3 | Mestdagh, Martijn | 1-0ff | Martens, Geert |
| 4 | Vermeersch, Maxime | 1-0 | Anseeuw, Patrick |
| 5 | De Rudder, Frank | 1-0 | Vermeersch, Renaat |
| 6 | Demoen, Nico | 0-1ff | Willems, Frank |
Ronde 9 (22/01/2024) |
|||
| 1 | Willems, Frank | 1-0 | Tumenjargal, Suldee |
| 2 | Vermeersch, Renaat | 1-0ff | Demoen, Nico |
| 3 | Anseeuw, Patrick | 0-1 | De Rudder, Frank |
| 4 | Martens, Geert | 0-1ff | Vermeersch, Maxime |
| 5 | Dhondt, Janvier | 1-0 | Mestdagh, Martijn |
| 6 | De Rous, Ronny | 0-1 | De Winne, Oswald |
Ronde 10 (05/02/2024) |
|||
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 0-1 | De Winne, Oswald |
| 2 | Mestdagh, Martijn | 0-1 | De Rous, Ronny |
| 3 | Vermeersch, Maxime | 1-0 | Dhondt, Janvier |
| 4 | De Rudder, Frank | 1-0ff | Martens, Geert |
| 5 | Demoen, Nico | 0-1ff | Anseeuw, Patrick |
| 6 | Willems, Frank | 1-0 | Vermeersch, Renaat |
Ronde 11 (19/02/2024) |
|||
| 1 | Vermeersch, Renaat | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| 2 | Anseeuw, Patrick | 1-0 | Willems, Frank |
| 3 | Martens, Geert | 0-1ff | Demoen, Nico |
| 4 | Dhondt, Janvier | 1-0 | De Rudder, Frank |
| 5 | De Rous, Ronny | ½-½ | Vermeersch, Maxime |
| 6 | De Winne, Oswald | 0-1 | Mestdagh, Martijn |
Eindstand
| Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | OR | SB | Koya | # Z |
| 1 |
Vermeersch, Maxime
|
0 | 11 | 10.0 | 1793 | - | 56.25 | 6.0 | 5 |
| 2 |
Willems, Frank
|
1473 | 11 | 7.0 | 1441 | 2.0 | 37.75 | 4.0 | 5 |
| 3 |
Tumenjargal, Suldee
|
1346 | 11 | 7.0 | 1441 | 1.0 | 37.25 | 3.0 | 6 |
| 4 |
De Rudder, Frank
|
1281 | 11 | 7.0 | 1441 | 0.0 | 35.00 | 3.0 | 5 |
| 5 |
De Winne, Oswald
|
1471 | 11 | 6.5 | 1454 | 1.0 | 30.75 | 3.0 | 6 |
| 6 |
Dhondt, Janvier
|
1597 | 11 | 6.5 | 1454 | 0.0 | 33.00 | 3.5 | 6 |
| 7 |
De Rous, Ronny
|
1538 | 11 | 6.0 | 1418 | 1.0 | 32.25 | 3.5 | 6 |
| 8 |
Mestdagh, Martijn
|
1353 | 11 | 6.0 | 1362 | 0.0 | 27.50 | 2.0 | 5 |
| 9 |
Vermeersch, Renaat
|
1660 | 11 | 4.5 | 1232 | - | 21.75 | 1.5 | 5 |
| 10 |
Anseeuw, Patrick
|
1261 | 11 | 4.0 | 1178 | - | 18.00 | 2.0 | 6 |
| 11 |
Demoen, Nico
|
1601 | 11 | 1.5 | 1273 | - | 3.50 | 0.5 | 5 |
| 12 |
Martens, Geert
|
1732 | 11 | 0.0 | 0 | - | 0.00 | 0.0 | 6 |
