Verslag
Savio Jo Shaijo behaalt de vierde plaats in het Vlaams Jeugdkampioenschap!
We hadden vijf geselecteerde spelers voor het Vlaams Kampioenschap in Mechelen.
In de categorie -8 waren dat Hasuha en Jamuha Zorig.
In de categorie -10 kwamen Lewis D'Heere Dehens en Savio Jo Shaijo in actie.
Bij de -14 hadden we Suldee Tumenjargal, maar hij besliste niet deel te nemen.
Zo trokken we uiteindelijk met vier spelers naar Mechelen. We werden gelukkig met de wagen gebracht door de familie D’Heere Dehens, wat een hele opluchting was: met het openbaar vervoer zouden we pas heel laat terug thuis zijn geweest en hadden we ’s morgens al om 6 uur moeten vertrekken.
De familie Zorig kwam vanuit Antwerpen, maar hun trein werd geannuleerd. Daardoor arriveerden ze voor de eerste ronde toch een kwartier te laat. Gelukkig had dat weinig invloed, want beide spelers wonnen hun eerste partij. Nadien lieten ze het door hun jeugdig temperament soms wat afweten, maar toch behaalde Jamuha een voortreffelijk resultaat met een tiende plaats. Hasuha had een mindere dag en eindigde op de 16de plaats, maar hij is nog heel jong — waarschijnlijk de jongste van de reeks — en krijgt nog twee kansen om in de categorie -8 een mooi resultaat neer te zetten op het Vlaams Kampioenschap.
Bij de -10 leverde Savio een echte glansprestatie met een zeer verdienstelijke 4de plaats met 5 punten. Hij bleef slechts een half punt achter op de top drie (elk 5,5 punten). Lewis volgde op één punt van de top drie (4,5 punten) en eindigde op de 7de plaats. Met twee spelers in de top tien mogen we spreken van een sterk resultaat.
We kunnen dan ook tevreden terugblikken op deze editie.
Uitslagen -8
Ronde 1 |
|||
| 1 | Akyuerek, Muhammet Mete | 1-0 | Meysman, Mioko |
| 2 | Hayden, Levi | 1-0 | Sodbayar, Nomingoo |
| 3 | Polfliet, Victor | 1-0 | Kinaupenne, Teo |
| 4 | Akhayan, Lilit | 1-0 | Van Rie, Andreas |
| 5 | Balaji, Arya Vishal | 1-0 | Struyve, Oberon |
| 6 | Kadali, Twisha | 1-0 | Huynh, Steven Minh Triet |
| 7 | Van Heinsbergen, Benjamin | 1-0 | Bui Huu, Khoi |
| 8 | Hons, Miel | 0-1 | Paeleman, Lenne |
| 9 | Dreessen, Sem | 1-0 | Thomas, James |
| 10 | Hamers, Emiliano | 0-1 | Parizad, Bryan |
| 11 | Zorig, Jamuha | 1-0 | Gereltsogt, Tselmuun |
| 12 | Cao, Zijin | 0-1 | Zorig, Hasuha |
Ronde 2 |
|||
| 1 | Parizad, Bryan | 0-1 | Akyuerek, Muhammet Mete |
| 2 | Zorig, Jamuha | 0-1 | Polfliet, Victor |
| 3 | Zorig, Hasuha | 0-1 | Balaji, Arya Vishal |
| 4 | Hayden, Levi | 0-1 | Van Heinsbergen, Benjamin |
| 5 | Paeleman, Lenne | 0-1 | Akhayan, Lilit |
| 6 | Kadali, Twisha | 0-1 | Dreessen, Sem |
| 7 | Sodbayar, Nomingoo | 1-0 | Bui Huu, Khoi |
| 8 | Van Rie, Andreas | 1-0 | Hons, Miel |
| 9 | Huynh, Steven Minh Triet | 1-0 | Thomas, James |
| 10 | Meysman, Mioko | 0-1 | Hamers, Emiliano |
| 11 | Kinaupenne, Teo | 1-0 | Gereltsogt, Tselmuun |
| 12 | Struyve, Oberon | 1-0 | Cao, Zijin |
Ronde 3 |
|||
| 1 | Akyuerek, Muhammet Mete | 0-1 | Van Heinsbergen, Benjamin |
| 2 | Polfliet, Victor | 1-0 | Dreessen, Sem |
| 3 | Balaji, Arya Vishal | ½-½ | Akhayan, Lilit |
| 4 | Zorig, Hasuha | 0-1 | Sodbayar, Nomingoo |
| 5 | Van Rie, Andreas | 0-1 | Hayden, Levi |
| 6 | Kinaupenne, Teo | 1-0 | Huynh, Steven Minh Triet |
| 7 | Struyve, Oberon | 1-0 | Paeleman, Lenne |
| 8 | Parizad, Bryan | 0-1 | Kadali, Twisha |
| 9 | Hamers, Emiliano | 0-1 | Zorig, Jamuha |
| 10 | Thomas, James | 1-0 | Meysman, Mioko |
| 11 | Bui Huu, Khoi | 1-0 | Cao, Zijin |
| 12 | Gereltsogt, Tselmuun | 1-0 | Hons, Miel |
Ronde 4 |
|||
| 1 | Van Heinsbergen, Benjamin | 1-0 | Polfliet, Victor |
| 2 | Akyuerek, Muhammet Mete | 1-0 | Balaji, Arya Vishal |
| 3 | Akhayan, Lilit | 1-0 | Zorig, Jamuha |
| 4 | Sodbayar, Nomingoo | 1-0 | Kinaupenne, Teo |
| 5 | Dreessen, Sem | 0-1 | Struyve, Oberon |
| 6 | Kadali, Twisha | 0-1 | Hayden, Levi |
| 7 | Bui Huu, Khoi | 0-1 | Van Rie, Andreas |
| 8 | Huynh, Steven Minh Triet | 1-0 | Zorig, Hasuha |
| 9 | Paeleman, Lenne | ½-½ | Hamers, Emiliano |
| 10 | Thomas, James | 1-0 | Parizad, Bryan |
| 11 | Cao, Zijin | 0-1 | Gereltsogt, Tselmuun |
| 12 | Hons, Miel | 0-1 | Meysman, Mioko |
Ronde 5 |
|||
| 1 | Akhayan, Lilit | 0-1 | Van Heinsbergen, Benjamin |
| 2 | Polfliet, Victor | 0-1 | Akyuerek, Muhammet Mete |
| 3 | Struyve, Oberon | 1-0 | Sodbayar, Nomingoo |
| 4 | Hayden, Levi | 0-1 | Balaji, Arya Vishal |
| 5 | Van Rie, Andreas | 1-0 | Kadali, Twisha |
| 6 | Gereltsogt, Tselmuun | 0-1 | Huynh, Steven Minh Triet |
| 7 | Kinaupenne, Teo | 1-0 | Dreessen, Sem |
| 8 | Zorig, Jamuha | 1-0 | Thomas, James |
| 9 | Parizad, Bryan | 0-1 | Paeleman, Lenne |
| 10 | Hamers, Emiliano | 0-1 | Zorig, Hasuha |
| 11 | Meysman, Mioko | 0-1 | Bui Huu, Khoi |
| 12 | Cao, Zijin | 0-1 | Hons, Miel |
Ronde 6 |
|||
| 1 | Van Heinsbergen, Benjamin | 1-0 | Struyve, Oberon |
| 2 | Akyuerek, Muhammet Mete | 1-0 | Akhayan, Lilit |
| 3 | Balaji, Arya Vishal | 1-0 | Polfliet, Victor |
| 4 | Sodbayar, Nomingoo | 0-1 | Zorig, Jamuha |
| 5 | Kinaupenne, Teo | 0-1 | Van Rie, Andreas |
| 6 | Huynh, Steven Minh Triet | 0-1 | Hayden, Levi |
| 7 | Dreessen, Sem | ½-½ | Paeleman, Lenne |
| 8 | Zorig, Hasuha | 1-0 | Bui Huu, Khoi |
| 9 | Gereltsogt, Tselmuun | 1-0 | Kadali, Twisha |
| 10 | Thomas, James | 0-1 | Hamers, Emiliano |
| 11 | Hons, Miel | 1-0 | Parizad, Bryan |
| 12 | Meysman, Mioko | 1-0 | Cao, Zijin |
Ronde 7 |
|||
| 1 | Balaji, Arya Vishal | ½-½ | Van Heinsbergen, Benjamin |
| 2 | Van Rie, Andreas | 0-1 | Akyuerek, Muhammet Mete |
| 3 | Zorig, Jamuha | 0-1 | Hayden, Levi |
| 4 | Struyve, Oberon | 0-1 | Akhayan, Lilit |
| 5 | Sodbayar, Nomingoo | 1-0 | Gereltsogt, Tselmuun |
| 6 | Polfliet, Victor | 1-0 | Zorig, Hasuha |
| 7 | Paeleman, Lenne | 0-1 | Huynh, Steven Minh Triet |
| 8 | Hamers, Emiliano | 0-1 | Kinaupenne, Teo |
| 9 | Bui Huu, Khoi | 0-1 | Dreessen, Sem |
| 10 | Kadali, Twisha | 1-0 | Thomas, James |
| 11 | Parizad, Bryan | 1-0 | Meysman, Mioko |
| Cao, Zijin | 1 | Bye | |
| Hons, Miel | 0 | Afwezig | |
Eindstand -8
| Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
| 1 |
Van Heinsbergen, Benjamin
|
1400 | Turnhout | 6.5 | 1741 | 28.50 | 30.50 | 28.00 | 27.5 | - |
| 2 |
Akyuerek, Muhammet Mete
|
1561 | Mechelen | 6.0 | 1727 | 26.00 | 28.00 | 21.50 | 23.0 | - |
| 3 |
Balaji, Arya Vishal
|
1420 | Oude God Mortsel | 5.0 | 1542 | 30.00 | 33.00 | 21.50 | 21.0 | 1.0 |
| 4 |
Hayden, Levi
|
1400 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 1531 | 27.50 | 30.50 | 19.00 | 19.0 | 0.0 |
| 5 |
Akhayan, Lilit
|
1400 | KGSRL Gent | 4.5 | 1486 | 29.50 | 32.50 | 17.50 | 20.5 | - |
| 6 |
Polfliet, Victor
|
1453 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 1476 | 29.00 | 32.00 | 14.50 | 19.0 | - |
| 7 |
Struyve, Oberon
|
0 | Mechelen | 4.0 | 1264 | 26.50 | 27.50 | 11.50 | 18.0 | - |
| 8 |
Van Rie, Andreas
|
1450 | Leuven Centraal | 4.0 | 1323 | 25.00 | 27.00 | 11.00 | 15.0 | - |
| 9 |
Sodbayar, Nomingoo
|
1480 | ChessLooks Lier | 4.0 | 1313 | 23.00 | 25.00 | 12.00 | 16.0 | - |
| 10 |
Zorig, Jamuha
|
1400 | Blankenberge | 4.0 | 1298 | 23.00 | 25.00 | 11.50 | 17.0 | - |
| 11 |
Kinaupenne, Teo
|
1400 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 1363 | 22.50 | 25.00 | 13.00 | 15.0 | - |
| 12 |
Huynh, Steven Minh Triet
|
1406 | Dolle Toren Leuven | 4.0 | 1281 | 21.00 | 23.00 | 11.00 | 14.0 | - |
| 13 |
Dreessen, Sem
|
1400 | Temse | 3.5 | 1179 | 20.00 | 22.00 | 8.50 | 15.0 | - |
| 14 |
Kadali, Twisha
|
0 | Leuven Centraal | 3.0 | 958 | 21.50 | 23.50 | 8.00 | 13.0 | - |
| 15 |
Gereltsogt, Tselmuun
|
0 | Mechelen | 3.0 | 762 | 21.50 | 22.50 | 6.00 | 11.0 | - |
| 16 |
Zorig, Hasuha
|
1400 | Blankenberge | 3.0 | 1201 | 21.50 | 22.50 | 5.50 | 12.0 | - |
| 17 |
Paeleman, Lenne
|
1400 | Turnhout | 3.0 | 1179 | 21.00 | 23.00 | 7.00 | 13.0 | - |
| 18 |
Hamers, Emiliano
|
0 | Houthalen-Oost | 2.5 | 1098 | 18.00 | 20.00 | 5.50 | 10.0 | - |
| 19 |
Bui Huu, Khoi
|
0 | Leuven Centraal | 2.0 | 1061 | 23.00 | 24.00 | 3.00 | 8.0 | - |
| 20 |
Parizad, Bryan
|
1400 | Mechelen | 2.0 | 1036 | 19.00 | 21.00 | 4.50 | 8.0 | - |
| 21 |
Thomas, James
|
0 | Neerpelt | 2.0 | 843 | 19.00 | 21.00 | 4.00 | 9.0 | - |
| 22 |
Meysman, Mioko
|
1400 | KBSK Brugge | 2.0 | 979 | 17.00 | 18.00 | 3.00 | 6.0 | - |
| 23 |
Hons, Miel
|
0 | Bilzen | 2.0 | 825 | 15.00 | 17.00 | 3.00 | 5.0 | - |
| 24 |
Cao, Zijin
|
0 | Leuven Centraal | 1.0 | -333 | 15.50 | 17.50 | 1.00 | 1.0 | - |
Uitslagen -10
Ronde 1 |
|||
| 1 | Sodbayar, Irmuun | 1-0 | Decroos, Leon |
| 2 | Lemaitre, Gust | 1-0 | Ramraj, Rudrakshi |
| 3 | Ng, Ethan | 1-0 | Versteyhe, Milan |
| 4 | Zaeter, Mohamed | 0-1 | Vandenbussche, Izzy |
| 5 | Cuyvers, Mathis | 1-0 | Nguyen, Andreas |
| 6 | Ghulam, Rayyan | 0-1 | Paeleman, Niel |
| 7 | Kanakagiri, Sathvik | 1-0 | Van Loock, Emiel Rene |
| 8 | Gol, Agastya | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
| 9 | Van Dooren, Robbe | 1-0 | Jain, Aagam |
| 10 | Decoster, Laurian | 0-1 | Huynh, Rosie Dieu Lam |
| 11 | Jo Shaijo, Savio | 1-0 | Delameilleure, Gaston |
| 12 | De Roeck, Nora | 0-1 | Budaev, Subedei |
| 13 | Qin, Rosalin | 1-0 | Van Den Rul, Ella |
| Boone, Alexander | 1 | Bye | |
Ronde 2 |
|||
| 1 | Van Dooren, Robbe | ½-½ | Sodbayar, Irmuun |
| 2 | Huynh, Rosie Dieu Lam | ½-½ | Ng, Ethan |
| 3 | Vandenbussche, Izzy | ½-½ | Jo Shaijo, Savio |
| 4 | Budaev, Subedei | 1-0 | Cuyvers, Mathis |
| 5 | Paeleman, Niel | 1-0 | Qin, Rosalin |
| 6 | Boone, Alexander | 0-1 | Kanakagiri, Sathvik |
| 7 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Lemaitre, Gust |
| 8 | Ramraj, Rudrakshi | 1-0 | Van Loock, Emiel Rene |
| 9 | Decroos, Leon | 0-1 | Gol, Agastya |
| 10 | Versteyhe, Milan | 1-0 | Decoster, Laurian |
| 11 | Jain, Aagam | 0-1 | Zaeter, Mohamed |
| 12 | Nguyen, Andreas | 1-0 | De Roeck, Nora |
| 13 | Delameilleure, Gaston | 1-0 | Ghulam, Rayyan |
| Van Den Rul, Ella | 1 | Bye | |
Ronde 3 |
|||
| 1 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Paeleman, Niel |
| 2 | Kanakagiri, Sathvik | 1-0 | Budaev, Subedei |
| 3 | Sodbayar, Irmuun | 1-0 | Huynh, Rosie Dieu Lam |
| 4 | Ng, Ethan | 1-0 | Vandenbussche, Izzy |
| 5 | Jo Shaijo, Savio | 1-0 | Van Dooren, Robbe |
| 6 | Zaeter, Mohamed | 0-1 | Ramraj, Rudrakshi |
| 7 | Cuyvers, Mathis | ½-½ | Delameilleure, Gaston |
| 8 | Qin, Rosalin | 0-1 | Nguyen, Andreas |
| 9 | Lemaitre, Gust | 0-1 | Boone, Alexander |
| 10 | Van Den Rul, Ella | 0-1 | Versteyhe, Milan |
| 11 | Gol, Agastya | 1-0 | Ghulam, Rayyan |
| 12 | Decoster, Laurian | 1-0 | Decroos, Leon |
| 13 | Van Loock, Emiel Rene | 1-0 | Jain, Aagam |
| De Roeck, Nora | 1 | Bye | |
Ronde 4 |
|||
| 1 | Kanakagiri, Sathvik | ½-½ | D'Heere Dehens, Lewis |
| 2 | Ng, Ethan | 0-1 | Sodbayar, Irmuun |
| 3 | Ramraj, Rudrakshi | 0-1 | Jo Shaijo, Savio |
| 4 | Paeleman, Niel | 1-0 | Nguyen, Andreas |
| 5 | Budaev, Subedei | 1-0 | Gol, Agastya |
| 6 | Versteyhe, Milan | ½-½ | Boone, Alexander |
| 7 | Vandenbussche, Izzy | 0-1 | Van Dooren, Robbe |
| 8 | Huynh, Rosie Dieu Lam | 1-0 | Cuyvers, Mathis |
| 9 | Delameilleure, Gaston | 1-0 | Qin, Rosalin |
| 10 | De Roeck, Nora | 0-1 | Lemaitre, Gust |
| 11 | Van Den Rul, Ella | 0-1 | Zaeter, Mohamed |
| 12 | Van Loock, Emiel Rene | 1-0 | Decoster, Laurian |
| 13 | Ghulam, Rayyan | 0-1 | Decroos, Leon |
| Jain, Aagam | 1 | Bye | |
Ronde 5 |
|||
| 1 | Sodbayar, Irmuun | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
| 2 | Jo Shaijo, Savio | 0-1 | Kanakagiri, Sathvik |
| 3 | Budaev, Subedei | 0-1 | Paeleman, Niel |
| 4 | Delameilleure, Gaston | 1-0 | Ng, Ethan |
| 5 | Van Dooren, Robbe | 1-0 | Versteyhe, Milan |
| 6 | Boone, Alexander | 0-1 | Huynh, Rosie Dieu Lam |
| 7 | Nguyen, Andreas | 0-1 | Ramraj, Rudrakshi |
| 8 | Lemaitre, Gust | 1-0 | Van Loock, Emiel Rene |
| 9 | Zaeter, Mohamed | 0-1 | Gol, Agastya |
| 10 | Cuyvers, Mathis | ½-½ | Vandenbussche, Izzy |
| 11 | Qin, Rosalin | 0-1 | Decoster, Laurian |
| 12 | Decroos, Leon | 1-0 | De Roeck, Nora |
| 13 | Jain, Aagam | 1-0 | Van Den Rul, Ella |
| Ghulam, Rayyan | 1 | Bye | |
Ronde 6 |
|||
| 1 | Kanakagiri, Sathvik | 0-1 | Sodbayar, Irmuun |
| 2 | Paeleman, Niel | ½-½ | Van Dooren, Robbe |
| 3 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Jo Shaijo, Savio |
| 4 | Huynh, Rosie Dieu Lam | 1-0 | Delameilleure, Gaston |
| 5 | Ramraj, Rudrakshi | 0-1 | Budaev, Subedei |
| 6 | Gol, Agastya | 1-0 | Lemaitre, Gust |
| 7 | Boone, Alexander | 0-1 | Ng, Ethan |
| 8 | Versteyhe, Milan | 0-1 | Vandenbussche, Izzy |
| 9 | Van Loock, Emiel Rene | 0-1 | Cuyvers, Mathis |
| 10 | Decroos, Leon | 1-0 | Jain, Aagam |
| 11 | Nguyen, Andreas | 1-0 | Zaeter, Mohamed |
| 12 | Decoster, Laurian | 1-0 | Ghulam, Rayyan |
| 13 | De Roeck, Nora | 1-0 | Van Den Rul, Ella |
| Qin, Rosalin | 1 | Bye | |
Ronde 7 |
|||
| 1 | Sodbayar, Irmuun | 0-1 | Paeleman, Niel |
| 2 | Jo Shaijo, Savio | ½-½ | Huynh, Rosie Dieu Lam |
| 3 | Gol, Agastya | 0-1 | Kanakagiri, Sathvik |
| 4 | Van Dooren, Robbe | 1-0 | Budaev, Subedei |
| 5 | Ng, Ethan | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
| 6 | Delameilleure, Gaston | 0-1 | Ramraj, Rudrakshi |
| 7 | Vandenbussche, Izzy | ½-½ | Nguyen, Andreas |
| 8 | Cuyvers, Mathis | 0-1 | Decoster, Laurian |
| 9 | Lemaitre, Gust | 1-0 | Decroos, Leon |
| 10 | Versteyhe, Milan | 1-0 | Qin, Rosalin |
| 11 | Zaeter, Mohamed | 1-0 | Boone, Alexander |
| 12 | Jain, Aagam | 0-1 | De Roeck, Nora |
| 13 | Van Den Rul, Ella | 0-1 | Ghulam, Rayyan |
| Van Loock, Emiel Rene | 1 | Bye | |
Eindstand -10
| Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
| 1 |
Sodbayar, Irmuun
|
1664 | ChessLooks Lier | 5.5 | 1694 | 29.00 | 32.00 | 24.00 | 24.0 | - |
| 2 |
Kanakagiri, Sathvik
|
1456 | Mechelen | 5.5 | 1578 | 26.00 | 28.50 | 20.75 | 24.0 | - |
| 3 |
Paeleman, Niel
|
1463 | Turnhout | 5.5 | 1682 | 24.50 | 26.50 | 19.50 | 22.0 | - |
| 4 |
Jo Shaijo, Savio
|
1409 | Blankenberge | 5.0 | 1589 | 27.50 | 31.00 | 21.25 | 21.5 | - |
| 5 |
Van Dooren, Robbe
|
1444 | Turnhout | 5.0 | 1579 | 27.00 | 29.00 | 18.50 | 19.0 | - |
| 6 |
Huynh, Rosie Dieu Lam
|
1444 | Dolle Toren Leuven | 5.0 | 1495 | 24.50 | 27.00 | 17.25 | 19.5 | - |
| 7 |
D'Heere Dehens, Lewis
|
1445 | Blankenberge | 4.5 | 1544 | 29.50 | 33.00 | 19.75 | 21.0 | - |
| 8 |
Budaev, Subedei
|
1408 | KBSK Brugge | 4.0 | 1413 | 27.00 | 30.00 | 14.00 | 19.0 | - |
| 9 |
Gol, Agastya
|
0 | Moretus | 4.0 | 1466 | 24.00 | 26.00 | 12.00 | 16.0 | - |
| 10 |
Ramraj, Rudrakshi
|
1660 | Mechelen | 4.0 | 1432 | 23.00 | 26.00 | 13.00 | 15.0 | - |
| 11 |
Lemaitre, Gust
|
1400 | Dolle Toren Leuven | 4.0 | 1322 | 21.50 | 24.00 | 13.00 | 15.0 | - |
| 12 |
Decoster, Laurian
|
0 | Leuven Centraal | 4.0 | 1470 | 19.50 | 21.50 | 10.00 | 11.0 | - |
| 13 |
Ng, Ethan
|
1599 | Leuven Centraal | 3.5 | 1407 | 25.50 | 28.00 | 12.00 | 17.0 | - |
| 14 |
Vandenbussche, Izzy
|
1500 | Izegem | 3.5 | 1450 | 23.50 | 26.50 | 12.25 | 14.0 | - |
| 15 |
Delameilleure, Gaston
|
0 | Waregem | 3.5 | 1487 | 22.50 | 24.50 | 9.00 | 15.5 | - |
| 16 |
Nguyen, Andreas
|
1400 | LSV-Chesspirant | 3.5 | 1417 | 22.00 | 24.00 | 9.75 | 13.5 | - |
| 17 |
Versteyhe, Milan
|
1400 | Waregem | 3.5 | 1278 | 20.50 | 21.50 | 8.25 | 14.0 | - |
| 18 |
Cuyvers, Mathis
|
1499 | Geel | 3.0 | 1286 | 23.50 | 26.50 | 10.00 | 13.0 | - |
| 19 |
Van Loock, Emiel Rene
|
1400 | Mechelen | 3.0 | 1219 | 23.50 | 25.50 | 9.00 | 10.0 | - |
| 20 |
Decroos, Leon
|
1400 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | 1159 | 22.50 | 24.50 | 7.00 | 9.0 | - |
| 21 |
De Roeck, Nora
|
0 | Gistel | 3.0 | 818 | 19.50 | 20.50 | 6.00 | 8.0 | - |
| 22 |
Zaeter, Mohamed
|
1400 | Waregem | 3.0 | 1173 | 19.50 | 20.50 | 5.50 | 11.0 | - |
| 23 |
Boone, Alexander
|
0 | Leuven Centraal | 2.5 | 1257 | 24.00 | 27.00 | 8.25 | 14.0 | - |
| 24 |
Qin, Rosalin
|
1400 | Leuven Centraal | 2.0 | 938 | 22.00 | 23.00 | 3.00 | 9.0 | - |
| 25 |
Ghulam, Rayyan
|
1400 | LSV-Chesspirant | 2.0 | 871 | 22.00 | 23.00 | 3.00 | 4.0 | - |
| 26 |
Jain, Aagam
|
0 | Leuven Centraal | 2.0 | 668 | 19.00 | 20.00 | 3.00 | 7.0 | - |
| 27 |
Van Den Rul, Ella
|
0 | Neerpelt | 1.0 | 133 | 14.50 | 16.50 | 1.00 | 6.0 | - |
Foto's
