Verslag
Op zaterdag 3 januari 2025 kwamen 13 spelers opdagen. Deze editie werd gewonnen door Arthur Gevorgyan vóór Suldee Tumenjargal en Huslen Batsaikhan. Na de middag werd er een bowling aangeboden ter gelegenheid van het nieuwe jaar.
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Gevorgyan, Arthur | 5 | 4.0 | 13.50 | 16.00 | 12.00 | 13.0 | 0.0 |
2 | Tumenjargal, Suldee | 4 | 4.0 | 13.00 | 17.00 | 13.00 | 10.0 | 1.0 |
3 | Batsaikhan, Huslen | 5 | 3.5 | 10.50 | 11.50 | 6.25 | 10.0 | - |
4 | D'Heere Dehens, Lewis | 5 | 3.0 | 12.50 | 14.50 | 6.50 | 11.0 | - |
5 | Alexander, Benjamin | 5 | 3.0 | 11.00 | 12.00 | 4.00 | 7.0 | - |
6 | Jo Shaijo, Savio | 5 | 3.0 | 10.50 | 11.50 | 5.00 | 8.0 | - |
7 | Batsaikhan, Esu | 5 | 2.5 | 13.50 | 15.50 | 6.75 | 9.0 | - |
8 | Heyntjens, Aaron | 5 | 2.0 | 11.50 | 12.50 | 3.00 | 7.0 | - |
9 | Persyn, Robin | 5 | 2.0 | 11.50 | 12.50 | 3.00 | 5.0 | - |
10 | Callant, Robbe | 4 | 2.0 | 9.50 | 11.50 | 4.00 | 5.0 | - |
11 | Vervaecke, Mikai | 3 | 2.0 | 7.00 | 9.00 | 3.00 | 4.0 | - |
12 | Larno, Frederik | 4 | 1.0 | 10.50 | 12.50 | 1.00 | 4.0 | - |
13 | Lampo, Arthur | 3 | 1.0 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 2.0 | - |
14 | Verhaeghe, Loic | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - |
15 | Saveljev, Daniil | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - |
Uitslagen
Ronde 1 |
|||
1 | Alexander, Benjamin | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
2 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Persyn, Robin |
3 | Callant, Robbe | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
4 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Larno, Frederik |
5 | Jo Shaijo, Savio | 1-0 | Heyntjens, Aaron |
Lampo, Arthur | 0 | Afwezig | |
Saveljev, Daniil | 0 | Afwezig | |
Tumenjargal, Suldee | 0 | Afwezig | |
Verhaeghe, Loic | 0 | Afwezig | |
Vervaecke, Mikai | 0 | Afwezig | |
Ronde 2 |
|||
1 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
2 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
3 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Jo Shaijo, Savio |
4 | Heyntjens, Aaron | 1-0 | Callant, Robbe |
5 | Lampo, Arthur | 0-1 | Alexander, Benjamin |
6 | Persyn, Robin | 1-0 | Vervaecke, Mikai |
Larno, Frederik | 1 | Bye | |
Saveljev, Daniil | 0 | Afwezig | |
Verhaeghe, Loic | 0 | Afwezig | |
Ronde 3 |
|||
1 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
2 | Alexander, Benjamin | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
3 | Jo Shaijo, Savio | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
4 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Persyn, Robin |
5 | Larno, Frederik | 0-1 | Heyntjens, Aaron |
6 | Vervaecke, Mikai | 1-0 | Lampo, Arthur |
Callant, Robbe | 1 | Bye | |
Saveljev, Daniil | 0 | Afwezig | |
Verhaeghe, Loic | 0 | Afwezig | |
Ronde 4 |
|||
1 | Gevorgyan, Arthur | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
2 | Heyntjens, Aaron | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
3 | Batsaikhan, Esu | ½-½ | Batsaikhan, Huslen |
4 | Larno, Frederik | 0-1 | Alexander, Benjamin |
5 | Persyn, Robin | 0-1 | Jo Shaijo, Savio |
6 | Callant, Robbe | 1-0 | Vervaecke, Mikai |
Lampo, Arthur | 1 | Bye | |
Saveljev, Daniil | 0 | Afwezig | |
Verhaeghe, Loic | 0 | Afwezig | |
Ronde 5 |
|||
1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
2 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
3 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Heyntjens, Aaron |
4 | Alexander, Benjamin | 1-0 | Callant, Robbe |
5 | Jo Shaijo, Savio | 1-0 | Larno, Frederik |
6 | Lampo, Arthur | 0-1 | Persyn, Robin |
Vervaecke, Mikai | 1 | Bye | |
Saveljev, Daniil | 0 | Afwezig | |
Verhaeghe, Loic | 0 | Afwezig |
Foto's
...