Eindstand
| Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | F-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
| 1 |
Todts, Benny
|
M | 1901 | 7 | 6.5 | 2039 | 27.00 | 24.50 | 24.50 | 26.5 | - | |
| 2 |
Feys, Jan
|
M | 1825 | 6 | 4.5 | 1713 | 28.50 | 25.00 | 17.50 | 18.0 | 1.0 | |
| 3 | a (3) |
Bultijnck, Kristoff
|
M | 1811 | 5 | 4.5 | 1716 | 27.00 | 23.50 | 15.75 | 20.5 | 0.0 |
| 4 |
D'Heere Dehens, Lewis
|
M | 0 | 7 | 4.0 | 1307 | 26.00 | 25.00 | 11.75 | 16.0 | - | |
| 5 |
De Winne, Oswald
|
M | 1630 | 7 | 4.0 | 1601 | 26.00 | 25.00 | 11.50 | 16.0 | - | |
| 6 | a (2,4,5) |
Traest, Philip
|
M | 1549 | 3 | 4.0 | 1646 | 26.00 | 22.50 | 13.50 | 13.0 | - |
| 7 | a (2,6) |
Anseeuw, Patrick
|
M | 1489 | 4 | 3.0 | 1540 | 27.50 | 24.50 | 9.00 | 11.0 | 1.0 |
| 8 | a (4) |
De Ville, Luc
|
M | 1632 | 6 | 3.0 | 1383 | 22.00 | 19.00 | 8.00 | 12.0 | 0.0 |
| 9 |
Monteyne, Bert
|
M | 0 | 6 | 2.5 | 926 | 25.50 | 23.00 | 5.00 | 11.5 | - | |
| 10 |
Gritzelis, Olga
|
F | 0 | 5 | 1.0 | 338 | 22.00 | 21.00 | 1.00 | 5.0 | - | |
| 11 | F |
Ramon, Joeri
|
M | 1584 | 0 | 1.0 | 0 | 10.50 | 6.00 | 1.00 | 7.0 | - |
| 12 | F |
Hoffmann, Roger
|
M | 1958 | 0 | 0.0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | - |
Uitslagen / Ronden
Ronde 7
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
| 1 | Todts, Benny | 5.5 | 1-0 | Anseeuw, Patrick | 3.0 |
| 2 | Feys, Jan | 3.5 | 1-0 | Bultijnck, Kristoff | 4.5 |
| 3 | De Ville, Luc | 2.5 | ½-½ | De Winne, Oswald | 3.5 |
| 4 | Monteyne, Bert | 2.5 | 0-1 | Traest, Philip | 3.0 |
| 5 | Gritzelis, Olga | 1.0 | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis | 3.0 |
| Hoffmann, Roger | 0.0 | 0 | Forfait | ||
| Ramon, Joeri | 1.0 | 0 | Forfait |
Ronde 6
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
| 1 | Todts, Benny | 4.5 | 1-0 | Monteyne, Bert | 2.5 |
| 2 | Bultijnck, Kristoff | 3.5 | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis | 3.0 |
| 3 | Feys, Jan | 3.0 | ½-½ | De Ville, Luc | 2.0 |
| 4 | De Winne, Oswald | 2.5 | 1-0 | Gritzelis, Olga | 1.0 |
| Traest, Philip | 2.0 | 1 | Bye | ||
| Anseeuw, Patrick | 2.5 | ½ | Afwezig | ||
| Hoffmann, Roger | 0.0 | 0 | Forfait | ||
| Ramon, Joeri | 1.0 | 0 | Forfait |
Ronde 5
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
| 1 | D'Heere Dehens, Lewis | 2.5 | ½-½ | Todts, Benny | 4.0 |
| 2 | Bultijnck, Kristoff | 2.5 | 1-0 | De Winne, Oswald | 2.5 |
| 3 | Anseeuw, Patrick | 1.5 | 1-0 | De Ville, Luc | 2.0 |
| 4 | Monteyne, Bert | 1.5 | 1-0 | Gritzelis, Olga | 1.0 |
| Feys, Jan | 2.0 | 1 | Bye | ||
| Traest, Philip | 2.0 | 0 | Afwezig | ||
| Hoffmann, Roger | 0.0 | 0 | Forfait | ||
| Ramon, Joeri | 1.0 | 0 | Forfait |
Ronde 4
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
| 1 | Todts, Benny | 3.0 | 1-0 | Bultijnck, Kristoff | 2.5 |
| 2 | De Winne, Oswald | 1.5 | 1-0 | Feys, Jan | 2.0 |
| 3 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.5 | 1-0 | Monteyne, Bert | 1.5 |
| 4 | Anseeuw, Patrick | 0.5 | 1ff-0 | Gritzelis, Olga | 1.0 |
| De Ville, Luc | 1.5 | ½ | Afwezig | ||
| Traest, Philip | 1.5 | ½ | Afwezig | ||
| Hoffmann, Roger | 0.0 | 0 | Forfait | ||
| Ramon, Joeri | 1.0 | 0 | Forfait |
Ronde 3
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
| 1 | Feys, Jan | 2.0 | 0-1 | Todts, Benny | 2.0 |
| 2 | De Ville, Luc | 1.0 | ½-½ | Monteyne, Bert | 1.0 |
| 3 | De Winne, Oswald | 1.0 | ½-½ | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 |
| 4 | Anseeuw, Patrick | 0.5 | 0-1 | Traest, Philip | 0.5 |
| Gritzelis, Olga | 0.0 | 1 | Bye | ||
| Bultijnck, Kristoff | 2.0 | ½ | Afwezig | ||
| Hoffmann, Roger | 0.0 | 0 | Forfait | ||
| Ramon, Joeri | 1.0 | 0 | Forfait |
Ronde 2
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
| 1 | Todts, Benny | 1.0 | (1901) | 1-0 | De Winne, Oswald | 1.0 | (1630) |
| 2 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 | (0) | 0-1 | Feys, Jan | 1.0 | (1825) |
| 3 | Bultijnck, Kristoff | 1.0 | (1811) | 1ff-0 | Ramon, Joeri | 1.0 | (1584) |
| 4 | Gritzelis, Olga | 0.0 | (0) | 0-1 | De Ville, Luc | 0.0 | (1632) |
| Monteyne, Bert | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Anseeuw, Patrick | 0.0 | (1489) | ½ | Afwezig | |||
| Traest, Philip | 0.0 | (1549) | ½ | Afwezig | |||
| Hoffmann, Roger | 0.0 | (1958) | 0 | Forfait |
Ronde 1
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
| 1 | Hoffmann, Roger | 0.0 | (1958) | 0-1ff | Ramon, Joeri | 0.0 | (1584) |
| 2 | Traest, Philip | 0.0 | (1549) | 0-1 | Todts, Benny | 0.0 | (1901) |
| 3 | Feys, Jan | 0.0 | (1825) | 1-0 | Anseeuw, Patrick | 0.0 | (1489) |
| 4 | Gritzelis, Olga | 0.0 | (0) | 0-1 | Bultijnck, Kristoff | 0.0 | (1811) |
| 5 | De Ville, Luc | 0.0 | (1632) | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis | 0.0 | (0) |
| 6 | Monteyne Bert | 0.0 | (0) | 0-1 | De Winne, Oswald | 0.0 | (1630) |
