Verslag
Met 11 deelnemers trokken we naar Lokeren, waarvan 4 die meegingen met Oswald met de trein. De treinreis verliep vlotjes.
Stap 1
Na de voorronden kwamen Hasuha en Jamuha uit in de A-finale. Zij legden in de A-finale beslag op de eerste twee plaatsen. Dat maakt dat zij de besten waren van de Stap 1, Hannah Hemelsoet zorgde wel voor de verrassing door zich te plaatsen voor de B-finale, waar zij de tweede plaats behaalde. Alle anderen hebben dat ook goed gedaan. De finaleronden voor César waren blijkbaar wat te hoog gegrepen, maar dat neemt niet weg dat César het heel goed deed in de voorronden. Mits wat meer ervaring zat er wellicht wat meer in, in de finaleronde. Verrassende uitslagen ook voor Frederik, Ethan. Zowel in de voorronden als in de finaleronden. Mattiss en Tim hebben de verwachtingen waargemaakt.
Ines moet vooral letten op de veilige eb onveilige velden. Maar dat komt wel goed.
Stap 2
In deze groep vertegenwoordigden Aaron en Wout de kleuren van Blankenberge. In de voorronden behaalde Aaron een knappe 5de plaats. Wout had het wat moeilijker, maar heeft dat toch goed gedaan.
Voorronde Stap 1
| Cl. | Naam Voornaam | #Part. | PtnTot. | Perf | Buch | B Med1 | Vsch. | SB |
| 1 | Nguyen Lebegue, Maya | 4 | 4.0 | 800 | 9.00 | 9.00 | 10.0 | 9.00 |
| 2 | Zorig, Hasuha | 4 | 4.0 | 800 | 8.50 | 8.50 | 10.0 | 8.50 |
| 3 | Zorig, Jamuha | 4 | 4.0 | 800 | 8.00 | 8.00 | 10.0 | 8.00 |
| 4 | Steenhout Daan | 4 | 3.5 | 336 | 8.00 | 8.00 | 8.5 | 7.25 |
| 5 | Crisan Dohotar Zack | 4 | 3.5 | 336 | 7.50 | 7.50 | 8.0 | 6.25 |
| 6 | Van Grembergen, Lowie | 4 | 3.0 | 202 | 10.50 | 10.50 | 9.0 | 7.00 |
| 7 | Hemelsoet, Hannah | 4 | 3.0 | 202 | 10.50 | 10.50 | 9.0 | 6.50 |
| 8 | Leyns, Tibo | 4 | 3.0 | 202 | 10.50 | 10.50 | 8.0 | 7.50 |
| 9 | Luzardo Ricardo | 4 | 3.0 | 202 | 10.00 | 10.00 | 9.0 | 6.00 |
| 10 | Gorniak Marek | 4 | 3.0 | 202 | 10.00 | 10.00 | 8.0 | 6.00 |
| 11 | Vervloet Astrid | 4 | 3.0 | 202 | 9.50 | 9.50 | 9.0 | 5.50 |
| 12 | Thielemans Julo | 4 | 3.0 | 202 | 9.50 | 9.50 | 8.0 | 6.50 |
| 13 | Heyntjens, Ethan | 4 | 3.0 | 202 | 9.00 | 9.00 | 7.0 | 5.00 |
| 14 | Van der Paelt Ella | 4 | 3.0 | 202 | 8.00 | 8.00 | 7.0 | 5.00 |
| 15 | Hemelsoet, Tim | 4 | 3.0 | 202 | 8.00 | 8.00 | 7.0 | 5.00 |
| 16 | Smet, Toon | 4 | 3.0 | 202 | 8.00 | 8.00 | 7.0 | 5.00 |
| 17 | De Wulf Olivier | 4 | 3.0 | 202 | 7.00 | 7.00 | 7.0 | 4.00 |
| 18 | Ok, Roni Berken | 4 | 2.5 | 95 | 9.50 | 9.50 | 7.5 | 4.75 |
| 19 | Larno, Frederik | 4 | 2.5 | 95 | 9.00 | 9.00 | 7.5 | 4.75 |
| 20 | Poppe, Cesar | 4 | 2.5 | 95 | 8.50 | 8.50 | 6.5 | 3.75 |
| 21 | Cras, Louis-Victor | 4 | 2.5 | 95 | 8.50 | 8.50 | 6.0 | 4.25 |
| 22 | Galle Felix | 4 | 2.5 | 95 | 8.50 | 8.50 | 5.5 | 5.25 |
| 23 | Luong Ngoc Minh, Tri | 4 | 2.5 | 95 | 8.00 | 8.00 | 5.5 | 3.75 |
| 24 | Ali Emir | 3 | 2.5 | 7 | 7.50 | 7.50 | 5.5 | 4.75 |
| 25 | Andres Albéric | 4 | 2.0 | 7 | 11.00 | 11.00 | 7.0 | 4.00 |
| 26 | Dhuyvetter Maxwell | 4 | 2.0 | 7 | 10.00 | 10.00 | 7.0 | 4.00 |
| 27 | Luong Ngoc Bao, Minh | 4 | 2.0 | 7 | 10.00 | 10.00 | 5.0 | 3.00 |
| 28 | Vanbelleghem, Mattiss | 4 | 2.0 | 7 | 9.50 | 9.50 | 6.0 | 3.50 |
| 29 | De Smet, Mael | 4 | 2.0 | 7 | 9.00 | 9.00 | 5.0 | 3.00 |
| 30 | Franek, Litwin | 3 | 2.0 | -110 | 8.50 | 8.50 | 5.0 | 3.00 |
| 31 | Vanduynhoven Arthur | 4 | 2.0 | 7 | 8.00 | 8.00 | 4.0 | 2.00 |
| 32 | Ali Mert | 3 | 2.0 | -110 | 8.00 | 8.00 | 3.0 | 3.00 |
| 33 | Rohan Victor | 4 | 2.0 | 7 | 7.50 | 7.50 | 6.0 | 2.50 |
| 34 | Snoussi Nessim | 4 | 2.0 | 7 | 7.50 | 7.50 | 5.0 | 1.50 |
| 35 | Morren, Lucas | 4 | 2.0 | 7 | 7.00 | 7.00 | 5.0 | 1.50 |
| 36 | Vermeulen Marie | 4 | 2.0 | 7 | 6.50 | 6.50 | 4.0 | 3.00 |
| 37 | Grosemans Aster | 4 | 2.0 | 7 | 6.00 | 6.00 | 5.5 | 2.25 |
| 38 | De Smet Manoe | 4 | 2.0 | 7 | 6.00 | 6.00 | 3.0 | 1.50 |
| 39 | Bracke Bast | 4 | 2.0 | 7 | 5.50 | 5.50 | 4.5 | 2.00 |
| 40 | Koops Bowie | 4 | 2.0 | 7 | 5.50 | 5.50 | 4.0 | 1.50 |
| 41 | Vancroonenburg Daan | 4 | 2.0 | 7 | 5.50 | 5.50 | 3.0 | 2.00 |
| 42 | Vaneeckhaute Léon | 4 | 1.5 | -87 | 12.50 | 12.50 | 5.5 | 4.25 |
| 43 | Lenaerts Wannes | 4 | 1.5 | -87 | 10.00 | 10.00 | 4.0 | 2.00 |
| 44 | Dewaele Romain | 4 | 1.5 | -87 | 8.50 | 8.50 | 3.5 | 2.75 |
| 45 | Vermeulen Beeckmans Briek | 4 | 1.5 | -87 | 8.00 | 8.00 | 3.5 | 1.50 |
| 46 | Blancke Daan | 4 | 1.5 | -87 | 7.00 | 7.00 | 2.5 | 1.25 |
| 47 | Carchon Hannelore | 4 | 1.5 | -87 | 6.00 | 6.00 | 2.5 | 1.00 |
| 48 | Van Dale Fionn | 4 | 1.0 | -184 | 11.00 | 11.00 | 4.0 | 2.00 |
| 49 | Michiels, Lio | 4 | 1.0 | -184 | 9.50 | 9.50 | 4.0 | 0.50 |
| 50 | Van laere Nayan | 4 | 1.0 | -184 | 9.00 | 9.00 | 2.0 | 1.25 |
| 51 | Brytkovskyi Tymofii | 4 | 1.0 | -184 | 8.50 | 8.50 | 3.0 | 1.50 |
| 52 | Van de velde Joric | 4 | 1.0 | -184 | 8.00 | 8.00 | 4.0 | 1.00 |
| 53 | Hertelé Tibo | 4 | 1.0 | -184 | 8.00 | 8.00 | 3.5 | 1.50 |
| 54 | De Bruyne Hasse | 3 | 1.0 | -677 | 8.00 | 8.00 | 1.0 | 1.00 |
| 55 | Beda Denys | 4 | 1.0 | -184 | 7.50 | 7.50 | 3.0 | 1.50 |
| 56 | Van De Velde Charlie | 4 | 1.0 | -184 | 7.50 | 7.50 | 2.5 | 1.00 |
| 57 | Goraj Aaren Emiel | 4 | 1.0 | -184 | 7.00 | 7.00 | 2.5 | 1.50 |
| 58 | De Coninck, Roel | 4 | 1.0 | -184 | 7.00 | 7.00 | 2.0 | 1.25 |
| 59 | Kalnin Obi | 4 | 1.0 | -184 | 6.50 | 6.50 | 3.0 | 1.00 |
| 60 | Vanroose Pinas Alice Anna | 4 | 1.0 | -184 | 6.00 | 6.00 | 1.5 | 1.00 |
| 61 | Lanckacker Levi | 4 | 1.0 | -184 | 6.00 | 6.00 | 1.5 | 1.00 |
| 62 | Carchon Mattis | 4 | 1.0 | -184 | 6.00 | 6.00 | 1.5 | 0.75 |
| 63 | Quintelier Matheo | 4 | 0.5 | -322 | 6.50 | 6.50 | 0.5 | 0.25 |
| 64 | Khabbaoui, Ines | 4 | 0.5 | -322 | 6.00 | 6.00 | 1.0 | 0.50 |
| 65 | Beckers Aivar | 4 | 0.5 | -322 | 6.00 | 6.00 | 0.5 | 0.25 |
Voorronde Stap 2
| Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | NrClub | #Part. | #Ptn | #XtPtn | PtnTot. | Perf | Buch |
| 1 | Harchay Wannes | M | 422 | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 800 | 10.50 | |
| 2 | Vermeire Arthur | M | 436 | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 800 | 9.50 | |
| 3 | Schiettecat Achilles | M | 128 | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 800 | 9.00 | |
| 4 | Asselberghs-Nguyen Minh, Alexand | M | 404 | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 800 | 8.00 | |
| 5 | Heyntjens, Aaron | M | 318 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 10.00 | |
| 6 | Dewaele Wannes | M | 422 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 10.00 | |
| 7 | Kinaupenne, Teo | M | 436 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 10.00 | |
| 8 | Nguyen, Andreas | M | 436 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 9.00 | |
| 9 | Van Hoven, Luc | M | 1020 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 9.00 | |
| 10 | Korsten, Thibo | M | 124 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 9.00 | |
| 11 | Callant, Jacob | M | 472 | 2 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 800 | 9.00 | |
| 12 | Youtsaluk, Daryna | F | 174 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 8.50 | |
| 13 | De Paepe, Jeroom | M | 471 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 8.00 | |
| 14 | Verstraete, Roan | M | 436 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 8.00 | |
| 15 | Domingues dos Santos Joseph | M | 0 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 7.00 | |
| 16 | Mishin, Mira | F | 401 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 7.00 | |
| 17 | Missiaen Noah | M | 401 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 202 | 5.50 | |
| 18 | Godefroid Steiger Loïc | M | 432 | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 95 | 10.00 | |
| 19 | Birla, Ritvik | M | 128 | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 95 | 7.50 | |
| 20 | Wulfranck Bram | M | 422 | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 95 | 7.00 | |
| 21 | Hayden, Levi | M | 436 | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 95 | 6.50 | |
| 22 | Bossu, Aaron | M | 462 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 11.50 | |
| 23 | Dierickx Loïc | M | 422 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 9.50 | |
| 24 | Van Damme, Wout | M | 436 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 9.00 | |
| 25 | Van Puyenbroeck, Wannes | M | 436 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 9.00 | |
| 26 | Hertelé Daan | M | 401 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 9.00 | |
| 27 | Millet Noah | M | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 9.00 | |
| 28 | Van der Paelt Noah | M | 401 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 9.00 | |
| 29 | Michiels, Senne | M | 124 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 8.50 | |
| 30 | Verstraeten, Miro | M | 475 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 8.00 | |
| 31 | Dunford, Mats | M | 313 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 8.00 | |
| 32 | Van Hoef Ian | M | 228 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 7.50 | |
| 33 | Van Leeuwen Lars | M | 422 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 7.50 | |
| 34 | Deweerdt, Mon | M | 462 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 7.50 | |
| 35 | De Ruyck Lenaart | M | 462 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 7.00 | |
| 36 | Vandesteene, Wout | M | 318 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 6.00 | |
| 37 | Janssen Elon | M | 436 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 6.00 | |
| 38 | Van laere Yoran | M | 422 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 5.00 | |
| 39 | van de Werken Rinus | M | 472 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 5.00 | |
| 40 | Vermander Kobe | M | 436 | 4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -87 | 11.50 | |
| 41 | Van Cleemput Simon | M | 0 | 4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -87 | 9.50 | |
| 42 | Pareek, Raghav | M | 128 | 4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -87 | 9.00 | |
| 43 | Lootens Vesper | M | 0 | 4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -87 | 8.50 | |
| 44 | Kuyken, Felix | M | 404 | 4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -87 | 7.00 | |
| 45 | Queeckers Maurice | M | 430 | 4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -87 | 4.50 | |
| 46 | Tyvaert, Louis | M | 430 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -184 | 9.50 | |
| 47 | Bradt, Alberik | M | 430 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -184 | 9.50 | |
| 48 | De Donder, Amaryllis | F | 436 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -184 | 9.00 | |
| 49 | Dewerte Lewis | M | 422 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -677 | 9.00 | |
| 50 | Godefroid Steiger Josse | M | 432 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -184 | 8.50 | |
| 51 | Hebben, Lucas | M | 432 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -184 | 8.50 | |
| 52 | De Visscher, Brylan | M | 432 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -184 | 8.00 | |
| 53 | Titeca Vadim | M | 472 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -184 | 8.00 | |
| 54 | De Raeve Vince | M | 432 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -184 | 7.00 | |
| 55 | Van Den Bossche, Olaf | M | 462 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -184 | 6.50 | |
| 56 | Dreessen, Sem | M | 143 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -677 | 6.00 | |
| 57 | Decrop Mathis | M | 438 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -184 | 5.00 | |
| 58 | A | Bracke, Helena | M | 436 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 4.00 |
| 59 | Vergauwen, Ruben | M | 436 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -322 | 7.50 | |
| 60 | Magerman, Matteo | M | 128 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -322 | 5.50 | |
| 61 | Verscheuren Mil | M | 472 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -677 | 8.00 | |
| 62 | Ghysels Pierre | M | 228 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -677 | 6.50 |
