Uitslagen
Ronde 1 |
||||
1 | Bergmann Kenji | - | Stradiot Lazio | 1-0 |
2 | Schoutteet Jared | - | Lambrecht Rune | 1-0 |
3 | Muller Xander | - | Vandenabeele Quinten | 0-1 |
4 | Monte Thibault | - | Verhaeghe Clement | 1-0 |
5 | Bolders Axelle | - | Cloetens Kiano | 0-1 |
6 | Vandenabeele Quiandro | - | Vrijders Fien | 1-0 |
7 | Van Houtte Femke | - | Vrijders Stan | 1-0 |
8 | Goossens Oberon | - | 1 bye | |
Ronde 2 |
||||
1 | Monte Thibault | - | Bergmann Kenji | 0-1 |
2 | Cloetens Kiano | - | Van Houtte Femke | 0-1 |
3 | Goossens Oberon | - | Schoutteet Jared | 0-1 |
4 | Vandenabeele Quinten | - | Vandenabeele Quiandro | 1-0 |
5 | Lambrecht Rune | - | Bolders Axelle | 1-0 |
6 | Vrijders Fien | - | Muller Xander | ス-ス |
7 | Verhaeghe Clement | - | Stradiot Lazio | 0-1 |
8 | Vrijders Stan | - | 1 bye | |
Ronde 3 |
||||
1 | Bergmann Kenji | - | Schoutteet Jared | 1-0 |
2 | Van Houtte Femke | - | Vandenabeele Quinten | 0-1 |
3 | Vandenabeele Quiandro | - | Lambrecht Rune | 0-1 |
4 | Stradiot Lazio | - | Goossens Oberon | 1-0 |
5 | Vrijders Stan | - | Monte Thibault | 0-1 |
6 | Muller Xander | - | Cloetens Kiano | 0-1 |
7 | Bolders Axelle | - | Vrijders Fien | 0-1 |
8 | Verhaeghe Clement | - | 1 bye | |
Ronde 4 |
||||
1 | Vandenabeele Quinten | - | Bergmann Kenji | 0-1 |
2 | Lambrecht Rune | - | Monte Thibault | 1-0 |
3 | Schoutteet Jared | - | Van Houtte Femke | 1-0 |
4 | Cloetens Kiano | - | Stradiot Lazio | ス-ス |
5 | Vrijders Fien | - | Verhaeghe Clement | 0-1 |
6 | Goossens Oberon | - | Vrijders Stan | 0-1 |
7 | Muller Xander | - | Vandenabeele Quiandro | 0-1 |
8 | Bolders Axelle | - | 1 bye | |
Ronde 5 |
||||
1 | Bergmann Kenji | - | Lambrecht Rune | 0-1 |
2 | Schoutteet Jared | - | Vandenabeele Quinten | 1-0 |
3 | Stradiot Lazio | - | Van Houtte Femke | 0-1 |
4 | Monte Thibault | - | Cloetens Kiano | 1-0 |
5 | Verhaeghe Clement | - | Vandenabeele Quiandro | 0-1 |
6 | Vrijders Stan | - | Vrijders Fien | 1-0 |
7 | Goossens Oberon | - | Bolders Axelle | 0-1ff |
8 | Muller Xander | - | 1 bye |
Eindstand
N | Naam | Ptn | P | Res | Buch | Kash | S B | Vsch |
1 | Bergmann Kenji | 4 | 5 | 1 | 16.5 | |||
2 | Schoutteet Jared | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 11 | 12 |
3 | Lambrecht Rune | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 11 | 10 |
4 | Vandenabeele Quinten | 3 | 5 | --- | 15 | |||
5 | Van Houtte Femke | 3 | 5 | --- | 14.5 | 9 | 7.5 | |
6 | Monte Thibault | 3 | 5 | --- | 14.5 | 9 | 6.5 | |
7 | Vandenabeele Quiandro | 3 | 5 | --- | 11 | 9 | 4 | |
8 | Vrijders Stan | 3 | 5 | --- | 11 | 9 | 3.75 | |
9 | Stradiot Lazio | 2.5 | 5 | 0.5 | 12 | |||
10 | Cloetens Kiano | 2.5 | 5 | 0.5 | 10.5 | |||
11 | Verhaeghe Clement | 2 | 5 | --- | 11.5 | |||
12 | Bolders Axelle | 2 | 5 | --- | 10 | |||
13 | Muller Xander | 1.5 | 5 | 0.5 | 11 | |||
14 | Vrijders Fien | 1.5 | 5 | 0.5 | 9 | |||
15 | Goossens Oberon | 1 | 4 |