Afsluitende Rapidronde Oostkusttornooi 2021-2022
22 spelers waren van aanwezig voor de afsluitende Rapidronde van het Oostkusttornooi 2021-2022. Er werden 2 ronden blitz, 2 ronden op 10 min. en 3 ronden op 15 min. gespeeld. Algemeen winnaar was Maarten Passchijn vóór Filip Van Houtte en Hervé Lagast. De winnaars van de ratingprijzen waren voor:
1601 - 1800
1. Robson Glenn 2. Ronny Decorte 3. Ivan Vandepitte
1401 - 1600
1. Dirk De Meyere 2. Jean-Pierre Pannier 3. Jeffrey Yperman
- 1400
1. Raf Desmedt 2. Patrick Demarest 3. Jacques Bylé
Uitslagen
Ronde 1 (29/04/2022) |
|||
1 | Passchyn, Maarten | 1-0 | De Rous, Ronny |
2 | Yperman, Jeffrey | 0-1 | Lagast, Herve |
3 | Callant, Geert | 1-0 | Salazar, Dante |
4 | Byle, Jacques | 0-1 | De Corte, Ronny |
5 | Van Houtte, Filip | 1-0 | Desmedt, Raf |
6 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
7 | Robson, Glenn | 1-0 | Demarest, Patrick |
8 | Latruwe, Andre | 0-1 | Hendrix, Theo |
9 | Pannier, Jean-Pierre | 1-0 | Melsens, Dominik |
10 | Cuypers, Johan | 0-1 | Chwihnh, Amer |
11 | De Meyere, Dirk | 1-0 | Boets, Jairo |
Ronde 2 (29/04/2022) |
|||
1 | Vandepitte, Ivan | 0-1 | Passchyn, Maarten |
2 | Lagast, Herve | 0-1 | Robson, Glenn |
3 | Hendrix, Theo | 0-1 | Callant, Geert |
4 | De Corte, Ronny | 1-0 | Pannier, Jean-Pierre |
5 | Chwihnh, Amer | 0-1 | Van Houtte, Filip |
6 | De Rous, Ronny | 0-1 | De Meyere, Dirk |
7 | Demarest, Patrick | 0-1 | Yperman, Jeffrey |
8 | Salazar, Dante | 1-0 | Latruwe, Andre |
9 | Melsens, Dominik | 1-0 | Byle, Jacques |
10 | Desmedt, Raf | 1-0 | Cuypers, Johan |
11 | Boets, Jairo | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
Ronde 3 (29/04/2022) |
|||
1 | Passchyn, Maarten | 1-0 | Van Houtte, Filip |
2 | Callant, Geert | 1-0 | Robson, Glenn |
3 | De Meyere, Dirk | ½-½ | De Corte, Ronny |
4 | Salazar, Dante | 0-1 | Lagast, Herve |
5 | Yperman, Jeffrey | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
6 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Hendrix, Theo |
7 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1 | Desmedt, Raf |
8 | Melsens, Dominik | 0-1 | Chwihnh, Amer |
9 | Latruwe, Andre | 0-1 | De Rous, Ronny |
10 | Byle, Jacques | 1-0 | Boets, Jairo |
11 | Cuypers, Johan | 0-1 | Demarest, Patrick |
Ronde 4 (29/04/2022) |
|||
1 | Callant, Geert | 0-1 | Passchyn, Maarten |
2 | De Corte, Ronny | 0-1 | Lagast, Herve |
3 | Van Houtte, Filip | 1-0 | De Meyere, Dirk |
4 | Vandepitte, Ivan | 0-1 | Hendrix, Theo |
5 | Robson, Glenn | ½-½ | Chwihnh, Amer |
6 | Desmedt, Raf | 1-0 | Yperman, Jeffrey |
7 | Byle, Jacques | 0-1 | Pannier, Jean-Pierre |
8 | De Rous, Ronny | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
9 | Demarest, Patrick | 1-0 | Salazar, Dante |
10 | Latruwe, Andre | 1-0 | Melsens, Dominik |
11 | Boets, Jairo | 1-0 | Cuypers, Johan |
Ronde 5 (29/04/2022) |
|||
1 | Passchyn, Maarten | 1-0 | Desmedt, Raf |
2 | Lagast, Herve | 1-0 | Callant, Geert |
3 | Hendrix, Theo | 0-1 | Van Houtte, Filip |
4 | Chwihnh, Amer | 0-1 | De Corte, Ronny |
5 | De Meyere, Dirk | 0-1 | Robson, Glenn |
6 | De Rous, Ronny | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
7 | Pannier, Jean-Pierre | 1-0 | Demarest, Patrick |
8 | Yperman, Jeffrey | 1-0 | Latruwe, Andre |
9 | Salazar, Dante | 0-1 | Byle, Jacques |
10 | Melsens, Dominik | 0-1 | Boets, Jairo |
11 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Cuypers, Johan |
Ronde 6 (29/04/2022) |
|||
1 | Lagast, Herve | 0-1 | Passchyn, Maarten |
2 | Van Houtte, Filip | 1-0 | De Corte, Ronny |
3 | Robson, Glenn | 1-0 | Vandepitte, Ivan |
4 | Desmedt, Raf | 0-1 | Callant, Geert |
5 | Hendrix, Theo | 0-1 | Pannier, Jean-Pierre |
6 | Chwihnh, Amer | 0-1 | De Meyere, Dirk |
7 | Demarest, Patrick | 1-0 | De Rous, Ronny |
8 | Boets, Jairo | 0-1 | Yperman, Jeffrey |
9 | Byle, Jacques | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
10 | Melsens, Dominik | 1-0 | Salazar, Dante |
11 | Cuypers, Johan | 0-1 | Latruwe, Andre |
Ronde 7 (29/04/2022) |
|||
1 | Passchyn, Maarten | ½-½ | Robson, Glenn |
2 | Callant, Geert | ½-½ | Van Houtte, Filip |
3 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1 | Lagast, Herve |
4 | De Corte, Ronny | 1-0 | Hendrix, Theo |
5 | De Meyere, Dirk | 1-0 | Demarest, Patrick |
6 | Vandepitte, Ivan | 1-0 | Desmedt, Raf |
7 | Yperman, Jeffrey | 1-0 | Byle, Jacques |
8 | De Rous, Ronny | 0-1 | Chwihnh, Amer |
9 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Melsens, Dominik |
10 | Latruwe, Andre | 1-0 | Boets, Jairo |
11 | Salazar, Dante | 1-0 | Cuypers, Johan |