Ronde 1
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Maxim De Bisscop | - | B1 | Maarten Passchijn | 1-3 | 1 | 3 | X |
2 | B2 | Ronny Decorte | - | C1 | Peter Van Vlaenderen | 3-1 | X | 3 | 1 |
3 | C2 | Piet Van Kerkhove | - | A2 | Filip Van Houtte | 2-2 | 2 | X | 2 |
4 | B3 | Kristof Bultinck | - | C3 | Theo Hendrix | 3-1 | X | 3 | 1 |
5 | C4 | Jean-Pierre Pannier | - | A3 | Ivan Vandepitte | 1-3 | 3 | X | 1 |
6 | A4 | Dirk De Meyere | - | B4 | Francky Nolf | 1-3 | 1 | 3 | X |
7 | C5 | Kenneth Strubbe | - | A5 | Oswald De Winne | 1-3 | 3 | X | 1 |
8 | A6 | Ronny De Rous | - | B5 | Cedric Lequy | 3-1 | 3 | 1 | X |
9 | B6 | Anita Bruyneel | - | C6 | Dominik Melsens | 3-1 | X | 3 | 1 |
13 | 16 | 7 |
A=Blankenberge - B=Knokke - C=Bredene
Ronde 2
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Maarten Passchijn | - | B1 | Theo Hendrix | 2-2 | 2 | 2 | X |
2 | B2 | Jean-Pierre Pannier | - | C1 | Filip Van Houtte | 0-3 | X | 1 | 3 |
3 | C2 | Renaat Vermeersch | - | A2 | Ronny De Corte | 1-3 | 3 | X | 1 |
4 | B3 | Raf Desmedt | - | C3 | Dirk De Meyere | 1-3 | X | 1 | 3 |
5 | C4 | Oswald De Winne | - | A3 | Kristof Bultijnck | 1-3 | 3 | X | 1 |
6 | A4 | Yari Coucke | - | B4 | Annelies Daniels | 3-1 | 3 | 1 | X |
7 | C5 | Ronny De Rous | - | A5 | Anita Bruyneels | 3-1 | 1 | X | 3 |
8 | A6 | Cedric Lequy | - | B5 | Kenneth Strubbe | 3-1 | 3 | 1 | X |
9 | B6 | Bjorn Demol | - | C6 | Martijn Mestdagh | 1-3 | X | 1 | 3 |
15 | 6 | 14 |
A=Bredene - B=Blankenberge - C=Knokke
Ronde 3
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Piet Van Kerkhove | - | B1 | Filip Van Houtte | 1-3 | 1 | 3 | X |
2 | B2 | Ivan Vandepitte | - | C1 | Ronny De Corte | 1-3 | X | 1 | 3 |
3 | C2 | Kristof Bultijnck | - | A2 | Theo Hendrix | 1-3 | 3 | X | 1 |
4 | B3 | Renaat Vermeersch | - | C3 | Francky Nolf | 1-3 | X | 1 | 3 |
5 | C4 | Cedric Lequy | - | A3 | Amer Chwihnh | 1-3 | 3 | X | 1 |
6 | A4 | Marc Verkinderen | - | B4 | Dirk De Meyere | 3-1 | 3 | 1 | X |
7 | C5 | Anita Bruyneel | - | A5 | Edward Farrow | 2-2 | 2 | X | 2 |
8 | A6 | Hugo Van Gompel | - | B5 | Maxime Vermeersch | 1-3 | 1 | 3 | X |
9 | B6 | Ronny De Rous | - | C6 | Steven Moerman | 3-1 | X | 3 | 1 |
13 | 12 | 11 |
A=Knokke - B=Bredene - C=Blankenberge
Handicapsronde
1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL | |
Knokke | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 57 |
Bredene | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 67 |
Blankenberge | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 56 |
Top 5 individueel resultaat
Naam | Ptn | Club |
Maarten Passchijn | 15pt | Bredene |
Ronny De Corte | 15pt | Bredene |
Filip Van Houtte | 13pt | Blankenberge |
Amer Chwihnh | 13pt | Knokke |
Luc Vandevelde | 12pt | Bredene |
Eindstand
1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
Bredene | 16 | 15 | 11 | 15 | 57 |
Blankenberge | 13 | 14 | 12 | 9 | 48 |
Knokke | 7 | 6 | 13 | 12 | 38 |
Rapidronde
Afsluitende Rapidronde Oostkusttornooi 2021-2022
22 spelers waren van aanwezig voor de afsluitende Rapidronde van het Oostkusttornooi 2021-2022. Er werden 2 ronden blitz, 2 ronden op 10 min. en 3 ronden op 15 min. gespeeld. Algemeen winnaar was Maarten Passchijn vóór Filip Van Houtte en Hervé Lagast. De winnaars van de ratingprijzen waren voor:
1601 - 1800
1. Robson Glenn 2. Ronny Decorte 3. Ivan Vandepitte
1401 - 1600
1. Dirk De Meyere 2. Jean-Pierre Pannier 3. Jeffrey Yperman
- 1400
1. Raf Desmedt 2. Patrick Demarest 3. Jacques Bylé
Uitslagen
Ronde 1 (29/04/2022) |
|||
1 | Passchyn, Maarten | 1-0 | De Rous, Ronny |
2 | Yperman, Jeffrey | 0-1 | Lagast, Herve |
3 | Callant, Geert | 1-0 | Salazar, Dante |
4 | Byle, Jacques | 0-1 | De Corte, Ronny |
5 | Van Houtte, Filip | 1-0 | Desmedt, Raf |
6 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
7 | Robson, Glenn | 1-0 | Demarest, Patrick |
8 | Latruwe, Andre | 0-1 | Hendrix, Theo |
9 | Pannier, Jean-Pierre | 1-0 | Melsens, Dominik |
10 | Cuypers, Johan | 0-1 | Chwihnh, Amer |
11 | De Meyere, Dirk | 1-0 | Boets, Jairo |
Ronde 2 (29/04/2022) |
|||
1 | Vandepitte, Ivan | 0-1 | Passchyn, Maarten |
2 | Lagast, Herve | 0-1 | Robson, Glenn |
3 | Hendrix, Theo | 0-1 | Callant, Geert |
4 | De Corte, Ronny | 1-0 | Pannier, Jean-Pierre |
5 | Chwihnh, Amer | 0-1 | Van Houtte, Filip |
6 | De Rous, Ronny | 0-1 | De Meyere, Dirk |
7 | Demarest, Patrick | 0-1 | Yperman, Jeffrey |
8 | Salazar, Dante | 1-0 | Latruwe, Andre |
9 | Melsens, Dominik | 1-0 | Byle, Jacques |
10 | Desmedt, Raf | 1-0 | Cuypers, Johan |
11 | Boets, Jairo | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
Ronde 3 (29/04/2022) |
|||
1 | Passchyn, Maarten | 1-0 | Van Houtte, Filip |
2 | Callant, Geert | 1-0 | Robson, Glenn |
3 | De Meyere, Dirk | ½-½ | De Corte, Ronny |
4 | Salazar, Dante | 0-1 | Lagast, Herve |
5 | Yperman, Jeffrey | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
6 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Hendrix, Theo |
7 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1 | Desmedt, Raf |
8 | Melsens, Dominik | 0-1 | Chwihnh, Amer |
9 | Latruwe, Andre | 0-1 | De Rous, Ronny |
10 | Byle, Jacques | 1-0 | Boets, Jairo |
11 | Cuypers, Johan | 0-1 | Demarest, Patrick |
Ronde 4 (29/04/2022) |
|||
1 | Callant, Geert | 0-1 | Passchyn, Maarten |
2 | De Corte, Ronny | 0-1 | Lagast, Herve |
3 | Van Houtte, Filip | 1-0 | De Meyere, Dirk |
4 | Vandepitte, Ivan | 0-1 | Hendrix, Theo |
5 | Robson, Glenn | ½-½ | Chwihnh, Amer |
6 | Desmedt, Raf | 1-0 | Yperman, Jeffrey |
7 | Byle, Jacques | 0-1 | Pannier, Jean-Pierre |
8 | De Rous, Ronny | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
9 | Demarest, Patrick | 1-0 | Salazar, Dante |
10 | Latruwe, Andre | 1-0 | Melsens, Dominik |
11 | Boets, Jairo | 1-0 | Cuypers, Johan |
Ronde 5 (29/04/2022) |
|||
1 | Passchyn, Maarten | 1-0 | Desmedt, Raf |
2 | Lagast, Herve | 1-0 | Callant, Geert |
3 | Hendrix, Theo | 0-1 | Van Houtte, Filip |
4 | Chwihnh, Amer | 0-1 | De Corte, Ronny |
5 | De Meyere, Dirk | 0-1 | Robson, Glenn |
6 | De Rous, Ronny | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
7 | Pannier, Jean-Pierre | 1-0 | Demarest, Patrick |
8 | Yperman, Jeffrey | 1-0 | Latruwe, Andre |
9 | Salazar, Dante | 0-1 | Byle, Jacques |
10 | Melsens, Dominik | 0-1 | Boets, Jairo |
11 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Cuypers, Johan |
Ronde 6 (29/04/2022) |
|||
1 | Lagast, Herve | 0-1 | Passchyn, Maarten |
2 | Van Houtte, Filip | 1-0 | De Corte, Ronny |
3 | Robson, Glenn | 1-0 | Vandepitte, Ivan |
4 | Desmedt, Raf | 0-1 | Callant, Geert |
5 | Hendrix, Theo | 0-1 | Pannier, Jean-Pierre |
6 | Chwihnh, Amer | 0-1 | De Meyere, Dirk |
7 | Demarest, Patrick | 1-0 | De Rous, Ronny |
8 | Boets, Jairo | 0-1 | Yperman, Jeffrey |
9 | Byle, Jacques | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
10 | Melsens, Dominik | 1-0 | Salazar, Dante |
11 | Cuypers, Johan | 0-1 | Latruwe, Andre |
Ronde 7 (29/04/2022) |
|||
1 | Passchyn, Maarten | ½-½ | Robson, Glenn |
2 | Callant, Geert | ½-½ | Van Houtte, Filip |
3 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1 | Lagast, Herve |
4 | De Corte, Ronny | 1-0 | Hendrix, Theo |
5 | De Meyere, Dirk | 1-0 | Demarest, Patrick |
6 | Vandepitte, Ivan | 1-0 | Desmedt, Raf |
7 | Yperman, Jeffrey | 1-0 | Byle, Jacques |
8 | De Rous, Ronny | 0-1 | Chwihnh, Amer |
9 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Melsens, Dominik |
10 | Latruwe, Andre | 1-0 | Boets, Jairo |
11 | Salazar, Dante | 1-0 | Cuypers, Johan |
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Passchyn, Maarten | 1975 | 7 | 6.5 | 2140 | 27.00 | 29.00 | 26.50 | 27.5 | - |
2 | Van Houtte, Filip | 1756 | 7 | 5.5 | 1894 | 26.50 | 29.50 | 20.75 | 22.5 | - |
3 | Lagast, Herve | 1913 | 7 | 5.0 | 1861 | 28.50 | 30.50 | 19.00 | 20.0 | 0.0 |
4 | Robson, Glenn | 1667 | 7 | 5.0 | 1851 | 28.00 | 31.00 | 21.50 | 20.5 | 1.0 |
5 | Callant, Geert | 1835 | 7 | 4.5 | 1795 | 28.00 | 30.00 | 15.75 | 20.5 | - |
6 | De Corte, Ronny | 1768 | 7 | 4.5 | 1735 | 25.50 | 28.50 | 15.75 | 19.5 | - |
7 | De Meyere, Dirk | 1508 | 7 | 4.5 | 1627 | 23.50 | 25.50 | 12.75 | 18.5 | - |
8 | Vandepitte, Ivan | 1707 | 7 | 4.0 | 1594 | 23.50 | 25.50 | 11.00 | 16.0 | - |
9 | Pannier, Jean-Pierre | 1597 | 7 | 4.0 | 1543 | 21.50 | 24.50 | 12.00 | 16.0 | - |
10 | Yperman, Jeffrey | 1448 | 7 | 4.0 | 1442 | 21.00 | 23.00 | 11.00 | 12.0 | - |
11 | Chwihnh, Amer | 1592 | 7 | 3.5 | 1509 | 24.50 | 24.50 | 7.50 | 15.0 | - |
12 | Desmedt, Raf | 1315 | 7 | 3.0 | 1528 | 28.50 | 28.50 | 8.00 | 15.0 | - |
13 | Hendrix, Theo | 1615 | 7 | 3.0 | 1541 | 25.50 | 27.50 | 9.00 | 16.0 | - |
14 | Demarest, Patrick | 1248 | 7 | 3.0 | 1416 | 21.50 | 21.50 | 4.00 | 11.0 | - |
15 | Byle, Jacques | 1392 | 7 | 3.0 | 1327 | 19.50 | 21.50 | 6.00 | 10.0 | - |
16 | Melsens, Dominik | 1150 | 7 | 3.0 | 1252 | 17.50 | 19.50 | 7.00 | 9.0 | - |
17 | Latruwe, Andre | 1186 | 7 | 3.0 | 1240 | 16.00 | 16.00 | 5.00 | 7.0 | - |
18 | De Rous, Ronny | 1483 | 7 | 2.0 | 1326 | 24.50 | 26.50 | 5.00 | 9.0 | - |
19 | Salazar, Dante | 1425 | 7 | 2.0 | 1239 | 21.50 | 21.50 | 3.00 | 7.0 | - |
20 | Boets, Jairo | 0 | 7 | 2.0 | 1141 | 19.50 | 19.50 | 3.00 | 7.0 | - |
21 | Strubbe, Kenneth | 1261 | 7 | 2.0 | 1172 | 17.00 | 17.00 | 2.00 | 9.0 | - |
22 | Cuypers, Johan | 1150 | 7 | 0.0 | 448 | 16.50 | 18.50 | 0.00 | 0.0 | - |
Foto's