Verslag
SJSP Blankenberge 1 behaald de derde plaats!
Er waren twee ploegen geselecteerd van Campus West Blankenberge.
SJSP Blankenberge 1: Suldee Tumenjargal, Esu Batsaikhan, Huslen Batsaikhan en Juliette Floryn
SJSP Blankenberge 2: Robin Persyn, Kiran Schoutteet, Aiden Wittevrongel en Lewis D'Heere Dehens
Ploeg 1 behaalde een knappe derde plaats en ploeg 2 een mooie 18de plaats op 24 ploegen.
Mooie prestatie van al onze spelers. Ook een zeer knap resultaat van Kiran Schoutteeten 6/9 en Aiden Wittevrongel 3/9 die hier toch pas hun tweede tornooi spelen als schoolschakers.
Lewis D'Heere Dehens, onze jongste, behaalde ook een knap resultaat met 6/9.
De reis naar het verre Mons verliep vlekkeloos dank zij onze welwillende chauffeurs. De locatie was wel goed, alleen was het ver stappen van de bar naar de speelzaal.
Meer gedetailleerde uitslagen kan men vinden op
https://www.namurechecs.net/interecoles/nationaux/2024/maxi/www/teamreport14.php
Eindstand Maxis
Rg | N | Ploeg | Fed. | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | EMMSB | EGGSB |
1 | 1 | Sint-Pieters Turnhout 1 | V | 9 | 9 0 0 | 18 | 33 | 0 | 188 | 635 |
2 | 2 | St Médard Anderlues | F | 9 | 5 3 1 | 13 | 21 | 0 | 130 | 398 |
3 | 7 | SJSP Blankenberge 1 | V | 9 | 4 4 1 | 12 | 25 | 0 | 116 | 487 |
4 | 4 | Beth Aviv | F | 9 | 4 4 1 | 12 | 20 | 0 | 118 | 386.5 |
5 | 3 | Prinsenhof | V | 9 | 4 3 2 | 11 | 22 | 0 | 101 | 425 |
6 | 8 | Torenhof | V | 9 | 3 4 2 | 10 | 20.5 | 0 | 72 | 308.25 |
7 | 20 | Ste Marie Flawinne | F | 9 | 4 2 3 | 10 | 19 | 0 | 78 | 293 |
8 | 10 | Sint-Michiels Brasschaat 1 | V | 9 | 3 4 2 | 10 | 18 | 0 | 85 | 322.5 |
9 | 16 | Prins Dries 1 | V | 9 | 3 4 2 | 10 | 18 | 0 | 74 | 298 |
10 | 15 | ND Lourdes | F | 9 | 3 3 3 | 9 | 19.5 | 0 | 43 | 245.25 |
11 | 19 | Heilig Hart Heverlee | V | 9 | 4 1 4 | 9 | 19 | 0 | 52 | 265 |
12 | 13 | Le Verseau 2 | F | 9 | 3 3 3 | 9 | 18 | 0 | 77 | 335 |
13 | 12 | Sint-Pieters Turnhout 2 | V | 9 | 3 3 3 | 9 | 17.5 | 0 | 64 | 276.25 |
14 | 6 | St Pie X | F | 9 | 2 5 2 | 9 | 17 | 0 | 72 | 298 |
15 | 21 | Steinerschool Brugge | V | 9 | 4 1 4 | 9 | 16.5 | 0 | 70 | 292.5 |
16 | 11 | Le Verseau 1 | F | 9 | 2 4 3 | 8 | 19 | 0 | 48 | 263.5 |
17 | 5 | Martin V | F | 9 | 2 4 3 | 8 | 18 | 0 | 50 | 261.25 |
18 | 14 | SJSP Blankenberge 2 | V | 9 | 2 4 3 | 8 | 17 | 0 | 76 | 314.5 |
19 | 23 | Bosuiltjes Schiplaken | V | 9 | 3 2 4 | 8 | 16.5 | 0 | 51 | 234.75 |
20 | 9 | Externat Saint-Joseph | F | 9 | 3 1 5 | 7 | 17 | 0 | 34 | 202.5 |
21 | 24 | De Wijze Boom | V | 9 | 2 3 4 | 7 | 16 | 0 | 33 | 198.25 |
22 | 18 | Ste Marie Namur | F | 9 | 2 3 4 | 7 | 15.5 | 0 | 46 | 221.25 |
23 | 22 | Prins Dries 2 | V | 9 | 1 1 7 | 3 | 7.5 | 0 | 10 | 84.25 |
24 | 17 | Hergenrath | F | 9 | 0 0 9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 15.5 |
Team rapport
SJSP Blankenberge 1
Rnd | Col | N | Tegenstrever | Fed. | Elo | Resultaat | PtsMat | PtsPart |
1 | W | 19 | Heilig Hart Heverlee | V | 1095 | 2 4.0-0.0 | 9 | 19 |
2 | B | 2 | St Médard Anderlues | F | 1515 | 1 2.0-2.0 | 13 | 21 |
3 | B | 3 | Prinsenhof | V | 1393 | 1 2.0-2.0 | 11 | 22 |
4 | W | 20 | Ste Marie Flawinne | F | 1085 | 2 4.0-0.0 | 10 | 19 |
5 | B | 9 | Externat Saint-Joseph | F | 1265 | 2 4.0-0.0 | 7 | 17 |
6 | W | 4 | Beth Aviv | F | 1359 | 1 2.0-2.0 | 12 | 20 |
7 | B | 1 | Sint-Pieters Turnhout 1 | V | 1608 | 0 1.0-3.0 | 18 | 33 |
8 | W | 13 | Le Verseau 2 | F | 1155 | 2 4.0-0.0 | 9 | 18 |
9 | W | 10 | Sint-Michiels Brasschaat 1 | V | 1185 | 1 2.0-2.0 | 10 | 18 |
SJSP Blankenberge 2
Rnd | Col | N | Tegenstrever | Fed. | Elo | Resultaat | PtsMat | PtsPart |
1 | W | 2 | St Médard Anderlues | F | 1515 | 1 2.0-2.0 | 13 | 21 |
2 | B | 6 | St Pie X | F | 1343 | 1 2.0-2.0 | 9 | 17 |
3 | W | 21 | Steinerschool Brugge | V | 1075 | 0 1.0-3.0 | 9 | 16.5 |
4 | B | 23 | Bosuiltjes Schiplaken | V | 1055 | 2 3.0-1.0 | 8 | 16.5 |
5 | W | 15 | ND Lourdes | F | 1135 | 2 3.0-1.0 | 9 | 19.5 |
6 | B | 10 | Sint-Michiels Brasschaat 1 | V | 1185 | 0 1.0-3.0 | 10 | 18 |
7 | W | 16 | Prins Dries 1 | V | 1125 | 1 2.0-2.0 | 10 | 18 |
8 | B | 8 | Torenhof | V | 1269 | 1 2.0-2.0 | 10 | 20.5 |
9 | W | 20 | Ste Marie Flawinne | F | 1085 | 0 1.0-3.0 | 10 | 19 |