Verslag
5de plaats voor Suldee Tumenjargal bij de -14
Gedeelde 5de plaats voor Lewis D'Heere Dehens bij de -10.
Kim Dehens was deze keer de begeleider naar het Criteriumtornooi in Brasschaat. Deelnemers van Blankenberge waren BenjaminAlexander, Lewis D'Heere Dehens, Huslen Batsaikhan, Rune Lambrecht en Suldee Tumenjargal.
Bij de -10 nam Lewis deel. De eerste maal bij de -10 en meteen 6de (een gedeelde 5de plaats). We mochten iets noteren voor in de geschiedenisboeken, Lewis heeft een partij verloren op tijd! Dat was tegen Ooms Lennert, de latere winnaar van de reeks.
Bij de -12 behaalde Huslen een zeer verdienstelijke 8ste plaats. Voor hem was het ook de eerste maal bij de -12.
Suldee behaalde een mooie 5de plaats bij de -14 (hij speelt een reeks hoger dan dat hij moet). Benjamin was het helemaal een vuurdoop als eerste deelname aan een tornooi.
Rune bij de -20 en open reeks, behaalde ook een mooi resultaat 3/7.
Eindstand -10
Rk. | Naam | Rtg | Vereniging/Plaats | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | Ooms, Lennert | 1520 | Skilled Chezzmates | 9 | 53 | 56 | 45 | 8 |
2 | Ivanov, Theo | 1490 | Skilled Chezzmates | 8 | 36,5 | 48 | 41 | 7 |
3 | Deracourt, Kobe | 1493 | Geraardsbergen | 7 | 40 | 56 | 37 | 7 |
4 | Van Dooren, Robbe | 0 | Turnhout | 7 | 33,5 | 52 | 35 | 6 |
5 | Van Der Velpen, Jens | 0 | Leuven Centraal | 6 | 30 | 51 | 32 | 5 |
6 | D'heere Dehens, Lewis | 1400 | Blankenberge | 6 | 29,8 | 51 | 33 | 5 |
7 | Buyukarslan, Efe | 0 | Oude God Mortsel | 6 | 29,5 | 51 | 32 | 5 |
8 | Li, Yuanzi | 0 | Brasschaat | 6 | 27,5 | 51 | 33 | 6 |
9 | Kapoor, Viaan | 0 | Dolle Toren Leuven | 6 | 26,8 | 47 | 30 | 5 |
10 | Spitkovskyi, Illia | 0 | Lsv-Chesspirant | 6 | 25,5 | 42 | 27 | 6 |
11 | Cuyvers, Mathis | 0 | Geel | 6 | 23,5 | 41 | 29 | 6 |
12 | Ozkan, Lara | 0 | Oude God Mortsel | 6 | 27,5 | 50 | 30 | 4 |
13 | Suppiah, Akarshan | 1400 | Skilled Chezzmates | 6 | 23,3 | 42 | 28 | 5 |
14 | Matsapuro, Demid | 0 | Skilled Chezzmates | 6 | 20,8 | 40 | 23 | 5 |
15 | Verachten, Samuel | 0 | Leuven Centraal | 5 | 25,5 | 52 | 32 | 5 |
16 | Meuleman, Simeon | 0 | Kosk Oostende | 5 | 23 | 50 | 27 | 5 |
17 | Theys, Tristan | 1425 | Westerlo | 5 | 22,5 | 46 | 28 | 5 |
18 | Van Doorslaer, Bas | 0 | Leuven Centraal | 5 | 20,5 | 44 | 26 | 5 |
19 | Ramraj, Rudrakshi | 1400 | Mechelen | 5 | 20 | 41 | 22 | 5 |
20 | Cao, Chenxi | 0 | Leuven Centraal | 5 | 19,5 | 42 | 27 | 5 |
21 | Heuvelmans, Rosalie | 0 | Geel | 5 | 19,5 | 40 | 20 | 5 |
22 | Mestdagh, Nelson | 0 | Oostkamp | 5 | 16 | 35 | 17 | 5 |
23 | Sodbayar, Irmuun | 0 | Chesslooks Lier | 5 | 18,8 | 47 | 25 | 4 |
24 | Mroczek, Jack | 0 | Brasschaat | 4 | 16 | 42 | 20 | 4 |
25 | Katakam, Sowrya | 0 | Dolle Toren Leuven | 4 | 15,5 | 40 | 21 | 4 |
26 | Lone, Parth | 0 | Mechelen | 4 | 14,5 | 41 | 23 | 4 |
27 | Ivanov, Zvezden | 0 | Leuven Centraal | 4 | 14 | 42 | 23 | 4 |
28 | Palenthiran, Ahaljan | 0 | Skilled Chezzmates | 4 | 14 | 39 | 20 | 4 |
29 | Paeleman, Niel | 1400 | Turnhout | 4 | 13,5 | 44 | 25 | 4 |
30 | Su, William | 0 | Skilled Chezzmates | 4 | 13 | 38 | 22 | 4 |
31 | Jain, Aagam | 0 | Leuven Centraal | 4 | 11 | 35 | 17 | 4 |
32 | Caracatsanis, Roos | 1400 | Skilled Chezzmates | 4 | 10 | 37 | 21 | 4 |
33 | Schavemaker, Eloi | 0 | Halle | 4 | 9,5 | 32 | 16 | 4 |
34 | Gereltsogt, Temuulen | 0 | Geen Club | 4 | 14,3 | 40 | 16 | 3 |
35 | Versteyhe, Milan | 0 | Waregem | 4 | 11,8 | 40 | 20 | 3 |
36 | Keustermans, Moona | 0 | Tsmechelen | 4 | 9,75 | 31 | 18 | 3 |
37 | De Vleeschauwer, Louis | 0 | Halle | 4 | 9,25 | 36 | 13 | 3 |
38 | Goolaerts, Karel | 0 | Westerlo | 4 | 8,25 | 27 | 12 | 2 |
39 | Chen, Andy | 0 | Skilled Chezzmates | 3 | 10,5 | 40 | 16 | 3 |
40 | Ngako Toukam, Daniel George | 0 | Brasschaat | 3 | 9 | 32 | 12 | 2 |
41 | Dhiman, Hridit | 0 | Dolle Toren Leuven | 3 | 9 | 30 | 14 | 3 |
42 | Van Riet, Leon | 0 | Schiplaken | 3 | 7,5 | 36 | 12 | 2 |
43 | Shah, Aryansh | 0 | Hoboken | 3 | 7,25 | 35 | 13 | 1 |
44 | Richards, Ryan | 0 | Brasschaat | 3 | 5,25 | 32 | 13 | 2 |
45 | Sparfel, Anthony | 0 | Hoboken | 3 | 5,25 | 31 | 15 | 2 |
46 | Pirlet, Wout | 0 | 174 | 3 | 4,75 | 29 | 7,5 | 1 |
47 | Manohoran, Atharva | 0 | Brasschaat | 1 | 1 | 31 | 6 | 0 |
Eindstand -12
Rk. | Naam | Rtg | Vereniging/Plaats | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | Zjuravlyov, Maximilian | 1749 | Brasschaat | 7 | 33,5 | 34 | 28 | 7 |
2 | Klimenko, Timur | 1654 | Lsv-Chesspirant | 6 | 25 | 32 | 26 | 6 |
3 | Verbeke, Basiel | 1726 | Kgsrl Gent | 6 | 22,8 | 33 | 25 | 5 |
4 | Balaji, Adhitya Ram | 1699 | Oude God Mortsel | 6 | 20,3 | 28 | 23 | 5 |
5 | Arnou, Aram | 1490 | Kbsk Brugge | 6 | 19,8 | 27 | 23 | 5 |
6 | Stappers, Wies | 0 | Geen Club | 6 | 17,5 | 26 | 22 | 5 |
7 | Alleman, Finn | 0 | Kgsrl Gent | 5 | 20,8 | 32 | 18 | 4 |
8 | Batsaikhan, Huslen | 1400 | Blankenberge | 5 | 20,5 | 29 | 18 | 5 |
9 | Li, Hansi | 1787 | Dolle Toren Leuven | 5 | 18,5 | 32 | 23 | 5 |
10 | Babii, Oriiana | 1400 | Leuven Centraal | 5 | 18,5 | 30 | 23 | 5 |
11 | Backiel, Robert | 1415 | Kbsk Brugge | 5 | 17,5 | 26 | 18 | 5 |
12 | Pepermans, Ayden | 0 | Brasschaat | 5 | 17 | 26 | 15 | 5 |
13 | Cherentsov, Andrey | 1462 | Kbsk Brugge | 5 | 16 | 27 | 21 | 5 |
14 | Verhagen, Tristan | 1400 | Skilled Chezzmates | 5 | 16 | 25 | 20 | 4 |
15 | Claessens, Thias | 0 | Brasschaat | 5 | 16,8 | 31 | 22 | 4 |
16 | Theys, Quinten | 1433 | Westerlo | 5 | 15 | 29 | 18 | 4 |
17 | Keustermans, Sieme | 0 | Tsmechelen | 5 | 10,8 | 23 | 14 | 4 |
18 | Sung, Justin | 0 | Brasschaat | 4 | 14,5 | 31 | 18 | 4 |
19 | Van De Westelaken, Stefan | 1464 | Scrr (Brussel) | 4 | 14 | 30 | 20 | 4 |
20 | Ekstrand, Elias | 0 | Leuven Centraal | 4 | 14 | 27 | 15 | 4 |
21 | D'hooghe, Oscar | 0 | Creb Bruxelles | 4 | 14 | 26 | 17 | 4 |
22 | Arustamyan, Arthur | 0 | Leuven Centraal | 4 | 13 | 30 | 17 | 4 |
23 | Tong, Jindo | 0 | Leuven Centraal | 4 | 13 | 28 | 18 | 4 |
24 | Xin, Ziyang | 0 | Brasschaat | 4 | 13 | 27 | 14 | 4 |
25 | Oris, Fenna | 0 | Turnhout | 4 | 12,5 | 26 | 16 | 4 |
26 | Van Loock, Louis | 1400 | Mechelen | 4 | 12,5 | 25 | 15 | 4 |
27 | Lot, Nathan | 1487 | Dworp | 4 | 12 | 30 | 21 | 4 |
28 | Ivanov, Vihren | 0 | Leuven Centraal | 4 | 11,5 | 27 | 16 | 4 |
29 | Nawar, Aditya | 0 | 4 | 11 | 23 | 16 | 4 | |
30 | Ramakers, Niels | 0 | Dolle Toren Leuven | 4 | 10 | 24 | 16 | 4 |
31 | Mroczek, Luke | 0 | Brasschaat | 4 | 10 | 24 | 14 | 4 |
32 | Motani, Myansh | 0 | Hoboken | 4 | 9,5 | 22 | 13 | 4 |
33 | Xie, Jie Rui | 0 | Leuven Centraal | 4 | 12,5 | 27 | 19 | 3 |
34 | Wieers, Ben | 0 | Kgsrl Gent | 4 | 10,5 | 28 | 16 | 3 |
35 | Qin, Elin | 0 | Leuven Centraal | 4 | 7,25 | 16 | 9,5 | 3 |
36 | Goolaerts, Klaas | 0 | Westerlo | 4 | 6,75 | 24 | 12 | 3 |
37 | Iachim, Odeliu | 1400 | Wavre | 3 | 10 | 28 | 14 | 3 |
38 | Lytvynenko, Ivan | 0 | Geen Club | 3 | 9,75 | 28 | 14 | 2 |
39 | Saraiya, Naman | 0 | Hoboken | 3 | 9,5 | 25 | 14 | 3 |
40 | Arulraj, Ashwin | 0 | Skilled Chezzmates | 3 | 9 | 23 | 13 | 3 |
41 | Beuselinck, Lily | 0 | Brasschaat | 3 | 8 | 26 | 13 | 3 |
42 | Clukers, Andreas | 0 | Brasschaat | 3 | 7,5 | 24 | 12 | 3 |
43 | Tabden, Dhundup Tenzin | 0 | Kosk Oostende | 3 | 7,5 | 20 | 12 | 3 |
44 | Iachim, Olegiu | 1480 | Wavre | 3 | 7 | 19 | 10 | 3 |
45 | Velankan, Atharv | 0 | Dolle Toren Leuven | 3 | 6,5 | 23 | 14 | 3 |
46 | Rajkumar, Abhinav | 0 | 162 | 3 | 6,5 | 23 | 13 | 3 |
47 | Van Casteren, Rafael | 0 | Leuven Centraal | 3 | 6,5 | 21 | 11 | 3 |
48 | Lorena, Charles | 0 | Mechelen | 3 | 6 | 22 | 11 | 3 |
49 | Shah, Sidhansh | 0 | Hoboken | 3 | 3,5 | 18 | 9 | 3 |
50 | Barthel, Mads | 0 | Mechelen | 3 | 7,75 | 27 | 12 | 2 |
51 | Lan, Frank | 0 | Leuven Centraal | 3 | 6,25 | 23 | 11 | 2 |
52 | Ghys, Jasper | 0 | Brasschaat | 3 | 5,75 | 24 | 9,5 | 2 |
53 | Dumortier, Andy | 0 | Skilled Chezzmates | 3 | 5,25 | 20 | 10 | 2 |
54 | Deo, Arav | 0 | Mechelen | 3 | 5,25 | 20 | 9,5 | 2 |
55 | Brack, Ilano | 0 | Turnhout | 3 | 4,25 | 20 | 6,5 | 2 |
56 | Van Dessel, Lou | 0 | Skilled Chezzmates | 3 | 3,75 | 20 | 6,5 | 2 |
57 | De Ceuster, Senne | 0 | Brasschaat | 2 | 5 | 23 | 10 | 2 |
58 | Chan, Conner | 0 | Brasschaat | 2 | 5 | 22 | 9 | 2 |
59 | Heylen, Colin | 0 | Brasschaat | 2 | 4 | 23 | 9 | 2 |
60 | Moonen, Louis | 0 | Skilled Chezzmates | 2 | 4 | 21 | 7 | 2 |
61 | Been, Romeyn | 0 | Bergen Op Zoom | 2 | 2 | 20 | 8 | 2 |
62 | Van Dessel, Bas | 0 | Skilled Chezzmates | 2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
63 | Murat, Efe | 0 | Brasschaat | 2 | 1,5 | 18 | 4 | 2 |
64 | Ampe, Mathijs | 0 | Leuven Centraal | 2 | 5,75 | 26 | 9 | 1 |
65 | Knoll, Alessa | 0 | Brasschaat | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 |
66 | Shah, Kathan | 0 | Hoboken | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
67 | Beznoskov, Alexander | 0 | Brasschaat | 1 | 0,5 | 20 | 5 | 1 |
68 | Parlak, Selin | 0 | 174 | 1 | 1,25 | 20 | 3 | 0 |
Eindstand -14
Rk. | Naam | Rtg | Vereniging/Plaats | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | Stroobant, Arne | 1871 | Westerlo | 6 | 25,5 | 31 | 25 | 6 |
2 | Surkol, Hector | 1910 | Westerlo | 6 | 25,3 | 34 | 25 | 5 |
3 | Gilson, Pacome | 1691 | Scrr (Brussel) | 6 | 22,8 | 31 | 22 | 5 |
4 | Volckaert, Jesse | 1611 | Zottegem | 6 | 20,8 | 29 | 22 | 5 |
5 | Tumenjargal, Suldee | 1812 | Blankenberge | 5 | 18,5 | 28 | 18 | 5 |
6 | Declerck, Darrin | 1687 | Wetteren | 5 | 17,5 | 26 | 19 | 5 |
7 | Van Campenhout, Andreas | 1675 | Leuven Centraal | 5 | 16,5 | 26 | 21 | 5 |
8 | Ip, Tobias | 1658 | Wetteren | 5 | 17,3 | 32 | 20 | 4 |
9 | Spitkovskyi, Vadym | 0 | Lsv-Chesspirant | 5 | 16 | 28 | 19 | 4 |
10 | De Lameilleure, Remi | 1529 | Oostkamp | 4 | 15 | 32 | 19 | 4 |
11 | Krishnagiri, Aarav | 1698 | Mechelen | 4 | 14,5 | 30 | 20 | 4 |
12 | Defour, Eline | 1751 | Oostkamp | 4 | 14,5 | 29 | 19 | 4 |
13 | Cohen, Yoma | 0 | Chesslooks Lier | 4 | 14 | 28 | 16 | 3 |
14 | Van Calster, Stan | 1485 | Westerlo | 4 | 13,5 | 28 | 17 | 4 |
15 | Cloots, Josse | 1506 | Westerlo | 4 | 12,5 | 27 | 16 | 4 |
16 | Jensen, Victor | 0 | Leuven Centraal | 4 | 11,5 | 24 | 13 | 4 |
17 | Abramenko, Aleksei | 1618 | Kgsrl Gent | 4 | 10 | 23 | 15 | 4 |
18 | Verhagen, Rinus | 1458 | Skilled Chezzmates | 4 | 10,3 | 27 | 14 | 3 |
19 | Di Mattia, Luca | 1603 | Mechelen | 4 | 9,75 | 24 | 14 | 3 |
20 | Geenen, Kobe | 1738 | Westerlo | 4 | 9,5 | 24 | 15 | 3 |
21 | Popov, Maxim | 0 | Geen Club | 4 | 9,25 | 24 | 14 | 3 |
22 | Vaes, Micah | 1480 | Mol | 3 | 11 | 28 | 16 | 3 |
23 | Van Den Broeck, Pieter | 0 | Kask | 3 | 8 | 24 | 13 | 2 |
24 | Sterckx, Tristan | 0 | Brasschaat | 3 | 7,75 | 23 | 13 | 1 |
25 | Michielsen, Bram | 0 | Brasschaat | 3 | 7,5 | 21 | 9 | 2 |
26 | Vaes, Tristan | 1468 | Mol | 3 | 7 | 23 | 12 | 2 |
27 | Van Den Bosch, Lou | 0 | Chesslooks Lier | 3 | 6,5 | 22 | 12 | 3 |
28 | Dassy, Luca | 0 | Brasschaat | 3 | 6,5 | 18 | 9,5 | 2 |
29 | Verduijn, Pim | 1495 | Msv | 3 | 6 | 21 | 6 | 3 |
30 | Mees, Alexander | 0 | Schiplaken | 3 | 8,25 | 26 | 13 | 2 |
31 | Claes, Kobe | 1400 | Mol | 3 | 7,5 | 25 | 11 | 2 |
32 | De Vlieghere, Senne | 0 | Skilled Chezzmates | 3 | 4,5 | 21 | 7 | 1 |
33 | Knoll, Emily | 0 | Brasschaat | 2 | 4,75 | 21 | 8 | 1 |
34 | Jacquemain, Arno | 0 | Brasschaat | 2 | 4 | 20 | 7 | 1 |
35 | Alexander, Benjamin | 0 | Blankenberge | 2 | 3 | 21 | 9 | 2 |
36 | Dinnewet, Finn | 0 | Brasschaat | 2 | 3 | 19 | 4 | 1 |
37 | Manohoran, Anit | 0 | Brasschaat | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 |
Eindstand -20 en open
Rk. | Naam | Typ | Rtg | Vereniging/Plaats | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | Vandenhole, Kobe | U20 | 2261 | Aalst | 6 | 24,8 | 33 | 25 | 5 |
2 | Faybish, Nimrod | 2175 | The Belgian Chess Club | 6 | 23 | 31 | 23 | 5 | |
3 | Roos, David | 2130 | Zottegem | 6 | 22,3 | 30 | 21 | 5 | |
4 | Raats, Joppe | U20 | 2194 | Mechelen | 6 | 21,5 | 30 | 24 | 4 |
5 | Raptis, Filippos | U20 | 2147 | Boitsfort | 5 | 20 | 31 | 24 | 4 |
6 | Nguyen, Khoi | U20 | 2080 | Leuven Centraal | 5 | 15,5 | 25 | 19 | 5 |
7 | Gupta, Akul | U20 | 1917 | Rochade Eupen | 5 | 17,3 | 30 | 20 | 4 |
8 | Keustermans, Helmut | 1997 | Tsmechelen | 5 | 14,8 | 28 | 17 | 4 | |
9 | Spitkovskyi, Igor | 2220 | KGSRL | 4 | 15,5 | 32 | 19 | 4 | |
10 | Lot, Diederik | 1987 | Dworp | 4 | 12 | 27 | 17 | 4 | |
11 | Van Gestel, Jef | U20 | 1718 | Skilled Chezzmates | 4 | 10 | 22 | 13 | 4 |
12 | Theys, Bart | 1922 | Zichemse Schaakclub | 4 | 11,8 | 29 | 15 | 3 | |
13 | De Clercq, Matthias | 1906 | Zottegem | 4 | 10,8 | 26 | 15 | 3 | |
14 | Debunne, Lasse | U20 | 1746 | Lsv-Chesspirant | 4 | 9,25 | 25 | 11 | 3 |
15 | Verhelst, Gerben | U20 | 1621 | Mol | 4 | 9,25 | 24 | 14 | 3 |
16 | Raptis, Olympios | 1633 | 2 Fous Diogã¨ne | 3 | 8,5 | 25 | 9 | 2 | |
17 | De Backer, Paul | 1774 | Schiplaken | 3 | 8,5 | 24 | 11 | 2 | |
18 | Vasylchenko, Maksym | 1819 | Leuven Centraal | 3 | 8 | 27 | 16 | 3 | |
19 | De Bosscher, Peter | 1803 | Dworp | 3 | 7,5 | 25 | 12 | 3 | |
20 | Daems, Thibaut | U20 | 1777 | Mechelen | 3 | 7,5 | 21 | 10 | 3 |
21 | Lambrecht, Rune | U20 | 1463 | Blankenberge | 3 | 6 | 20 | 9 | 2 |
22 | Pauwels, Peter | 1676 | Brasschaat | 3 | 6,25 | 22 | 7 | 1 | |
23 | Vanrossum, Mathias | 1738 | Dworp | 3 | 5,25 | 22 | 8,5 | 1 | |
24 | Van Deynse, Koen | 1684 | Brasschaat | 3 | 4,75 | 21 | 12 | 2 | |
25 | Meulemeester, Joran | U20 | 1544 | Oostkamp | 3 | 4,75 | 20 | 7,5 | 1 |
26 | Schaerlaekens, Rik | U20 | 0 | Geel | 2 | 5 | 22 | 12 | 1 |
27 | Bouwer, Levyn | U20 | 1400 | Skilled Chezzmates | 1 | 1 | 19 | 5 | 0 |