Provinciaal schoolschaakkampioenschap LO 2019
Verslag
Dit jaar slechts één ploeg samen gekregen bestaande uit Rune Lambrecht, Yaro De Meulenaere, Clément Verhaeghe en Eels De Kepper.
Rune startte goed met 3 op 3 maar dacht dan wellicht dat het allemaal gemakkelijk ging gaan en verloor er dan drie op een rij door onachtzaamheid. In de volgende partijen moest hij telkens een scheve situatie rechttrekken om 6 op 9 te halen.
Yaro speelde voortreffelijk, startte met 4 op 4 maar dan kwam het gemis aan ervaring naar voor. Maar als beginneling 5.5 op 9 halen op het tweede bord is toch een goede prestatie.
Clément heeft het beste resultaat behaald met 7 op 9. Na ronde 4 had hij 2 op 4 en wint dan de resterende partijen.
Voor Eels was het de vuurdoop (had nog geen enkele wedstrijdervaring). Heeft toch 3 remises behaald waaronder eentje waar hij niet zo gelukkig mee was. Heeft wellicht op deze dag het meer geleerd dan al zijn schaaklessen samen.
Al bij al een behoorlijk resultaat, zelfs meer dan ik had verwacht. Hopelijk kan ik voor op het Vlaams schoolschaakkampioenschap op 19 januari ook op dezelfde ploeg rekenen.
En met de leuze "Deelnemen is belangrijker dan winnen" in gedachte hoop ik dat zij een leuke dag hebben beleefd met mooie en minder mooie gloriemomenten.
Eindstand
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | BS GO Bruggecentrum 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2268 | 25 |
2 | 5 | BS GO Bruggecentrum 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2299 | 25 |
3 | 3 | Basisschool De Kleine Prins 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2054 | 23 |
4 | 12 | Sint-Maartenschool 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2017 | 22 |
5 | 13 | VBS De Vaart | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1985 | 21 |
6 | 7 | BS GO Bruggecentrum 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1980 | 22 |
7 | 15 | VBS H. Famillie Bosmolens 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1950 | 21 |
8 | 8 | BS GO Bruggecentrum 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1946 | 21 |
9 | 1 | SJSP Blankenberge | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1879 | 20 |
10 | 18 | Vrije Basisschool Klimop 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1822 | 19 |
11 | 14 | VBS H. Famillie Bosmolens 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1662 | 18 |
12 | 6 | BS GO Bruggecentrum 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1812 | 20 |
13 | 10 | BS GO Bruggecentrum 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1336 | 15 |
14 | 2 | Basisschool De Kleine Prins 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1696 | 19 |
15 | 17 | Vrije Basisschool Klimop 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1266 | 14 |
16 | 11 | BS GO Bruggecentrum 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 907 | 10 |
17 | 9 | BS GO Bruggecentrum 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 929 | 10 |
18 | 16 | VBS H. Famillie Bosmolens 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 324 | 3,5 |
Uitslagen
Teamopstelling met persoonlijke resultaten
1. BS GO Bruggecentrum 1 (Rtggem:1000, TB1: 14 / TB2: 2268) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Aamari Lina | 0 | BEL | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 1017 | |
2 | Dautovic Lejla | 0 | BEL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1000 | |
3 | Leyts Ishanti | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1000 | |
4 | Yasin Imane | 0 | BEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1000 | |
2. BS GO Bruggecentrum 2 (Rtggem:1000, TB1: 13 / TB2: 2299) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Zamora Kobe | 0 | BEL | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 9 | 1017 | |
2 | Kimbugwe Gideon | 0 | BEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 1000 | |
3 | Seynaeve Lowie | 0 | BEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1000 | |
4 | Vanderghinste Brecht | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1000 | |
3. Basisschool De Kleine Prins 2 (Rtggem:1000, TB1: 13 / TB2: 2054) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Akopian Edgar | 0 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1000 | |
2 | Biesbrouck Bronke | 0 | BEL | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1000 | |
3 | Seys Stan | 0 | BEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 | |
4 | Trizzulla Tristan | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 1000 | |
4. Sint-Maartenschool 1 (Rtggem:1000, TB1: 12 / TB2: 2017) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Honerez Sem | 0 | BEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 | |
2 | Muylle Arnaud | 0 | BEL | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 9 | 1000 | |
3 | Sevenhant Noa | 0 | BEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1000 | |
4 | Sevenhant Lars | 0 | BEL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1000 | |
5. VBS De Vaart (Rtggem:1000, TB1: 12 / TB2: 1985) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Willekens Arthur | 0 | BEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1017 | |
2 | Denolf Daniël | 0 | BEL | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 9 | 1000 | |
3 | Roets Arthur | 0 | BEL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1000 | |
4 | Claerhout Rémi | 0 | BEL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 9 | 1000 | |
6. BS GO Bruggecentrum 4 (Rtggem:1000, TB1: 12 / TB2: 1980) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Al Hiali Nour | 0 | BEL | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 9 | 1000 | |
2 | Yaghoubi Negin | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 | |
3 | Alijai Fjolla | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1000 | |
4 | Yasyn Sarah | 0 | BEL | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 9 | 1000 | |
7. VBS H. Famillie Bosmolens 2 (Rtggem:1000, TB1: 12 / TB2: 1950) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Despiere Deborah | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1017 | |
2 | Vanhaverbeke Nel | 0 | BEL | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 | |
3 | Despiere Delphine | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1000 | |
4 | De Spiegelaere Floor | 0 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 9 | 1000 | |
8. BS GO Bruggecentrum 5 (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 1946) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Ibisevic Amar | 0 | BEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1017 | |
2 | Alijaj Rijad | 0 | BEL | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 9 | 1000 | |
3 | Vandermoere Lucas | 0 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 1000 | |
4 | Zamora Calvin | 0 | BEL | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1000 | |
9. SJSP Blankenberge (Rtggem:1038, TB1: 10 / TB2: 1879) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Lambrecht Rune | 1150 | BEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1000 | |
2 | De Meulenaere Yaro | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,5 | 9 | 1000 | |
3 | Verhaeghe Clément | 0 | BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 | |
4 | De Kepper Eels | 0 | BEL | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 9 | 1000 | |
10. Vrije Basisschool Klimop 2 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 1822) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Hosseel Doran | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1000 | |
2 | Deblaere Stan | 0 | BEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1000 | |
3 | D'Hulster Soleil | 0 | BEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1000 | |
4 | Penel Kobe | 0 | BEL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 9 | 1000 | |
11. VBS H. Famillie Bosmolens 1 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 1662) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Vansteenkiste Gerome | 0 | BEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1017 | |
2 | Bruyneel Bas | 0 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1000 | |
3 | Carton Yorben | 0 | BEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1000 | |
4 | De Gussem Augustijn | 0 | BEL | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 5 | 9 | 1000 | |
12. BS GO Bruggecentrum 3 (Rtggem:1000, TB1: 8 / TB2: 1812) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Seynave Mateo | 0 | BEL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1017 | |
2 | Gjuzelov Mario | 0 | BEL | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1000 | |
3 | Mpoy Gustaafe | 0 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1000 | |
4 | Dhonup Phurbu | 0 | BEL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 6,5 | 9 | 1000 | |
13. BS GO Bruggecentrum 7 (Rtggem:1000, TB1: 8 / TB2: 1336) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Dulsster Parsifal | 0 | BEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 | 1017 | |
2 | Khoufi Sam-Bright | 0 | BEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 9 | 1000 | |
3 | Darby Jayden | 0 | BEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 9 | 1000 | |
4 | Bitar Ward | 0 | BEL | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 1000 | |
14. Basisschool De Kleine Prins 1 (Rtggem:1000, TB1: 7 / TB2: 1696) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Fastre Jens | 0 | BEL | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 9 | 1000 | |
2 | Maes Emma | 0 | BEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1000 | |
3 | Blockeel Mattss | 0 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1000 | |
4 | Wyseur Jerom | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 8 | 9 | 1000 | |
15. Vrije Basisschool Klimop 1 (Rtggem:1000, TB1: 6 / TB2: 1266) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Dewaele Briek | 0 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 9 | 1017 | |
2 | Vereecke Levi | 0 | BEL | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 9 | 1000 | |
3 | Tiberghien Robin | 0 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 9 | 1000 | |
4 | Bellanger Thijn | 0 | BEL | 0 | + | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | 1000 | |
16. BS GO Bruggecentrum 8 (Rtggem:1000, TB1: 4 / TB2: 907) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Herpoel Eléna | 0 | BEL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1000 | |
2 | Gantois Océane | 0 | BEL | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1000 | |
3 | Degryse Marcelle | 0 | BEL | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 9 | 1000 | |
4 | Bedeni Ijsda | 0 | BEL | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 9 | 1000 | |
17. BS GO Bruggecentrum 6 (Rtggem:1000, TB1: 3 / TB2: 929) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Goigne Babette | 0 | BEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1000 | |
2 | Vandeghinste Lore | 0 | BEL | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 9 | 1000 | |
3 | Dewitte Solana | 0 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1000 | |
4 | Lopes Lavin | 0 | BEL | 1 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 9 | 1000 | |
18. VBS H. Famillie Bosmolens 3 (Rtggem:1000, TB1: 0 / TB2: 324) | ||||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Vansteenkiste Julie | 0 | BEL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9 | 1000 | |
2 | Vanhaverbeke Arne | 0 | BEL | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1000 | |
3 | Nuyttens Nore | 0 | BEL | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1000 |
Foto's
https://kbsc.be/index.php/jeugd/schoolschaak2/west-vlaams-lo-2019#sigProId93fb7a83d6