Kenji Bergmann wint andermaal de Wisselbeker Morriske
We mochten 14 jeugdige spelers verwelkomen voor de Wisselbeker Morriske die reeds voor 14de maal werd georganiseerd. Kenji won ook deze maal vóór Thibault Monte en Yaro De Meulenaere en dit voor de vierde keer op een rij!
Tijdens de pauze kregen de deelnemers een kleine receptie aangeboden door Oswald en dat viel blijkbaar in de smaak.
Tijdens deze wisselbeker werden ook de clubkampioenen gehuldigd en mochten ook nog een prijsje meenemen naar huis. Er werd ook een schaakspel van Super Mario verloot en die werd in de wacht gesleept door Jonas Persyn.
Uitslagen
Ronde 1 |
|||||
1 | Lambrecht Rune | - | Verbeeck Leon | 1-0 | |
2 | Schoutteet Jared | - | Bergmann Kenji | 0-1 | |
3 | De Prest Louka | - | Persyn Jonas | 0-1 | |
4 | De Meulenaere Yaro | - | De Kepper Eels | 1-0 | |
5 | Tumenjargal Suldee | - | Van Houtte Femke | 0-1 | |
6 | Monte Thibault | - | Moerman Kasper | 1-0 | |
7 | Verhaeghe Clement | - | Peel Sienna | 0-1 | |
Ronde 2 |
|||||
1 | Van Houtte Femke | - | Lambrecht Rune | 1-0 | |
2 | Bergmann Kenji | - | De Meulenaere Yaro | 1-0 | |
3 | Persyn Jonas | - | Monte Thibault | 0-1 | |
4 | Peel Sienna | - | De Prest Louka | 0-1 | |
5 | De Kepper Eels | - | Verhaeghe Clement | 0-1 | |
6 | Verbeeck Leon | - | Tumenjargal Suldee | 0-1 | |
7 | Moerman Kasper | - | Schoutteet Jared | 0-1 | |
Ronde 3 |
|||||
1 | Monte Thibault | - | Bergmann Kenji | 0-1 | |
2 | Verhaeghe Clement | - | Van Houtte Femke | 0-1 | |
3 | Lambrecht Rune | - | Persyn Jonas | 1-0 | |
4 | De Prest Louka | - | Schoutteet Jared | 0-1 | |
5 | Tumenjargal Suldee | - | Peel Sienna | 0-1 | |
6 | De Meulenaere Yaro | - | Moerman Kasper | 1-0 | |
7 | Verbeeck Leon | - | De Kepper Eels | 0-1 | |
Ronde 4 |
|||||
1 | Bergmann Kenji | - | Van Houtte Femke | 1-0 | |
2 | Peel Sienna | - | Lambrecht Rune | 0-1 | |
3 | Schoutteet Jared | - | De Meulenaere Yaro | ½-½ | |
4 | De Kepper Eels | - | Monte Thibault | 0-1 | |
5 | Verhaeghe Clement | - | De Prest Louka | 1-0 | |
6 | Persyn Jonas | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 | |
7 | Moerman Kasper | - | Verbeeck Leon | 1-0 | |
Ronde 5 |
|||||
1 | Lambrecht Rune | - | Bergmann Kenji | 0-1 | |
2 | Van Houtte Femke | - | Monte Thibault | 0-1 | |
3 | Schoutteet Jared | - | Persyn Jonas | 1-0 | |
4 | De Meulenaere Yaro | - | Peel Sienna | 1-0 | |
5 | Tumenjargal Suldee | - | Verhaeghe Clement | 0-1 | |
6 | Moerman Kasper | - | De Kepper Eels | ½-½ | |
7 | De Prest Louka | - | Verbeeck Leon | 1-0 | |
Ronde 6 |
|||||
1 | Bergmann Kenji | - | Verhaeghe Clement | 1-0 | |
2 | Monte Thibault | - | Schoutteet Jared | 1-0 | |
3 | Van Houtte Femke | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | |
4 | De Prest Louka | - | Lambrecht Rune | 0-1 | |
5 | Persyn Jonas | - | Moerman Kasper | 1-0 | |
6 | Verbeeck Leon | - | Peel Sienna | 0-1 | |
7 | De Kepper Eels | - | Tumenjargal Suldee | 0-1 |