Uitslagen
Ronde 1 |
||||
1 | De Prest Louka | - | Verhaeghe Clement | 1-0 |
2 | Demeuleneaere Yaro | - | Maes Lowie | 1-0 |
3 | Geuens Axl | - | Schoutteet Jared | 0-1 |
4 | Bergmann Kenji | - | Persyn Jonas | 1-0 |
5 | Peel Sienna | - | De Meulenaere Simon | 1-0 |
6 | Van Houtte Femke | - | Atasunts Davit | 0-1 |
7 | Moerman Kasper | - | Gevorgyan Arthur | 0-1 |
Ronde 2 |
||||
1 | Schoutteet Jared | - | De Prest Louka | 1-0 |
2 | Gevorgyan Arthur | - | Peel Sienna | 1-0 |
3 | Atasunts Davit | - | Demeuleneaere Yaro | 1-0 |
4 | Maes Lowie | - | Bergmann Kenji | 0-1 |
5 | Verhaeghe Clement | - | Geuens Axl | 1-0 |
6 | Persyn Jonas | - | Van Houtte Femke | 0-1 |
7 | De Meulenaere Simon | - | Moerman Kasper | 0-1 |
Ronde 3 |
||||
1 | Bergmann Kenji | - | Atasunts Davit | 1-0 |
2 | Gevorgyan Arthur | - | Schoutteet Jared | 0-1 |
3 | De Prest Louka | - | Demeuleneaere Yaro | 0-1 |
4 | Peel Sienna | - | Verhaeghe Clement | 0-1 |
5 | Moerman Kasper | - | Van Houtte Femke | 0-1 |
6 | Persyn Jonas | - | Maes Lowie | 1-0 |
7 | Geuens Axl | - | De Meulenaere Simon | 0-1 |
Ronde 4 |
||||
1 | Schoutteet Jared | - | Bergmann Kenji | 0-1 |
2 | Atasunts Davit | - | Gevorgyan Arthur | 1-0 |
3 | Demeuleneaere Yaro | - | Verhaeghe Clement | 0-1 |
4 | Van Houtte Femke | - | De Prest Louka | 1-0 |
5 | De Meulenaere Simon | - | Persyn Jonas | 1-0 |
6 | Moerman Kasper | - | Peel Sienna | ス-ス |
7 | Maes Lowie | - | Geuens Axl | 1-0 |
Ronde 5 |
||||
1 | Bergmann Kenji | - | Van Houtte Femke | 1-0 |
2 | Verhaeghe Clement | - | Atasunts Davit | 0-1 |
3 | Demeuleneaere Yaro | - | Schoutteet Jared | 0-1 |
4 | Gevorgyan Arthur | - | De Meulenaere Simon | 0-1 |
5 | Peel Sienna | - | Maes Lowie | 1-0 |
6 | Persyn Jonas | - | Moerman Kasper | 1-0 |
7 | De Prest Louka | - | Geuens Axl | 1-0 |