Info

Week 1
Rune Lambrecht eerste weekwinnaar editie Zomer 2019.
Uitslagen
Ronde 1 |
|||||||
1 | Lambrecht Rune | - | 1 bye | ||||
2 | Masyn Myro | - | Verbeeck Leon | 1-0 | |||
3 | De Meulenaere Yaro | - | Schoutteet Jared | 0-1 | |||
Ronde 2 |
|||||||
1 | Schoutteet Jared | - | 1 bye | ||||
2 | Verbeeck Leon | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | |||
3 | Lambrecht Rune | - | Masyn Myro | 1-0 | |||
Ronde 3 |
|||||||
1 | Masyn Myro | - | 1 bye | ||||
2 | De Meulenaere Yaro | - | Lambrecht Rune | 0-1 | |||
3 | Schoutteet Jared | - | Verbeeck Leon | 1-0 | |||
Ronde 4 |
|||||||
1 | Verbeeck Leon | - | 1 bye | ||||
2 | Lambrecht Rune | - | Schoutteet Jared | 1-0 | |||
3 | Masyn Myro | - | De Meulenaere Yaro | ス-ス | |||
Ronde 5 |
|||||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | 1 bye | ||||
2 | Schoutteet Jared | - | Masyn Myro | 1-0 | |||
3 | Verbeeck Leon | - | Lambrecht Rune | 0-1 |
Eindstand week 1
N | Naam | Ptn | P | Res | Buch | S B | M B | Vsch |
1 | Lambrecht Rune | 5 | 5 | |||||
2 | Schoutteet Jared | 4 | 5 | |||||
3 | Masyn Myro | 2,5 | 5 | 0,5 | 12,5 | 2,5 | 7,5 | 9 |
4 | De Meulenaere Yaro | 2,5 | 5 | 0,5 | 12,5 | 2,5 | 7,5 | 6 |
5 | Verbeeck Leon | 1 | 5 |
https://kbsc.be/index.php/jeugd/interne-tornooien/zomertornooi-2019#sigProId66dbc9ddbb
Week 2
Femke Van Houtte tweede weekwinnaar vóór Yaro.
Femke en Yaro hadden beiden evenveel punten maar door de scheidingspunten kwam Femke als eerste uit de bus. We waren terug met 5 deelnemers maar deze keer werd er een dubbele round robin gespeeld. Derde werd Jonas Persyn.
Uitslagen
Ronde 1 |
||||||
1 | Van Houtte Femke | - | 1 bye | |||
2 | Persyn Jonas | - | Persyn Robin | 1-0 | ||
3 | De Meulenaere Yaro | - | Verbeeck Leon | 1-0 | ||
Ronde 2 |
||||||
1 | Verbeeck Leon | - | 1 bye | |||
2 | Persyn Robin | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | ||
3 | Van Houtte Femke | - | Persyn Jonas | 1-0 | ||
Ronde 3 |
||||||
1 | Persyn Jonas | - | 1 bye | |||
2 | De Meulenaere Yaro | - | Van Houtte Femke | 0-1 | ||
3 | Verbeeck Leon | - | Persyn Robin | ス-ス | ||
Ronde 4 |
||||||
1 | Persyn Robin | - | 1 bye | |||
2 | Van Houtte Femke | - | Verbeeck Leon | 1-0 | ||
3 | Persyn Jonas | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | ||
Ronde 5 |
||||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | 1 bye | |||
2 | Verbeeck Leon | - | Persyn Jonas | 0-1 | ||
3 | Persyn Robin | - | Van Houtte Femke | 0-1 | ||
Ronde 6 |
||||||
1 | Verbeeck Leon | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | ||
2 | Persyn Robin | - | Persyn Jonas | 0-1 | ||
3 | Van Houtte Femke | - | 1 bye | |||
Ronde 7 |
||||||
1 | Persyn Jonas | - | Van Houtte Femke | 0-1 | ||
2 | De Meulenaere Yaro | - | Persyn Robin | 1-0 | ||
3 | Verbeeck Leon | - | 1 bye | |||
Ronde 8 |
||||||
1 | Persyn Robin | - | Verbeeck Leon | ス-ス | ||
2 | Van Houtte Femke | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | ||
3 | Persyn Jonas | - | 1 bye | |||
Ronde 9 |
||||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | Persyn Jonas | 1-0 | ||
2 | Verbeeck Leon | - | Van Houtte Femke | 0-1 | ||
3 | Persyn Robin | - | 1 bye | |||
Ronde 10 |
||||||
1 | Van Houtte Femke | - | Persyn Robin | 1-0 | ||
2 | Persyn Jonas | - | Verbeeck Leon | 1-0 | ||
3 | De Meulenaere Yaro | - | 1 bye |
Eindstand week 2
N | Naam | Ptn | P | Res | Buch | S B | M B | Vsch |
1 | Van Houtte Femke | 9 | 10 | --- | 50 | 34 | 30 | 52 |
2 | De Meulenaere Yaro | 9 | 10 | --- | 50 | 34 | 30 | 47 |
3 | Persyn Jonas | 6 | 10 | |||||
4 | Verbeeck Leon | 3 | 10 | --- | 50 | 4 | 30 | 18.5 |
5 | Persyn Robin | 3 | 10 | --- | 50 | 4 | 30 | 14.5 |
https://kbsc.be/index.php/jeugd/interne-tornooien/zomertornooi-2019#sigProId1deeccaa05
Week 3
Femke andermaal eerste.
Weekprijs gaat naar de volgende in de stand Jared Schoutteet. Deze maal met zes deelnemers. Nieuwkomer is Louke De Prest. Afwezigen Myro, Jonas en Robin.
Uitslagen
Ronde 1 |
|||||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | Van Houtte Femke | 0-1 | |||
2 | Verbeeck Leon | - | De Prest Louka | ½-½ | |||
3 | Schoutteet Jared | - | Lambrecht Rune | 1-0 | |||
Ronde 2 |
|||||||
1 | Van Houtte Femke | - | Lambrecht Rune | 1-0 | |||
2 | De Prest Louka | - | Schoutteet Jared | 0-1 | |||
3 | De Meulenaere Yaro | - | Verbeeck Leon | 1-0 | |||
Ronde 3 |
|||||||
1 | Verbeeck Leon | - | Van Houtte Femke | 0-1 | |||
2 | Schoutteet Jared | - | De Meulenaere Yaro | 1-0 | |||
3 | Lambrecht Rune | - | De Prest Louka | 1-0 | |||
Ronde 4 |
|||||||
1 | Van Houtte Femke | - | De Prest Louka | 1-0 | |||
2 | De Meulenaere Yaro | - | Lambrecht Rune | ½-½ | |||
3 | Verbeeck Leon | - | Schoutteet Jared | 0-1 | |||
Ronde 5 |
|||||||
1 | Schoutteet Jared | - | Van Houtte Femke | 0-1 | |||
2 | Lambrecht Rune | - | Verbeeck Leon | 1-0 | |||
3 | De Prest Louka | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 |
Eindstand week 3
N | Naam | Ptn | P | Res | Buch | S B | M B | Vsch |
1 | Van Houtte Femke | 5.0 | 5 | |||||
2 | Schoutteet Jared | 4.0 | 5 | |||||
3 | De Meulenaere Yaro | 2.5 | 5 | 0.5 | 12.5 | 2.25 | 7.0 | 6.0 |
4 | Lambrecht Rune | 2.5 | 5 | 0.5 | 12.5 | 2.25 | 7.0 | 5.0 |
5 | Verbeeck Leon | 0.5 | 5 | 0.5 | 14.5 | 0.25 | 9.0 | 2.5 |
6 | De Prest Louka | 0.5 | 5 | 0.5 | 14.5 | 0.25 | 9.0 | 2.5 |
https://kbsc.be/index.php/jeugd/interne-tornooien/zomertornooi-2019#sigProId6486fef4bf
Week 4
Yaro weekwinnaar
Aanvankelijk waren we met 4 deelnemers, maar in laatste instantie kwamen er nog 2 bij. We hebben dan verder gespeeld volgens Amerikaans systeem. Yaro De Meulenaere kwam daar als eerste uit de bus vóór Jared Schoutteet. Voor Suldee (is de nieuwe naam van Ronny!) was het zijn vuurdoop. Suldee en Louka hebben wel een partij minder gespeeld.
Uitslagen
Ronde 1 |
|||||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | Persyn Robin | 1-0 | |||
2 | Schoutteet Jared | - | Persyn Jonas | 0-1 | |||
3 | De Prest Louka | - | Afwezig | ||||
4 | Tumenjargal Suldee | - | Afwezig | ||||
Ronde 2 |
|||||||
1 | Persyn Jonas | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | |||
2 | Persyn Robin | - | Schoutteet Jared | 0-1 | |||
3 | Tumenjargal Suldee | - | De Prest Louka | 0-1 | |||
Ronde 3 | |||||||
1 | De Prest Louka | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | |||
2 | Schoutteet Jared | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 | |||
3 | Persyn Robin | - | Persyn Jonas | 0-1 | |||
Ronde 4 |
|||||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | Schoutteet Jared | 1-0 | |||
2 | Persyn Jonas | - | De Prest Louka | 1-0 | |||
3 | Tumenjargal Suldee | - | Persyn Robin | ½-½ | |||
Ronde 5 |
|||||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | Persyn Jonas | 1-0 | |||
2 | De Prest Louka | - | Schoutteet Jared | 0-1 | |||
3 | Persyn Robin | - | Tumenjargal Suldee | ½-½ | |||
Ronde 6 |
|||||||
1 | Schoutteet Jared | - | De Meulenaere Yaro | 1-0 | |||
2 | Persyn Jonas | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 | |||
3 | De Prest Louka | - | Persyn Robin | ½-½ |
Eindstand week 4
N | Naam | Ptn | P |
1 | De Meulenaere Yaro | 1172 | 6 |
2 | Schoutteet Jared | 1133 | 6 |
3 | Persyn Jonas | 1096 | 6 |
4 | De Prest Louka | 924 | 5 |
5 | Persyn Robin | 889 | 6 |
6 | Tumenjargal Suldee | 876 | 5 |
https://kbsc.be/index.php/jeugd/interne-tornooien/zomertornooi-2019#sigProId8132dad6f9
Week 5
Femke andermaal weekwinnaar
8 deelnemers aanwezig zodoende werden er 7 ronden gespeeld. Arthur Gevorgyan is er nog op de valreep bijgekomen. Enkele mooie partijen gezien maar er wordt veel te snel gespeeld. Femke is een beetje geholpen geweest doordat Rune in een gewonnen stelling een blunder van formaat speelde. Weg winstkansen! Rune werd tweede vóór Yaro. Suldee staat in zijn partijen tegen Robin altijd gewonnen maar zet telkens zijn Robin pat. Matvoering zit er blijkbaar nog niet in. Jonas mocht deze week het stripboek meenemen.
Uitslagen
Ronde 1 |
|||||
1 | Lambrecht Rune | - | Van Houtte Femke | 0-1 | |
2 | De Meulenaere Yaro | - | Persyn Robin | 1-0 | |
3 | De Prest Louka | - | Persyn Jonas | 0-1 | |
4 | Tumenjargal Suldee | - | 1 bye | ||
Gevorgyan Arthur | - | Afwezig | |||
Ronde 2 |
|||||
1 | Van Houtte Femke | - | Persyn Jonas | 1-0 | |
2 | Gevorgyan Arthur | - | Lambrecht Rune | 0-1 | |
3 | Tumenjargal Suldee | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | |
4 | Persyn Robin | - | De Prest Louka | 0-1 | |
Ronde 3 |
|||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | Van Houtte Femke | 0-1 | |
2 | Persyn Jonas | - | Lambrecht Rune | 0-1 | |
3 | De Prest Louka | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 | |
4 | Persyn Robin | - | Gevorgyan Arthur | 0-1 | |
Ronde 4 |
|||||
1 | Van Houtte Femke | - | De Prest Louka | 1-0 | |
2 | Lambrecht Rune | - | De Meulenaere Yaro | 1-0 | |
3 | Persyn Jonas | - | Gevorgyan Arthur | 1-0 | |
4 | Tumenjargal Suldee | - | Persyn Robin | ½-½ | |
Ronde 5 |
|||||
1 | Gevorgyan Arthur | - | Van Houtte Femke | 0-1 | |
2 | Lambrecht Rune | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 | |
3 | De Meulenaere Yaro | - | De Prest Louka | 1-0 | |
4 | Persyn Robin | - | Persyn Jonas | 0-1 | |
Ronde 6 |
|||||
1 | Van Houtte Femke | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 | |
2 | Persyn Robin | - | Lambrecht Rune | 0-1 | |
3 | Persyn Jonas | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | |
4 | De Prest Louka | - | Gevorgyan Arthur | 0-1 | |
Ronde 7 |
|||||
1 | Van Houtte Femke | - | Persyn Robin | 1-0 | |
2 | Lambrecht Rune | - | De Prest Louka | 0-1 | |
3 | Gevorgyan Arthur | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | |
4 | Tumenjargal Suldee | - | Persyn Jonas | 0-1 |
Eindstand week 5
N | Naam | Pt | P |
1 | Van Houtte Femke | 7.0 | 7 |
2 | Lambrecht Rune | 5.0 | 7 |
3 | De Meulenaere Yaro | 5.0 | 7 |
4 | Persyn Jonas | 4.0 | 7 |
5 | De Prest Louka | 3.0 | 7 |
6 | Gevorgyan Arthur | 2.0 | 6 |
7 | Tumenjargal Suldee | 1.5 | 7 |
8 | Persyn Robin | 0.5 | 7 |
https://kbsc.be/index.php/jeugd/interne-tornooien/zomertornooi-2019#sigProIda4f1496119
Week 6
Jared weekwinnaar
Deze week met 9 deelnemers. Jared Schoutteet werd eerste vóór Rune en Yaro. Arthur Gevorgyan was de eerstvolgende die in aanmerking kwam voor de weekprijs. In de tussenstand staat na de 5 beste uitslagen staat Yaro op kop vóór Jared en Femke.
Uitslagen
Ronde 1 |
|||||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | 1 bye | ||||
2 | Gevorgyan Arthur | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 | |||
3 | Masyn Myro | - | Persyn Jonas | 0-1 | |||
4 | Schoutteet Jared | - | Persyn Robin | 1-0 | |||
5 | Lambrecht Rune | - | De Prest Louka | 1-0 | |||
Ronde 2 |
|||||||
1 | De Prest Louka | - | 1 bye | ||||
2 | Persyn Robin | - | Lambrecht Rune | 0-1 | |||
3 | Persyn Jonas | - | Schoutteet Jared | 0-1 | |||
4 | Tumenjargal Suldee | - | Masyn Myro | 0-1 | |||
5 | De Meulenaere Yaro | - | Gevorgyan Arthur | 1-0 | |||
Ronde 3 |
|||||||
1 | Gevorgyan Arthur | - | 1 bye | ||||
2 | Masyn Myro | - | De Meulenaere Yaro | 1-0 | |||
3 | Schoutteet Jared | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 | |||
4 | Lambrecht Rune | - | Persyn Jonas | 1-0 | |||
5 | De Prest Louka | - | Persyn Robin | 1-0 | |||
Ronde 4 |
|||||||
1 | Persyn Robin | - | 1 bye | ||||
2 | Persyn Jonas | - | De Prest Louka | 1-0 | |||
3 | Tumenjargal Suldee | - | Lambrecht Rune | 0-1 | |||
4 | De Meulenaere Yaro | - | Schoutteet Jared | 0-1 | |||
5 | Gevorgyan Arthur | - | Masyn Myro | 1-0 | |||
Ronde 5 |
|||||||
1 | Masyn Myro | - | 1 bye | ||||
2 | Schoutteet Jared | - | Gevorgyan Arthur | 1-0 | |||
3 | Lambrecht Rune | - | De Meulenaere Yaro | 1-0 | |||
4 | De Prest Louka | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 | |||
5 | Persyn Robin | - | Persyn Jonas | 1-0 | |||
Ronde 6 |
|||||||
1 | Persyn Jonas | - | 1 bye | ||||
2 | Tumenjargal Suldee | - | Persyn Robin | 1-0 | |||
3 | De Meulenaere Yaro | - | De Prest Louka | 1-0 | |||
4 | Gevorgyan Arthur | - | Lambrecht Rune | 0-1 | |||
5 | Masyn Myro | - | Schoutteet Jared | 0-1 | |||
Ronde 7 |
|||||||
1 | Schoutteet Jared | - | 1 bye | ||||
2 | Lambrecht Rune | - | Masyn Myro | 1-0 | |||
3 | De Prest Louka | - | Gevorgyan Arthur | 0-1 | |||
4 | Persyn Robin | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | |||
5 | Persyn Jonas | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 |
Eindstand week 6
N | Naam | Ptn | P | Res | Buch |
1 | Schoutteet Jared | 7 | 7 | 0 | 32 |
2 | Lambrecht Rune | 7 | 8 | 0 | 28.5 |
3 | De Meulenaere Yaro | 4 | 7 | 1 | |
4 | Gevorgyan Arthur | 4 | 7 | 0 | 33.5 |
5 | Persyn Jonas | 4 | 7 | 0 | 31.5 |
6 | Masyn Myro | 3 | 7 | 0 | 33.5 |
7 | De Prest Louka | 3 | 7 | 0 | 28.5 |
8 | Persyn Robin | 2 | 7 | ||
9 | Tumenjargal Suldee | 1 | 8 |
https://kbsc.be/index.php/jeugd/interne-tornooien/zomertornooi-2019#sigProId6c2fe17516
Week 7
Jared andermaal weekwinnaar
Deze keer met 8 deelnemers. Jared werd andermaal eerste vóór Yaro en Arthur. Jared zal de eindwinnaar worden, hij kan niet meer ingehaald worden. Voor de tweede en derde plaats zal het wellicht wel nog spannend worden.
Uitslagen
Ronde 1 |
||||||||
1 | Gevorgyan Arthur | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | ||||
2 | Masyn Myro | - | Persyn Jonas | 1-0 | ||||
3 | Schoutteet Jared | - | Persyn Robin | 1-0 | ||||
4 | Lambrecht Rune | - | De Prest Louka | 1-0 | ||||
Ronde 2 |
||||||||
1 | Persyn Robin | - | Lambrecht Rune | 0-1 | ||||
2 | De Meulenaere Yaro | - | De Prest Louka | 1-0 | ||||
3 | Persyn Jonas | - | Schoutteet Jared | 0-1 | ||||
4 | Gevorgyan Arthur | - | Masyn Myro | 1-0 | ||||
Ronde 3 |
||||||||
1 | Masyn Myro | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | ||||
2 | Schoutteet Jared | - | Gevorgyan Arthur | 1-0 | ||||
3 | Lambrecht Rune | - | Persyn Jonas | 1-0 | ||||
4 | De Prest Louka | - | Persyn Robin | 1-0 | ||||
Ronde 4 |
||||||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | Persyn Robin | 1-0 | ||||
2 | Gevorgyan Arthur | - | Lambrecht Rune | 1-0 | ||||
3 | Persyn Jonas | - | De Prest Louka | 0-1 | ||||
4 | Masyn Myro | - | Schoutteet Jared | 0-1 | ||||
Ronde 5 |
||||||||
1 | Schoutteet Jared | - | De Meulenaere Yaro | 1-0 | ||||
2 | Lambrecht Rune | - | Masyn Myro | 1-0 | ||||
3 | De Prest Louka | - | Gevorgyan Arthur | 1-0 | ||||
4 | Persyn Robin | - | Persyn Jonas | 0-1 | ||||
Ronde 6 |
||||||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | Persyn Jonas | 1-0 | ||||
2 | Gevorgyan Arthur | - | Persyn Robin | 1-0 | ||||
3 | Schoutteet Jared | - | Lambrecht Rune | 1-0 | ||||
4 | Masyn Myro | - | De Prest Louka | 1-0 | ||||
Ronde 7 |
||||||||
1 | Lambrecht Rune | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | ||||
2 | De Prest Louka | - | Schoutteet Jared | 0-1 | ||||
3 | Persyn Robin | - | Masyn Myro | 0-1 | ||||
4 | Persyn Jonas | - | Gevorgyan Arthur | 0-1 |
Eindstand week 7
N | Naam | Ptn | P | Res |
1 | Schoutteet Jared | 7.0 | 7 | |
2 | De Meulenaere Yaro | 6.0 | 7 | |
3 | Gevorgyan Arthur | 4.0 | 7 | 1.0 |
4 | Lambrecht Rune | 4.0 | 7 | 0.0 |
5 | Masyn Myro | 3.0 | 7 | 1.0 |
6 | De Prest Louka | 3.0 | 7 | 0.0 |
7 | Persyn Jonas | 1.0 | 7 | |
8 | Persyn Robin | 0.0 | 7 |
https://kbsc.be/index.php/jeugd/interne-tornooien/zomertornooi-2019#sigProIded2d41e0e7
Week 8
Rune Lambrecht de laatste weekwinnaar
De algemene winnaar was al gekend maar voor de plaatsen 2 en 3 was er nog wat strijd. Door de weekwinst wordt Rune tweede in de algemene stand vóór Yaro die derde wordt.
Uitslagen
Ronde 1 |
||||||||
1 | Gevorgyan Arthur | - | 1 bye | |||||
2 | Schoutteet Jared | - | Van Houtte Femke | 1-0 | ||||
3 | Lambrecht Rune | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 | ||||
4 | De Prest Louka | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | ||||
5 | Persyn Robin | - | Persyn Jonas | 0-1 | ||||
Ronde 2 |
||||||||
1 | Persyn Jonas | - | 1 bye | |||||
2 | De Meulenaere Yaro | - | Persyn Robin | 1-0 | ||||
3 | Van Houtte Femke | - | Lambrecht Rune | 0-1 | ||||
4 | Tumenjargal Suldee | - | De Prest Louka | 0-1 | ||||
5 | Gevorgyan Arthur | - | Schoutteet Jared | 0-1 | ||||
Ronde 3 |
||||||||
1 | Schoutteet Jared | - | 1 bye | |||||
2 | Lambrecht Rune | - | Gevorgyan Arthur | 1-0 | ||||
3 | De Prest Louka | - | Van Houtte Femke | 0-1 | ||||
4 | Persyn Robin | - | Tumenjargal Suldee | ½-½ | ||||
5 | Persyn Jonas | - | De Meulenaere Yaro | 0-1 | ||||
Ronde 4 |
||||||||
1 | De Meulenaere Yaro | - | 1 bye | |||||
2 | Tumenjargal Suldee | - | Persyn Jonas | 0-1 | ||||
3 | Van Houtte Femke | - | Persyn Robin | 1-0 | ||||
4 | Schoutteet Jared | - | Lambrecht Rune | 0-1 | ||||
5 | Gevorgyan Arthur | - | De Prest Louka | ½-½ | ||||
Ronde 5 |
||||||||
1 | De Prest Louka | - | Schoutteet Jared | 0-1 | ||||
2 | Lambrecht Rune | - | 1 bye | |||||
3 | Persyn Robin | - | Gevorgyan Arthur | 0-1 | ||||
4 | Persyn Jonas | - | Van Houtte Femke | 0-1 | ||||
5 | De Meulenaere Yaro | - | Tumenjargal Suldee | 1-0 | ||||
Ronde 6 |
||||||||
1 | Tumenjargal Suldee | - | 1 bye | |||||
2 | Van Houtte Femke | - | De Meulenaere Yaro | 1-0 | ||||
3 | Gevorgyan Arthur | - | Persyn Jonas | 0-1 | ||||
4 | Schoutteet Jared | - | Persyn Robin | 1-0 | ||||
5 | Lambrecht Rune | - | De Prest Louka | 1-0 | ||||
Ronde 7 |
||||||||
1 | De Prest Louka | - | 1 bye | |||||
2 | Persyn Robin | - | Lambrecht Rune | 0-1 | ||||
3 | Persyn Jonas | - | Schoutteet Jared | 0-1 | ||||
4 | De Meulenaere Yaro | - | Gevorgyan Arthur | 1-0 | ||||
5 | Tumenjargal Suldee | - | Van Houtte Femke | 0-1 |
Eindstand week 8
N | Naam | Ptn | P | Res | Win | S B |
1 | Lambrecht Rune | 7.0 | 7 | |||
2 | Schoutteet Jared | 6.0 | 7 | --- | 5 | 15.75 |
3 | De Meulenaere Yaro | 6.0 | 7 | --- | 5 | 11.75 |
4 | Van Houtte Femke | 5.0 | 7 | |||
5 | Persyn Jonas | 4.0 | 7 | |||
6 | De Prest Louka | 2.5 | 7 | 0.5 | 1 | 3.00 |
7 | Gevorgyan Arthur | 2.5 | 7 | 0.5 | 1 | 2.50 |
8 | Tumenjargal Suldee | 1.5 | 7 | |||
9 | Persyn Robin | 0.5 | 7 |
https://kbsc.be/index.php/jeugd/interne-tornooien/zomertornooi-2019#sigProId74335c86a7
Eindstand
De cijfers in het rood zijn de 5 beste uitslagen die behaald zijn, deze kunnen dus nog wat wijzigen. Jared zal evenwel niet meer van de eerste plaats kunnen verdrongen worden.
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Totaal | Tot. na 5 beste | |
Jared | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 25 | 8 |
Rune | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | 10 |
Yaro | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 11 |
Femke | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 9 | 4 | 39 | 13 |
Jonas | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 40 | 20 |
Arthur | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 46 | 25 |
Louka | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 46 | 27 |
Myro | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 53 | 28 |
Leon | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 58 | 29 |
Robin | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 56 | 31 |
Suldee | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 57 | 31 |