Belgian Online Youth Competition
Er namen vier Blankenbergse leden deel aan deze editie die in de plaats kwam van het BJK. De tegenstand was zwaar voor onze leden maar hebben het goed vanaf gebracht. De eindstanden zijn de totale eindstand na 3 dagen. Bij de -8 en -10 was het tempo 10" + 5' en bij de -12 en hoger 10" + 10'.
Bij de -8 nam onze jongste telg Suldee Tumenjargal deel Hij behaalde een verdienstelijke gedeelte 8ste plaats.
Bij de -12 namen twee jongens deel die online schaaklessen volgen: Arthur Gevorgyan en Wouter Rodeyns. Zij behaalden beiden een gedeelde 19de plaats.
Bij de -14 nam Rune Lambrecht deel en hij behaalde een 9de plaats.
De eindstanden zijn de totale eindstanden na 3 dagen.
Eindstand -8
Naam | Club | Som punten | Aantal tornooien | |
1 | Hillel Toledo | Les deux fous du diogène | 20 | 3 |
2 | Pacôme Gilson | Kapelle-op-den Bos | 15,5 | 3 |
3 | Alexander Mees | Mechelen | 14 | 3 |
3 | Hector Surkol | Westerlo | 14 | 3 |
3 | Paul Peeters | LSV-Chesspirant | 14 | 3 |
6 | Kristian Toroptsev | Turnhout | 13 | 3 |
7 | Wout Stuyven | Turnhout | 12 | 3 |
8 | Milo Peeters | Oude-God | 11,5 | 3 |
8 | Suldee Tumenjargal | Blankenberge | 11,5 | 3 |
10 | Briek Geys | Mol | 11 | 3 |
11 | Wout De Clerck | Turnhout | 9,5 | 3 |
12 | Ben Claes | Mechelen | 9 | 3 |
12 | Siebe Pierloot | Oostende | 9 | 3 |
12 | Tuur Heyndels | Mechelen | 9 | 2 |
15 | Alex Li | Geel | 8,5 | 3 |
16 | Quinten Theys | Westerlo | 8 | 3 |
17 | Kobe Geenen | Geel | 7,5 | 3 |
18 | Arjen Reybroeck | Deinze | 7 | 2 |
18 | Tristan Theys | Westerlo | 7 | 3 |
20 | Eden Decraene | LSV-Chesspirant | 3 | 1 |
20 | Fre Heyndels | Mechelen | 3 | 1 |
20 | Mathisse De Valck | geen | 3 | 3 |
20 | Matthias Van den Heuvel | Oude-God | 3 | 1 |
24 | Jules De Graeve | geen | 2,5 | 1 |
25 | Joachim Jacobs | Mol | 2 | 1 |
26 | Lien De Groof | Turnhout | 1,5 | 2 |
27 | Maud De Groof | Turnhout | 0 | 1 |
Eindstand -10
Naam | Club | Som punten | Aantal tornooien | |
1 | Dhanyadha Bharathi Mugilan | Brugge | 15,5 | 3 |
1 | Lotus Decreane | LSV-Chesspirant | 15,5 | 3 |
3 | Adriaan Declerck | LSV-Chesspirant | 15 | 3 |
3 | Arne Stroobant | Mol | 15 | 3 |
3 | Yumi Peeters | LSV-Chesspirant | 15 | 3 |
6 | Aeneas Kersemans | Mol | 13,5 | 3 |
6 | Lander Maes | Turnhout | 13,5 | 3 |
8 | Ides Van Loo | Mechelen | 13 | 3 |
8 | Ward Stuyven | Turnhout | 13 | 3 |
10 | Joran Pierloot | Oostende | 12 | 3 |
10 | Vince Peeters | Oude-God | 12 | 3 |
12 | Hanne Stroobant | Mol | 11 | 3 |
13 | Abel van Ewijk | Landegem | 10,5 | 3 |
14 | Ella Ostach | geen | 10 | 3 |
15 | Mathijs De Groof | Turnhout | 9,5 | 2 |
16 | Tanmay Narawade | Geel | 9 | 3 |
17 | Micah Vaes | Mol | 8,5 | 3 |
17 | Niels De Vries | Turnhout | 8,5 | 3 |
17 | Stef Claerbout | Mechelen | 8,5 | 3 |
20 | Linde Bernaert | Deinze | 8 | 3 |
20 | Thibault De Valck | geen | 8 | 3 |
22 | Ezraïm Van Der Flaas | Mol | 7 | 2 |
22 | Victor Thiry | Brasschaat | 7 | 3 |
24 | Leon Baertsoen | Deinze | 6,5 | 3 |
25 | Tristan Vaes | Mol | 6 | 3 |
25 | Tibo Meekers | Overpelt | 6 | 2 |
27 | Pepijn Smolders | Turnhout | 5 | 1 |
28 | Liam Mees | Mechelen | 4,5 | 2 |
29 | Ditte Bellens | geen | 4 | 2 |
30 | Olivier Heusdens | geen | 3 | 1 |
30 | Seppe Brouwers | Brugge | 3 | 2 |
32 | Lilly Van Der Heijden | geen | 2,5 | 1 |
32 | Marnix Janssens | geen | 2,5 | 2 |
34 | Roza Jalalijam | De Drie Torens | 2 | 1 |
34 | Sjarel Boven | geen | 2 | 1 |
36 | Matthias Brock | Turnhout | 0 | 1 |
Eindstand -12
Naam | Club | Som punten | Aantal tornooien | |
1 | Maxime Hauchamps | Les deux fous du diogène | 19,5 | 3 |
2 | Elias Ruzhansky | KGSRL | 16,5 | 3 |
3 | Fedor Sazonov | Turnhout | 15,5 | 3 |
3 | Matei Govoreanu | Westerlo | 15,5 | 3 |
5 | Luca Boatca | Houthalen-Oost | 14,5 | 3 |
6 | Filippos Raptis | Les deux fous du diogène | 13,5 | 3 |
6 | Hervano Manueke | Turnhout | 13,5 | 3 |
6 | Maxim Musabayev | De Mercatel | 13,5 | 3 |
9 | Alexander Ghisa | Kapelle-op-den Bos | 13 | 3 |
9 | Kobe Huybrechts | Westerlo | 13 | 3 |
11 | Daniel Ognyanov | Leuven-Centraal | 12,5 | 3 |
11 | Kobe Vandehole | Aalst | 12,5 | 3 |
11 | Simon Gellinck | Brugge | 12,5 | 3 |
14 | Maya Burssens | De Mercatel | 12 | 3 |
14 | Jack Vertongen | LSV-Chesspirant | 12 | 3 |
14 | Brent Ydens-Bogaert | Dendermonde | 12 | 3 |
17 | Victor Vandermeersch | KGSRL | 11,5 | 3 |
18 | Yixuan Wang | Oostende | 10,5 | 3 |
19 | Arthur Gevorgyan | Blankenberge | 10 | 3 |
19 | Casper De Vries | Turnhout | 10 | 3 |
19 | Jenne Bellens | geen | 10 | 3 |
19 | Thomas Van Brussel | Namen | 10 | 3 |
19 | Tibo Wouters | Turnhout | 10 | 2 |
19 | Wouter Rodeyns | Blankenberge | 10 | 3 |
25 | Finn Claes | Mechelen | 9,5 | 3 |
26 | Uma van Ewijk | Landegem | 8,5 | 3 |
27 | Hailey Vermeulen | Landegem | 8 | 3 |
27 | Liese Stuyven | Turnhout | 8 | 3 |
27 | Timo De Cat | Mechelen | 8 | 2 |
30 | Louis Vansilliette | Namen | 7,5 | 3 |
31 | Kolya Woestenborghs | geen | 7 | 3 |
32 | Lies Claerbout | Mechelen | 6,5 | 3 |
33 | Oscar Smolders | Turnhout | 6 | 1 |
34 | Kobe Caeyers | Mol | 5,5 | 3 |
34 | Milano Tiveron | Mechelen | 5,5 | 2 |
34 | Oscar Van Goethem | geen | 5,5 | 2 |
37 | Douwe Leysen | geen | 5 | 3 |
37 | Jasper Van Grieken | Turnhout | 5 | 2 |
37 | William Van Bael | geen | 5 | 3 |
40 | Ruben De Keukelaere | LSV-Chesspirant | 4,5 | 3 |
41 | Daan Hanssens | Kortrijk | 4 | 1 |
41 | Kealan Sprangers | geen | 4 | 3 |
43 | Alexander Pluym | geen | 3,5 | 1 |
43 | Antoon Van Der Veeken | Brasschaat | 3,5 | 1 |
45 | Lex Cools | geen | 3 | 1 |
46 | Samuel Cheng | geen | 2,5 | 3 |
47 | Killian De Rycke | LSV-Chesspirant | 2 | 1 |
47 | Jacky Van Der Heijden | geen | 2 | 1 |
49 | Bo Carvers | geen | 1 | 3 |
49 | Max Koebele | Bosvoorde | 1 | 3 |
51 | Teo Blommaerts | Oostende | 0 | 2 |
Eindstand -14
Naam | Club | Som punten | Aantal tornooien | |
1 | Alexander Malfliet | LSV-Chesspirant | 18 | 3 |
2 | Martijn Paes | Dolle toren Leuven | 15 | 3 |
2 | Wout Verboven | Dolle toren Leuven | 15 | 3 |
4 | Michail Ognyanov | Leuven-Centraal | 11,5 | 3 |
5 | Jonas Vranckx | Mechelen | 11 | 3 |
6 | Yoran Noens | LSV-Chesspirant | 10 | 3 |
7 | Igor Vanduyfhuys | Jean Jaurès | 9,5 | 3 |
7 | Quinten Joseph | Oostende | 9,5 | 3 |
9 | Rune Lambrecht | Blankenberge | 9 | 3 |
10 | Pjotr Cappan | LSV-Chesspirant | 7 | 2 |
10 | Diana Musabayeva | De Mercatel | 7 | 2 |
12 | Wout Pauwels | Mechelen | 6,5 | 3 |
13 | Julian Victor | KGSRL | 6 | 1 |
14 | Mathias De Keukelaere | LSV-Chesspirant | 5,5 | 3 |
15 | Kaito Meysman | Brugge | 4 | 1 |
16 | Cid Dombrecht | Brugge | 3,5 | 2 |
17 | Robbe Carvers | geen | 3 | 3 |
18 | Niel Dewever | Waregem | 2,5 | 1 |
19 | Sebastian Fleischeuer | Brasschaat | 2 | 1 |
20 | Robin Andrè | Namen | 1 | 1 |
Eindstand -16 -18 en -20
Naam | Club | Som punten | Aantal tornooien | |
1 | Ramin De Cocq | Westerlo | 12,5 | 3 |
2 | Maarten Jacobs | Oude-God | 10,5 | 3 |
3 | Floris Pouleyn | KGSRL | 7,5 | 2 |
4 | Wouter De Keukelaere | LSV-Chesspirant | 3,5 | 3 |
5 | Samuel Roelants | DZD Halle | 3 | 2 |
5 | Benjamin Faes Garcia | Oude-God | 3 | 1 |
5 | Lowie Goossens | Wachtebeke | 3 | 1 |
8 | Simon Schrevens | Hoboken | 1 | 2 |
Belgian Online Youth Competition U18 |
||||
1 | Merlijn Van Volsem | KGSRL | 10,5 | 3 |
2 | Lucia Faes Garcia | Oude-God | 1 | 1 |
Belgian Online Youth Competition U20 |
||||
1 | Sim Maerevoet | Hoboken | 3,5 | 1 |