Belgian Online Youth Competition Christmass Edition
Er namen vier Blankenbergse leden deel aan deze "Christmass edition". De tegenstand was weer zwaar voor onze leden maar hebben het goed vanaf gebracht. Vooral hulde aan onze jongste Suldee. Hij behaalde een algemene 6de plaats. Vooral in de laatste dag die tevens de eerste dag van het jaar was behaalde hij de derde plaats. Dit deel was dan ook iets wat hij graag doet "snel schaken". Woensdag heb ik dan wel wat peptalk moeten gebruiken, maar heeft zich dan goed herpakt.
Bij de -12 namen twee jongens deel: Wouter Rodeyns en Yaro De Meulenaere. Zij behaalden respectievelijk de 18de en 19de plaats.
Bij de -14 nam Rune Lambrecht deel en hij behaalde een 8ste plaats.
De eindstanden zijn de totale eindstanden na 4 dagen.
Eindstand -8
Naam | Club | Som punten | Aantal tornooien | |
1 | Leenen Boyd | Eisden | 30 | 4 |
2 | Hector Surkol | Westerlo | 24 | 4 |
3 | Kobe Geenen | Geel | 20 | 4 |
4 | Briek Geys | Mol | 19 | 4 |
4 | Sander Heynickx | Neerpelt | 19 | 4 |
6 | Suldee Tumenjargal | Blankenberge | 18,5 | 4 |
7 | Odilon Seyns | Turnhout | 17 | 4 |
8 | Tuur Heyndels | Mechelen | 16,5 | 4 |
9 | Kristian Toroptsev | Turnhout | 16 | 3 |
10 | Josse Cloots | Geel | 15 | 4 |
11 | Fre Heyndels | Mechelen | 14,5 | 4 |
12 | Alex Li | Geel | 14 | 4 |
13 | Ben Claes | Mechelen | 13,5 | 4 |
14 | Arjen Reybroeck | Deinze | 10 | 3 |
14 | Paul Peeters | LSV-Chesspirant | 10 | 2 |
14 | Quinten Theys | Westerlo | 10 | 3 |
17 | Wout De Clerck | Turnhout | 9,5 | 4 |
18 | Lucas Meynen | Mol | 9 | 4 |
19 | Milo Peeters | Oude-God | 8 | 2 |
20 | Tristan Theys | Westerlo | 7 | 3 |
21 | Erik Li | Geel | 4 | 2 |
22 | Vito Claus | geen | 3,5 | 3 |
23 | Matthia Steurbaut | Izegem | 3 | 2 |
24 | Noèl Mollet | geen | 2 | 3 |
25 | Jules De Graeve | geen | 1,5 | 1 |
Eindstand -10
Naam | Club | Som punten | Aantal tornooien | |
1 | Aeneas Kersemans | Mol | 26 | 4 |
2 | Arne Stroobant | Mol | 24,5 | 4 |
3 | Lander Maes | Turnhout | 23 | 4 |
4 | Abel van Ewijk | Landegem | 20 | 4 |
5 | Andreas Heynickx | Neerpelt | 18,5 | 4 |
6 | Ruben Meynen | Mol | 17 | 4 |
7 | Adriaan Declerck | LSV-Chesspirant | 16,5 | 3 |
8 | Micah Vaes | Mol | 12,5 | 4 |
8 | Toon Tuyteleers | geen | 12,5 | 4 |
10 | Ezraïm Van Der Flaas | Mol | 12 | 4 |
11 | Tristan Vaes | Mol | 11,5 | 4 |
12 | Carsten Huysmans | Neerpelt | 11 | 3 |
12 | Thibo Michel | Bilzen | 11 | 4 |
14 | Justys Van Der Beek | Bilzen | 9,5 | 3 |
14 | Victor Thiry | Brasschaat | 9,5 | 3 |
16 | Ditte Bellens | geen | 9 | 4 |
16 | Anatolii Siltanev | Dolle toren Leuven | 9 | 3 |
16 | Yumi Peeters | LSV-Chesspirant | 9 | 2 |
19 | Vince Peeters | Oude-God | 8,5 | 2 |
20 | Kasper Adriaensen | Geel | 8 | 3 |
20 | Robbe Vandenbussche | Panorama | 8 | 3 |
22 | Marnix Janssens | geen | 6 | 4 |
23 | Hillel Toledo | Les deux fous du diogène | 4,5 | 1 |
24 | Elias Adins | Oude-God | 3,5 | 2 |
25 | Maureaan Aerts | Chesslooks Lier | 3 | 2 |
25 | Niels De Vries | Turnhout | 3 | 1 |
27 | Noah Ocsinberg | Panorama | 2 | 3 |
Eindstand -12
Naam | Club | Som punten | Aantal tornooien | |
1 | Tibo Wouters | Turnhout | 27 | 4 |
2 | Kobe Vandehole | Aalst | 21,5 | 4 |
3 | Maya Burssens | de Mercatel | 21 | 4 |
3 | Maxim Musabayev | de Mercatel | 21 | 4 |
5 | Luca Boatca | Houthalen-Oost | 18 | 3 |
6 | Brent Ydens-Bogaert | Dendermonde | 15,5 | 4 |
7 | Fedor Sazonov | Turnhout | 15 | 2 |
7 | Finn Claes | Mechelen | 15 | 4 |
9 | Antoon Van Der Veeken | Brasschaat | 14 | 4 |
10 | Jasper Van Grieken | Turnhout | 13 | 3 |
10 | Uma van Ewijk | Landegem | 13 | 4 |
12 | Jenne Bellens | geen | 12 | 4 |
13 | Anton Colpaert | Brasschaat | 11,5 | 3 |
14 | Hailey Vermeulen | Landegem | 11 | 4 |
14 | Hervano Manueke | Turnhout | 11 | 3 |
16 | Bo Carvers | geen | 10 | 4 |
16 | Jan Shozar Behzoda | Deinze | 10 | 4 |
18 | Wouter Rodeyns | Blankenberge | 9,5 | 3 |
19 | Yaro De Meulenaere | Blankenberge | 9 | 3 |
20 | Samuel Cheng | geen | 7,5 | 3 |
20 | Stan Tuyteleers | geen | 7,5 | 3 |
22 | Oscar Van Goethem | geen | 7 | 4 |
23 | Alexander Ghisa | Kapelle-op-den Bos | 6,5 | 1 |
24 | Mathice Brys | Chesslooks Lier | 6 | 2 |
25 | Filippos Raptis | Les deux fous du diogène | 5,5 | 1 |
25 | Alexander Musabayev | de Mercatel | 5,5 | 4 |
27 | Victor Peeters | Brasschaat | 5 | 1 |
28 | Casper De Vries | Turnhout | 4 | 1 |
29 | Matz schijns | Houthalen-Oost | 3,5 | 2 |
30 | Lex Cools | geen | 3 | 2 |
31 | William Van Bael | geen | 2 | 1 |
31 | Wolf Verstraete | Mechelen | 2 | 1 |
33 | Nassim Ibrahim | Mechelen | 0,5 | 1 |
Eindstand -14
Naam | Club | Som punten | Aantal tornooien | |
1 | Jonas Vranckx | Mechelen | 20,5 | 4 |
2 | Igor Vanduyfhuys | Jean Jaurès | 16 | 4 |
3 | Yoran Noens | LSV-Chesspirant | 15,5 | 4 |
4 | Martijn Paes | Dolle toren Leuven | 14,5 | 3 |
5 | Wout Verboven | Dolle toren Leuven | 11,5 | 2 |
6 | Sebastian Fleischeuer | Brasschaat | 9 | 3 |
6 | Robbe Carvers | geen | 9 | 4 |
8 | Rune Lambrecht | Blankenberge | 7 | 4 |
9 | Parthoens Timo | SLIM Kuringen | 3,5 | 3 |
10 | Dries Deege | Turnhout | 3 | 2 |
11 | Diana Musabayeva | de Mercatel | 2,5 | 1 |
11 | Ruben Cattrysse | Brugge | 2,5 | 1 |
13 | Lars Luyckx | Zimmertoren | 1,5 | 1 |
14 | Alexander Malfliet | LSV-Chesspirant | 1 | 1 |