Verslag
In de 6de weekronde waren er er 8 spelers present. Deze editie werd gewonnen door Huslen Batsaikhan vóór Lewis D'Heere Dehens en Suldee Tumenjargal. De weekprijs kwam toe aan Aaron Heyntjens doordat de eerste vier spelers reeds een weekprijs hadden ontvangen.
Op 30 ausgustus is het de laatste weekronde.
Uitslagen
Ronde 1 |
|||
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Spriet, Elisa |
| 2 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Larno, Frederik |
| 3 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Heyntjens, Ethan |
| 4 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Heyntjens, Aaron |
Ronde 2 |
|||
| 1 | Spriet, Elisa | 0-1 | Heyntjens, Aaron |
| 2 | Heyntjens, Ethan | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
| 3 | Larno, Frederik | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
| 4 | Tumenjargal, Suldee | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
Ronde 3 |
|||
| 1 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Spriet, Elisa |
| 2 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| 3 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Larno, Frederik |
| 4 | Heyntjens, Aaron | 1-0 | Heyntjens, Ethan |
Ronde 4 |
|||
| 1 | Spriet, Elisa | 1-0 | Heyntjens, Ethan |
| 2 | Larno, Frederik | 0-1 | Heyntjens, Aaron |
| 3 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | Batsaikhan, Huslen |
| 4 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
Ronde 5 |
|||
| 1 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Spriet, Elisa |
| 2 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
| 3 | Heyntjens, Aaron | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| 4 | Heyntjens, Ethan | 1-0 | Larno, Frederik |
Ronde 6 |
|||
| 1 | Spriet, Elisa | 1-0 | Larno, Frederik |
| 2 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Heyntjens, Ethan |
| 3 | D'Heere Dehens, Lewis | ½-½ | Heyntjens, Aaron |
| 4 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
Ronde 7 |
|||
| 1 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Spriet, Elisa |
| 2 | Heyntjens, Aaron | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
| 3 | Heyntjens, Ethan | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
| 4 | Larno, Frederik | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
Eindstand
| Cl. | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
| 1 | Batsaikhan, Huslen | 7 | 6.5 | - | 6 | 18.75 | 3.5 | 3 |
| 2 | D'Heere Dehens, Lewis | 7 | 5.5 | 1.0 | 5 | 14.25 | 2.5 | 3 |
| 3 | Tumenjargal, Suldee | 7 | 5.5 | 0.0 | 5 | 13.75 | 2.5 | 3 |
| 4 | Batsaikhan, Esu | 7 | 4.0 | - | 4 | 6.50 | 1.0 | 3 |
| 5 | Heyntjens, Aaron | 7 | 3.5 | - | 3 | 5.75 | 0.5 | 4 |
| 6 | Spriet, Elisa | 7 | 2.0 | - | 2 | 1.00 | 0.0 | 4 |
| 7 | Heyntjens, Ethan | 7 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 4 |
| 8 | Larno, Frederik | 7 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
