Verslag
7 deelnemers aanwezig en andermaal gewonnen door Suldee Tumenjargal vóór Lewis D'Heere Dehens en Robin Persyn. Nieuweling Ethan Heyntjens was ook van de partij. Er werden 7 ronden gespeeld en de weekprijs was voor Lewis.
Uitslagen
Ronde 1 |
|||
| 1 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Spriet, Elisa |
| 2 | Heyntjens, Aaron | 0-1 | Persyn, Robin |
| 3 | Larno, Frederik | 1-0 | Heyntjens, Ethan |
| Tumenjargal, Suldee | 1 | Bye | |
Ronde 2 |
|||
| 1 | Persyn, Robin | 1-0 | Larno, Frederik |
| 2 | Spriet, Elisa | 0-1 | Heyntjens, Aaron |
| 3 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | D'Heere Dehens, Lewis |
| Heyntjens, Ethan | 1 | Bye | |
Ronde 3 |
|||
| 1 | Heyntjens, Aaron | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| 2 | Larno, Frederik | 0-1 | Spriet, Elisa |
| 3 | Heyntjens, Ethan | 0-1 | Persyn, Robin |
| D'Heere Dehens, Lewis | 1 | Bye | |
Ronde 4 |
|||
| 1 | Spriet, Elisa | 1-0 | Heyntjens, Ethan |
| 2 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Larno, Frederik |
| 3 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Heyntjens, Aaron |
| Persyn, Robin | 1 | Bye | |
Ronde 5 |
|||
| 1 | Larno, Frederik | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
| 2 | Heyntjens, Ethan | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| 3 | Persyn, Robin | 1-0 | Spriet, Elisa |
| Heyntjens, Aaron | 1 | Bye | |
Ronde 6 |
|||
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Persyn, Robin |
| 2 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Heyntjens, Ethan |
| 3 | Heyntjens, Aaron | 1-0 | Larno, Frederik |
| Spriet, Elisa | 1 | Bye | |
Ronde 7 |
|||
| 1 | Heyntjens, Ethan | 0-1 | Heyntjens, Aaron |
| 2 | Persyn, Robin | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
| 3 | Spriet, Elisa | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| Larno, Frederik | 1 | Bye | |
Eindstand
| Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 1805 | 7 | 6.5 | 0.5 | 5 | 24.75 | 2.5 | 3 |
| 2 | D'Heere Dehens, Lewis | 1460 | 7 | 6.5 | 0.5 | 5 | 24.75 | 2.5 | 3 |
| 3 | Persyn, Robin | 0 | 7 | 5.0 | - | 4 | 15.00 | 1.0 | 3 |
| 4 | Heyntjens, Aaron | 1400 | 7 | 4.0 | - | 3 | 10.00 | 0.0 | 3 |
| 5 | Spriet, Elisa | 0 | 7 | 3.0 | - | 2 | 6.00 | 0.0 | 3 |
| 6 | Larno, Frederik | 0 | 7 | 2.0 | - | 1 | 3.00 | 0.0 | 3 |
| 7 | Heyntjens, Ethan | 0 | 7 | 1.0 | - | 0 | 1.00 | 0.0 | 3 |
