Verslag
Er kwamen 25 deelnemers opdagen voor de rapidronde van het Oostkusttornooi 2023-2024. Waaronder 4 Blankenbergse leden zijnde: Anseeuw Patrick, Janvier Dhondt, Lewis d'Heere Dehens en De Winne Oswald. Vielen in de prijzen Janvier Dhondt (tweede in de reeks 1601-1750) en de achtjarige Lewis D'Heere Dehens die eerste werd bij de -1600 elo. Proficiat aan Lewis!
De winnaars van de verschillende reeksen:
Algemeen | 1751-1900 | 1601-1750 | <1600 | |
1 | Alex Denys | Ronny De Corte | Theo Hendrickx | Lewis D'Heere Dehens |
2 | Luc Vandamme | Johan Dezutter | Janvier Dhondt | Alexander Meyns |
3 | Maarten Passchyn | Willy De Muyter | Jeffrey Yperman | Annie Lequesne |
Eindstand
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | NrClub | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Vsch. | OR |
1 |
Denys, Alex |
2149 | 351 | 7 | 6.5 | 2233 | 28.75 | 27.0 | - | |
2 |
Vandamme, Luc |
1831 | 358 | 7 | 5.5 | 2072 | 21.75 | 23.0 | 1.0 | |
3 |
Passchyn, Maarten |
2011 | 307 | 7 | 5.5 | 2045 | 22.25 | 22.0 | 0.0 | |
4 |
Hendrix, Theo |
1741 | 351 | 7 | 5.0 | 1888 | 16.00 | 22.0 | - | |
5 |
De Corte, Ronny |
1840 | 307 | 7 | 4.5 | 1887 | 18.25 | 20.0 | 1.0 | |
6 |
D'Heere Dehens, Lewis |
0 | 318 | 7 | 4.5 | 1826 | 14.75 | 17.0 | 0.0 | |
7 |
Meijns, Alexander |
1581 | 307 | 7 | 4.0 | 1801 | 13.00 | 17.0 | - | |
8 |
Dezutter, Johan |
1893 | 351 | 7 | 4.0 | 1770 | 13.00 | 16.0 | - | |
9 |
Dhondt, Janvier |
1743 | 318 | 7 | 4.0 | 1766 | 11.50 | 16.0 | - | |
10 |
Yperman, Jeffrey |
1714 | 307 | 7 | 4.0 | 1693 | 12.00 | 16.0 | - | |
11 |
De Muyter, Willy |
1778 | 351 | 7 | 3.5 | 1635 | 10.75 | 15.0 | - | |
12 |
De Winne, Oswald |
1736 | 318 | 7 | 3.5 | 1591 | 8.75 | 14.5 | - | |
13 |
Lequesne, Annie |
1578 | 114 | 7 | 3.5 | 1624 | 7.75 | 13.5 | - | |
14 |
Salazar, Dante |
1642 | 351 | 7 | 3.0 | 1558 | 8.50 | 15.0 | - | |
15 |
Bruyneel, Anita |
1605 | 307 | 7 | 3.0 | 1621 | 7.00 | 12.0 | - | |
16 |
Desmedt, Raf |
1434 | 351 | 7 | 3.0 | 1605 | 9.50 | 11.0 | - | |
17 |
Verkinderen, Marc |
1696 | 351 | 7 | 3.0 | 1499 | 6.00 | 13.0 | - | |
18 |
Strubbe, Kenneth |
1573 | 351 | 7 | 3.0 | 1547 | 4.00 | 11.0 | - | |
19 |
Vandevelde, Luc |
1678 | 301 | 4 | 3.0 | 1678 | 4.00 | 7.0 | - | |
20 |
Arteel, Werner |
1452 | 351 | 7 | 2.0 | 1478 | 2.00 | 9.0 | - | |
21 |
Anseeuw, Patrick |
1541 | 318 | 7 | 2.0 | 1427 | 2.00 | 8.0 | - | |
22 |
Demarest, Patrick |
1512 | 351 | 7 | 2.0 | 1435 | 4.00 | 7.0 | - | |
23 |
Latruwe, Andre |
1536 | 351 | 7 | 2.0 | 1425 | 2.00 | 4.0 | - | |
24 |
De Mesel, Robert |
1481 | 351 | 7 | 0.0 | 786 | 0.00 | 0.0 | - | |
25 | A |
Melsens, Dominik |
1419 | 351 | 3 | 0.0 | 917 | 0.00 | 0.0 | - |
Uitslagen
Ronde 1 (05/07/2024) |
|||
Bordnr. | Naam Voornaam | Res. | Naam Voornaam |
1 | Denys, Alex | 1-0 | Bruyneel, Anita |
2 | Meijns, Alexander | 0-1 | Passchyn, Maarten |
3 | Dezutter, Johan | 1-0 | Lequesne, Annie |
4 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | De Corte, Ronny |
5 | Vandamme, Luc | 1-0 | Anseeuw, Patrick |
6 | Latruwe, Andre | 0-1 | De Muyter, Willy |
7 | Dhondt, Janvier | 1-0 | Demarest, Patrick |
8 | De Mesel, Robert | 0-1 | Hendrix, Theo |
9 | De Winne, Oswald | 1-0 | Arteel, Werner |
10 | Desmedt, Raf | 0-1 | Yperman, Jeffrey |
11 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Melsens, Dominik |
12 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Salazar, Dante |
Vandevelde, Luc | 0 | Afwezig | |
Ronde 2 (05/07/2024) |
|||
1 | Dhondt, Janvier | 0-1 | Denys, Alex |
2 | Passchyn, Maarten | 1-0 | De Winne, Oswald |
3 | Hendrix, Theo | 1-0 | Dezutter, Johan |
4 | De Corte, Ronny | 1-0 | Verkinderen, Marc |
5 | Yperman, Jeffrey | 0-1 | Vandamme, Luc |
6 | De Muyter, Willy | ½-½ | D'Heere Dehens, Lewis |
7 | Salazar, Dante | 1-0 | Latruwe, Andre |
8 | Bruyneel, Anita | 1-0 | Demarest, Patrick |
9 | Arteel, Werner | 0-1 | Meijns, Alexander |
10 | Lequesne, Annie | 1-0 | De Mesel, Robert |
11 | Melsens, Dominik | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
12 | Anseeuw, Patrick | 0-1 | Desmedt, Raf |
Vandevelde, Luc | 0 | Afwezig | |
Ronde 3 (05/07/2024) |
|||
1 | Denys, Alex | 1-0 | De Corte, Ronny |
2 | Vandamme, Luc | 1-0 | Passchyn, Maarten |
3 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Hendrix, Theo |
4 | Dezutter, Johan | 1-0 | De Muyter, Willy |
5 | Meijns, Alexander | 1-0 | Dhondt, Janvier |
6 | De Winne, Oswald | 1-0 | Bruyneel, Anita |
7 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Yperman, Jeffrey |
8 | Verkinderen, Marc | 0-1 | Lequesne, Annie |
9 | Desmedt, Raf | 0-1 | Salazar, Dante |
10 | De Mesel, Robert | 0-1 | Anseeuw, Patrick |
11 | Latruwe, Andre | 0-1 | Arteel, Werner |
12 | Demarest, Patrick | 1-0 | Melsens, Dominik |
Vandevelde, Luc | 0 | Afwezig | |
Ronde 4 (05/07/2024) |
|||
1 | Hendrix, Theo | 0-1 | Denys, Alex |
2 | De Corte, Ronny | ½-½ | Vandamme, Luc |
3 | Passchyn, Maarten | 1-0 | Dezutter, Johan |
4 | Salazar, Dante | 1-0 | De Winne, Oswald |
5 | Yperman, Jeffrey | 0-1 | Meijns, Alexander |
6 | Lequesne, Annie | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
7 | De Muyter, Willy | 0-1 | Dhondt, Janvier |
8 | Anseeuw, Patrick | 0-1 | Verkinderen, Marc |
9 | Bruyneel, Anita | 1-0 | Desmedt, Raf |
10 | Demarest, Patrick | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
11 | Arteel, Werner | 1-0 | De Mesel, Robert |
12 | Vandevelde, Luc | 1-0 | Latruwe, Andre |
Melsens, Dominik | 0 | Afwezig | |
Ronde 5 (05/07/2024) |
|||
1 | Denys, Alex | 1-0 | Vandamme, Luc |
2 | Salazar, Dante | 0-1 | Passchyn, Maarten |
3 | Meijns, Alexander | 0-1 | Hendrix, Theo |
4 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | De Corte, Ronny |
5 | Dezutter, Johan | 1-0 | Bruyneel, Anita |
6 | Dhondt, Janvier | 1-0 | Arteel, Werner |
7 | De Winne, Oswald | ½-½ | Lequesne, Annie |
8 | Verkinderen, Marc | 0-1 | Yperman, Jeffrey |
9 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | De Muyter, Willy |
10 | Desmedt, Raf | 1-0 | Vandevelde, Luc |
11 | Anseeuw, Patrick | 1-0 | Demarest, Patrick |
12 | Latruwe, Andre | 1-0 | De Mesel, Robert |
Melsens, Dominik | 0 | Afwezig | |
Ronde 6 (05/07/2024) |
|||
1 | Passchyn, Maarten | ½-½ | Denys, Alex |
2 | Hendrix, Theo | 0-1 | De Corte, Ronny |
3 | Vandamme, Luc | 1-0 | Dezutter, Johan |
4 | Yperman, Jeffrey | 0-1 | Dhondt, Janvier |
5 | Meijns, Alexander | 1-0 | Salazar, Dante |
6 | De Muyter, Willy | 1-0 | Lequesne, Annie |
7 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | De Winne, Oswald |
8 | Arteel, Werner | 0-1 | Verkinderen, Marc |
9 | Bruyneel, Anita | 1-0 | Anseeuw, Patrick |
10 | Desmedt, Raf | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
11 | Demarest, Patrick | 1-0 | Latruwe, Andre |
12 | De Mesel, Robert | 0-1 | Vandevelde, Luc |
Melsens, Dominik | 0 | Afwezig | |
Ronde 7 (05/07/2024) |
|||
1 | Denys, Alex | 1-0 | Meijns, Alexander |
2 | De Corte, Ronny | 0-1 | Passchyn, Maarten |
3 | Dhondt, Janvier | 0-1 | Vandamme, Luc |
4 | De Muyter, Willy | 0-1 | Hendrix, Theo |
5 | Verkinderen, Marc | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
6 | Dezutter, Johan | 1-0 | Desmedt, Raf |
7 | Salazar, Dante | 0-1 | Yperman, Jeffrey |
8 | Lequesne, Annie | 1-0 | Bruyneel, Anita |
9 | De Winne, Oswald | 1-0 | Demarest, Patrick |
10 | Vandevelde, Luc | 1-0 | Arteel, Werner |
11 | Latruwe, Andre | 1-0 | Anseeuw, Patrick |
12 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | De Mesel, Robert |
Melsens, Dominik | 0 | Afwezig |