Ronde 1
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Maarten Passchyn | - | B1 | Johan Dezutter | 3-1 | 3 | 1 | X |
2 | B2 | Edward Farrow | - | C1 | Filip Van Houtte | 0-3ff | X | 0 | 3 |
3 | C2 | Ivan Vandepitte | - | A2 | Ronny De Corte | 1-3 | 3 | X | 1 |
4 | B3 | Theo Hendrix | - | C3 | Ronny De Rous | 3-1 | X | 3 | 1 |
5 | C4 | Oswald De Winne | - | A3 | Paul Legein | 1-3 | 3 | X | 1 |
6 | A4 | Anita Bruyneel | - | B4 | Jean-Pierre Pannier | 1-3 | 1 | 3 | X |
7 | C5 | Dirk De Meyere | - | A5 | Yari Coucke | 1-3 | 3 | X | 1 |
8 | A6 | Jairo Boets | - | B5 | Amer Chwihnh | 1-3 | 1 | 3 | X |
9 | B6 | John Hoorne | - | C6 | Frank De Rudder | 3-1 | X | 3 | 1 |
14 | 13 | 8 |
A=Bredene - B=Knokke - C=Blankenberge
Ronde 2
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Filip Van Houtte | - | B1 | Maarten Passchyn | 1-3 | 1 | 3 | X |
2 | B2 | Ronny De Corte | - | C1 | Johan Dezutter | 1-3 | X | 1 | 3 |
3 | C2 | Edward Farrow | - | A2 | Ronny De Rous | 3-1 | 1 | X | 3 |
4 | B3 | Francky Nolf | - | C3 | Theo Hendrix | 3-1 | X | 3 | 1 |
5 | C4 | Jean-Pierre Pannier | - | A3 | Frank Willems | 3-1 | 1 | X | 3 |
6 | A4 | Dirk De Meyere | - | B4 | Anita Bruyneel | 3-1 | 3 | 1 | X |
7 | C5 | Amer Chwihnh | - | A5 | Patrick Anseeuw | 3-1 | 1 | X | 3 |
8 | A6 | Frank De Rudder | - | B5 | Yari Coucke | 1-3 | 1 | 3 | X |
9 | B6 | Jairo Boets | - | C6 | John Hoorne | 1-3 | X | 1 | 3 |
8 |
12 |
16 |
A=Blankenberge - B=Bredene - C=Knokke
Ronde 3
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Johan Dezutter | - | B1 | Filip Van Houtte | 3-1 | 3 | 1 | X |
2 | B2 | Renaat Vermeersch | - | C1 | Maarten Passchyn | 1-3 | X | 1 | 3 |
3 | C2 | Ronny De Corte | - | A2 | Edward Farrow | 2-2 | 2 | X | 2 |
4 | B3 | Dirk De Meyere | - | C3 | Glenn Robson | 2-2 | X | 2 | 2 |
5 | C4 | Luc Vandevelde | - | A3 | Theo Hendrix | 2-2 | 2 | X | 2 |
6 | A4 | Amer Chwihnh | - | B4 | Maxime Vermeersch | 3-1 | 3 | 1 | X |
7 | C5 | Yari Coucke | - | A5 | Jean-Pierre Pannier | 3-1 | 1 | X | 3 |
8 | A6 | Dante Salazar | - | B5 | Martijn Mestdagh | 3-1 | 3 | 1 | X |
9 | B6 | Patrick Anseeuw | - | C6 | Jairo Boets | 1-3 | X | 1 | 3 |
14 | 7 | 15 |
A=Knokke - B=Bredene - C=Blankenberge
Handicapsronde
1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL | |
Knokke | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 53 |
Bredene | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 61 |
Blankenberge | 13 | 12 | 16 | 12 | 13 | 66 |
Individueel resultaat
Naam | Ptn |
De Meyere, Dirk | 15 |
Lagast Herve | 13 |
Vermeersch, Maxime | 13 |
Dezutter Johan | 13 |
Passchijn Maarten | 13 |
De Rous, Ronny | 11 |
Legein Paul | 11 |
Van Houtte Filip | 11 |
De Corte Ronny | 11 |
Vermeersch, Renaat | 10 |
Farrow Edward | 9 |
Salazar Dante | 9 |
Hoorne, John | 8 |
Pannier, Jean-Pierre | 7 |
Hendrix Theo | 7 |
Bruyneel Anita | 7 |
Boets, Jairo | 6 |
Patrick Anseeuw | 6 |
Eindstand
1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
Bredene | 14 | 12 | 15 | 12 | 53 |
Blankenberge | 8 | 8 | 7 | 15 | 38 |
Knokke | 13 | 16 | 14 | 9 | 52 |
Foto's
Uitslagen Rapid
Ronde 1 (14/04/2023) |
|||||
1 | Yperman, Jeffrey | 0.0 | 0-1 | Passchyn, Maarten | 0.0 |
2 | Lagast, Herve | 0.0 | 1-0 | Pannier, Jean-Pierre | 0.0 |
3 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1-0 | Dezutter, Johan | 0.0 |
4 | De Corte, Ronny | 0.0 | 1-0 | Salazar, Dante | 0.0 |
5 | Byle, Jacques | 0.0 | 0-1 | Van Houtte, Filip | 0.0 |
6 | Vandepitte, Ivan | 0.0 | 0-1 | Bruyneel, Anita | 0.0 |
7 | Van Gompel, Hugo | 0.0 | 0-1 | Hendrix, Theo | 0.0 |
8 | Chwihnh, Amer | 0.0 | 1-0 | Demarest, Patrick | 0.0 |
9 | Strubbe, Kenneth | 0.0 | 0-1 | Nolf, Francky | 0.0 |
10 | Hoorne, John | 0.0 | 1-0 | Latruwe, Andre | 0.0 |
Kruijne, Jan Willem | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 2 (14/04/2023) |
|||||
1 | Passchyn, Maarten | 1.0 | 1-0 | Chwihnh, Amer | 1.0 |
2 | Nolf, Francky | 1.0 | 1-0 | Lagast, Herve | 1.0 |
3 | Bruyneel, Anita | 1.0 | ½-½ | De Corte, Ronny | 1.0 |
4 | Van Houtte, Filip | 1.0 | 1-0 | Hoorne, John | 1.0 |
5 | Hendrix, Theo | 1.0 | 1-0 | Kruijne, Jan Willem | 1.0 |
6 | Pannier, Jean-Pierre | 0.0 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 1.0 |
7 | Dezutter, Johan | 0.0 | 1-0 | Byle, Jacques | 0.0 |
8 | Demarest, Patrick | 0.0 | 0-1 | Vandepitte, Ivan | 0.0 |
9 | Latruwe, Andre | 0.0 | 0-1 | Yperman, Jeffrey | 0.0 |
10 | Salazar, Dante | 0.0 | 1-0 | Van Gompel, Hugo | 0.0 |
Strubbe, Kenneth | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 3 (14/04/2023) |
|||||
1 | Hendrix, Theo | 2.0 | 0-1 | Passchyn, Maarten | 2.0 |
2 | De Meyere, Dirk | 2.0 | 0-1 | Van Houtte, Filip | 2.0 |
3 | De Corte, Ronny | 1.5 | 1-0 | Nolf, Francky | 2.0 |
4 | Lagast, Herve | 1.0 | 1-0 | Bruyneel, Anita | 1.5 |
5 | Yperman, Jeffrey | 1.0 | 1-0 | Dezutter, Johan | 1.0 |
6 | Vandepitte, Ivan | 1.0 | 1-0 | Salazar, Dante | 1.0 |
7 | Chwihnh, Amer | 1.0 | 1-0 | Strubbe, Kenneth | 1.0 |
8 | Kruijne, Jan Willem | 1.0 | 0-1 | Hoorne, John | 1.0 |
9 | Van Gompel, Hugo | 0.0 | 0-1 | Pannier, Jean-Pierre | 0.0 |
10 | Byle, Jacques | 0.0 | 1-0 | Demarest, Patrick | 0.0 |
Latruwe, Andre | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 4 (14/04/2023) |
|||||
1 | Passchyn, Maarten | 3.0 | 0-1 | Van Houtte, Filip | 3.0 |
2 | Vandepitte, Ivan | 2.0 | 0-1 | De Corte, Ronny | 2.5 |
3 | Hoorne, John | 2.0 | 1-0 | Lagast, Herve | 2.0 |
4 | Nolf, Francky | 2.0 | 1-0 | Hendrix, Theo | 2.0 |
5 | De Meyere, Dirk | 2.0 | 1-0 | Chwihnh, Amer | 2.0 |
6 | Bruyneel, Anita | 1.5 | ½-½ | Yperman, Jeffrey | 2.0 |
7 | Dezutter, Johan | 1.0 | 1-0 | Latruwe, Andre | 1.0 |
8 | Pannier, Jean-Pierre | 1.0 | 1-0 | Kruijne, Jan Willem | 1.0 |
9 | Strubbe, Kenneth | 1.0 | 1-0 | Byle, Jacques | 1.0 |
10 | Salazar, Dante | 1.0 | 1-0 | Demarest, Patrick | 0.0 |
Van Gompel, Hugo | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 5 (14/04/2023) |
|||||
1 | Van Houtte, Filip | 4.0 | 1-0 | De Corte, Ronny | 3.5 |
2 | Hoorne, John | 3.0 | 0-1 | Passchyn, Maarten | 3.0 |
3 | Nolf, Francky | 3.0 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 3.0 |
4 | Yperman, Jeffrey | 2.5 | 0-1 | Pannier, Jean-Pierre | 2.0 |
5 | Lagast, Herve | 2.0 | 1-0 | Salazar, Dante | 2.0 |
6 | Bruyneel, Anita | 2.0 | 0-1 | Dezutter, Johan | 2.0 |
7 | Chwihnh, Amer | 2.0 | 1-0 | Vandepitte, Ivan | 2.0 |
8 | Hendrix, Theo | 2.0 | 0-1 | Strubbe, Kenneth | 2.0 |
9 | Latruwe, Andre | 1.0 | 0-1 | Byle, Jacques | 1.0 |
10 | Kruijne, Jan Willem | 1.0 | ½-½ | Van Gompel, Hugo | 1.0 |
Demarest, Patrick | 0.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 6 (14/04/2023) |
|||||
1 | Van Houtte, Filip | 5.0 | ½-½ | Nolf, Francky | 4.0 |
2 | De Corte, Ronny | 3.5 | 0-1 | Passchyn, Maarten | 4.0 |
3 | Strubbe, Kenneth | 3.0 | 0-1 | Lagast, Herve | 3.0 |
4 | Dezutter, Johan | 3.0 | ½-½ | Hoorne, John | 3.0 |
5 | Pannier, Jean-Pierre | 3.0 | 0-1 | Chwihnh, Amer | 3.0 |
6 | De Meyere, Dirk | 3.0 | ½-½ | Yperman, Jeffrey | 2.5 |
7 | Byle, Jacques | 2.0 | 0-1 | Vandepitte, Ivan | 2.0 |
8 | Salazar, Dante | 2.0 | 0-1 | Hendrix, Theo | 2.0 |
9 | Van Gompel, Hugo | 1.5 | 1-0 | Latruwe, Andre | 1.0 |
10 | Demarest, Patrick | 1.0 | 1-0 | Kruijne, Jan Willem | 1.5 |
Bruyneel, Anita | 2.0 | 1 | Bye | ||
Ronde 7 (14/04/2023) |
|||||
1 | Lagast, Herve | 4.0 | 1-0 | Van Houtte, Filip | 5.5 |
2 | Passchyn, Maarten | 5.0 | 1-0 | Nolf, Francky | 4.5 |
3 | Chwihnh, Amer | 4.0 | 0-1 | Dezutter, Johan | 3.5 |
4 | Hoorne, John | 3.5 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 3.5 |
5 | Yperman, Jeffrey | 3.0 | 0-1 | De Corte, Ronny | 3.5 |
6 | Vandepitte, Ivan | 3.0 | 1-0 | Pannier, Jean-Pierre | 3.0 |
7 | Hendrix, Theo | 3.0 | 1-0 | Bruyneel, Anita | 3.0 |
8 | Van Gompel, Hugo | 2.5 | 1-0 | Strubbe, Kenneth | 3.0 |
9 | Kruijne, Jan Willem | 1.5 | 0-1 | Salazar, Dante | 2.0 |
10 | Latruwe, Andre | 1.0 | 0-1 | Demarest, Patrick | 2.0 |
Byle, Jacques | 2.0 | 1 | Bye |
Eindstand Rapid
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | NrClub | Clubnaam | #Ptn | #Part. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Passchyn, Maarten | 1961 | 307 | Bredene | 6.0 | 7 | 1928 | 26.00 | 29.00 | 23.50 | 24.0 | - |
2 | Van Houtte, Filip | 1713 | 303 | KBSK Brugge | 5.5 | 7 | 1888 | 28.00 | 30.50 | 23.25 | 26.0 | - |
3 | Lagast, Herve | 1914 | 307 | Bredene | 5.0 | 7 | 1725 | 22.00 | 24.50 | 16.50 | 18.0 | - |
4 | Nolf, Francky | 1567 | 307 | Bredene | 4.5 | 7 | 1780 | 29.50 | 32.00 | 18.75 | 21.0 | - |
5 | De Corte, Ronny | 1779 | 307 | Bredene | 4.5 | 7 | 1716 | 26.00 | 28.50 | 15.75 | 20.0 | - |
6 | De Meyere, Dirk | 1462 | 303 | KBSK Brugge | 4.5 | 7 | 1731 | 25.00 | 28.00 | 16.50 | 19.0 | - |
7 | Dezutter, Johan | 1892 | 351 | Knokke | 4.5 | 7 | 1630 | 20.00 | 20.50 | 11.25 | 15.0 | - |
8 | Chwihnh, Amer | 1567 | 351 | Knokke | 4.0 | 7 | 1639 | 24.50 | 27.00 | 12.00 | 17.0 | - |
9 | Hendrix, Theo | 1584 | 351 | Knokke | 4.0 | 7 | 1481 | 21.50 | 22.50 | 9.50 | 16.0 | - |
10 | Vandepitte, Ivan | 1698 | 351 | Knokke | 4.0 | 7 | 1516 | 19.50 | 22.00 | 11.00 | 14.0 | - |
11 | Hoorne, John | 1560 | 351 | Knokke | 3.5 | 7 | 1615 | 26.50 | 27.00 | 8.75 | 17.0 | - |
12 | Van Gompel, Hugo | 1308 | 351 | Knokke | 3.5 | 6 | 1258 | 15.00 | 15.50 | 5.00 | 36.5 | - |
13 | Bruyneel, Anita | 1338 | 307 | Bredene | 3.0 | 6 | 1556 | 25.00 | 27.50 | 10.25 | 28.0 | - |
14 | Yperman, Jeffrey | 1542 | 307 | Bredene | 3.0 | 7 | 1543 | 25.00 | 25.50 | 8.50 | 14.0 | - |
15 | Pannier, Jean-Pierre | 1534 | 351 | Knokke | 3.0 | 7 | 1468 | 23.50 | 24.50 | 7.00 | 12.0 | - |
16 | Strubbe, Kenneth | 1277 | 351 | Knokke | 3.0 | 6 | 1394 | 23.00 | 25.50 | 9.00 | 55.0 | - |
17 | Salazar, Dante | 1381 | 351 | Knokke | 3.0 | 7 | 1440 | 23.00 | 24.00 | 6.50 | 11.0 | - |
18 | Byle, Jacques | 1364 | 351 | Knokke | 3.0 | 6 | 1376 | 21.00 | 21.50 | 5.00 | 16.0 | - |
19 | Demarest, Patrick | 1300 | 351 | Knokke | 3.0 | 6 | 1236 | 15.50 | 16.00 | 2.50 | 27.0 | - |
20 | Kruijne, Jan Willem | 0 | 351 | Knokke | 1.5 | 6 | 1062 | 19.50 | 22.00 | 4.50 | 57.5 | - |
21 | Latruwe, Andre | 1206 | 351 | Knokke | 1.0 | 6 | 647 | 19.00 | 21.00 | 2.00 | 40.0 | - |