Ronde 1
Dinsdag 19 februari te Bredene
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Marc Segaert | - | B1 | Maxim De Bisscop | 2-2 | 2 | 2 | X |
2 | B2 | Filip Van Houtte | - | C1 | Peter Van Vlaenderen | 3-1 | X | 3 | 1 |
3 | C2 | Theo Hendrix | - | A2 | Paul Legein | 1-3 | 1 | X | 3 |
4 | B3 | Dirk De Meyere | - | C3 | Jean-Pierre Pannier | 1-3 | X | 1 | 3 |
5 | C4 | John Hoorne | - | A3 | Glenn Robson | 1-3 | 3 | X | 1 |
6 | A4 | Cedric Lequy | - | B4 | Marc Clevers | 3-1 | 3 | 1 | X |
7 | C5 | Amer Chwihnh | - | A5 | Anita Bruyneel | 3-1 | 1 | X | 3 |
8 | A6 | Frederik Schmitt | - | B5 | Ronny De Rous | 3-1 | 3 | 1 | X |
9 | B6 | Oswald De Winne | - | C6 | Willy Vantorre | 3-1 | X | 3 | 1 |
13 | 11 | 12 |
A=Bredene - B=Blankenberge - C=Knokke
Ronde 2
Maandag 6 mei te Blankenberge
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Maxim De Bisscop | - | B1 | Peter Van Vlaenderen | 3 - 1 | 3 | 1 | X |
2 | B2 | Piet Vankerkhove | - | C1 | Maarten Passchijn | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
3 | C2 | Marc Segaert | - | A2 | Dirk De Meyere | 2 - 2 | 2 | X | 2 |
4 | B3 | Theo Hendrix | - | C3 | Francky Nolf | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
5 | C4 | Glenn Robson | - | A3 | Marc Clevers | 3 - 1 | 1 | X | 3 |
6 | A4 | Ronny De Rous | - | B4 | Jean-Pierre Pannier | 3 - 1 | 3 | 1 | X |
7 | C5 | Etienne Doom | - | A5 | Oswald De Winne | 2 - 2 | 2 | X | 2 |
8 | A6 | Dirk Verstraete | - | B5 | Marc Verkinderen | 1 - 3 | 1 | 3 | X |
9 | B6 | Willy Vantorre | - | C6 | Guido Podevijn | 2 - 2 | X | 2 | 2 |
11 | 9 | 15 |
A=Blankenberge - B=Knokke - C=Bredene
Ronde 3
Maandag 3 juni te Blankenberge
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Philippe Tavernier | - | B1 | Maarten Passchijn | 2-2 | 2 | 2 | X |
2 | B2 | Marc Segaert | - | C1 | Maxim De Bisscop | 1-3 | X | 1 | 3 |
3 | C2 | Ivan Vandepitte | - | A2 | Piet Vankerkhove | 2-2 | 2 | X | 2 |
4 | B3 | Francky Nolf | - | C3 | Janvier Dhondt | 2-2 | X | 2 | 2 |
5 | C4 | Nico Demoen | - | A3 | Theo Hendrix | 2-2 | 2 | X | 2 |
6 | A4 | Jean-Pierre Pannier | - | B4 | Jeffrey Yperman | 1-3 | 1 | 3 | X |
7 | C5 | Oswald De Winne | - | A5 | John Hoorne | 1-3 | 3 | X | 1 |
8 | A6 | Michel De Groote | - | B5 | Cedric Lequy | 3-1 | 3 | 1 | X |
9 | B6 | Anita Bruyneel | - | C6 | Dirk Verstraete | 3-1 | X | 3 | 1 |
13 | 12 | 11 |
A=Knokke - B=Bredene - C=Blankenberge
Handicapsronde
1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL | |
Knokke | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 52 |
Bredene | 15 | 14 | 12 | 16 | 13 | 70 |
Blankenberge | 125 | 8 | 14 | 10 | 14 | 58 |
Top 5 individueel resultaat
Naam | Ptn | Club |
Hervé Lagast | 15pt | Bredene |
Geert Callant | 14pt | Bredene |
Janvier Dhondt | 13pt | Blankenberge |
Ava Vandekerckhove | 12pt | Bredene |
Dirk De Meyere | 12pt | Blankenberge |
Rapidronde
Eindstand
N | Naam | ELO | Ptn | P | Res | Buch |
1 | Passchyn Maarten | 2020 | 6 | 7 | ||
2 | Callant Geert | 1868 | 5.5 | 7 | ||
3 | Lagast Herve | 1982 | 5 | 7 | --- | 32 |
4 | De Meyere Dirk | 1615 | 5 | 7 | --- | 30.5 |
5 | Nolf Francky | 1646 | 5 | 7 | --- | 27 |
6 | Yperman Jeffrey | 1534 | 5 | 7 | --- | 25 |
7 | Chwihnh Amer | 1589 | 5 | 7 | --- | 24.5 |
8 | Van Houtte Filip | 1733 | 4 | 7 | --- | 31 |
9 | Hendrix Theo | 1637 | 4 | 7 | --- | 28 |
10 | Pannier Jean-Pierre | 1626 | 4 | 7 | --- | 27.5 |
11 | Van Gompel Hugo | 1481 | 4 | 7 | --- | 23.5 |
12 | De Winne Oswald | 1518 | 4 | 7 | --- | 23 |
13 | Robson Glenn | 1645 | 3.5 | 7 | 1 | |
14 | Strubbe Kenneth | 1168 | 3.5 | 7 | 0 | |
15 | Verkinderen Marc | 1530 | 3 | 6 | --- | 26.5 |
16 | Demarest Patrick | 1150 | 3 | 7 | --- | 26 |
17 | Latruwe Andre | 1235 | 3 | 7 | --- | 25.5 |
18 | Melsens Dominik | 1150 | 3 | 7 | --- | 22 |
19 | Cuypers Johan | 1176 | 3 | 7 | --- | 21 |
20 | Van Den Berghe Rita | 0 | 3 | 7 | --- | 17 |
21 | Vandenbrande Julienne | 1168 | 2.5 | 7 | ||
22 | Janssens Sybil | 1150 | 2 | 7 | 1 | |
23 | Desloovere Rosa | 0 | 2 | 7 | 0 | |
24 | De Groote Michel | 1150 | 1 | 6 | 1 | |
25 | Van Impe Greta | 0 | 1 | 6 | 0 | |
26 | Elias Annie | 0 | 0 | 7 | --- | 21 |
Individuele uitslagen
Ronde 1 (5') |
||||
1 | Passchyn Maarten | - | Van Gompel Hugo | 1-0 |
2 | Latruwe Andre | - | Lagast Herve | 0-1 |
3 | Callant Geert | - | Cuypers Johan | 1-0 |
4 | Strubbe Kenneth | - | Van Houtte Filip | 0-1 |
5 | Nolf Francky | - | Vandenbrande Julienne | 1-0 |
6 | Melsens Dominik | - | Robson Glenn | 0-1 |
7 | Hendrix Theo | - | De Groote Michel | 1-0 |
8 | Demarest Patrick | - | Pannier Jean-Pierre | 0-1 |
9 | De Meyere Dirk | - | Janssens Sybil | 1-0 |
10 | Elias Annie | - | Chwihnh Amer | 0-1 |
11 | Yperman Jeffrey | - | Van Impe Greta | 1-0 |
12 | Van Den Berghe Rita | - | Verkinderen Marc | 0-1 |
13 | De Winne Oswald | - | Desloovere Rosa | 1-0 |
Ronde 2 (5') |
||||
1 | Pannier Jean-Pierre | - | Passchyn Maarten | 0-1 |
2 | Lagast Herve | - | Hendrix Theo | 1-0 |
3 | Chwihnh Amer | - | Callant Geert | 0-1 |
4 | Van Houtte Filip | - | De Meyere Dirk | 0-1 |
5 | Verkinderen Marc | - | Nolf Francky | 0-1 |
6 | Robson Glenn | - | Yperman Jeffrey | ½-½ |
7 | Van Gompel Hugo | - | De Winne Oswald | 0-1 |
8 | Janssens Sybil | - | Latruwe Andre | 0-1 |
9 | Cuypers Johan | - | Demarest Patrick | 0-1 |
10 | Van Impe Greta | - | Strubbe Kenneth | 0-1 |
11 | Vandenbrande Julienne | - | Elias Annie | 1-0 |
12 | Desloovere Rosa | - | Melsens Dominik | 0-1 |
13 | De Groote Michel | - | Van Den Berghe Rita | 0-1 |
Ronde 3 (10') |
||||
1 | Passchyn Maarten | - | Nolf Francky | 1-0 |
2 | De Meyere Dirk | - | Lagast Herve | 1-0 |
3 | Callant Geert | - | De Winne Oswald | 1-0 |
4 | Hendrix Theo | - | Robson Glenn | 1-0 |
5 | Yperman Jeffrey | - | Van Houtte Filip | 0-1 |
6 | Strubbe Kenneth | - | Pannier Jean-Pierre | 0-1 |
7 | Melsens Dominik | - | Chwihnh Amer | 0-1 |
8 | Demarest Patrick | - | Verkinderen Marc | 0-1 |
9 | Latruwe Andre | - | Vandenbrande Julienne | 1-0 |
10 | Van Den Berghe Rita | - | Cuypers Johan | 0-1 |
11 | Elias Annie | - | Van Gompel Hugo | 0-1 |
12 | Van Impe Greta | - | De Groote Michel | 0-1 |
13 | Desloovere Rosa | - | Janssens Sybil | 0-1 |
Ronde 4 (10') |
||||
1 | Callant Geert | - | Passchyn Maarten | 0-1 |
2 | Nolf Francky | - | De Meyere Dirk | 0-1 |
3 | Lagast Herve | - | Chwihnh Amer | 1-0 |
4 | Van Houtte Filip | - | Verkinderen Marc | 1-0 |
5 | De Winne Oswald | - | Hendrix Theo | 0-1 |
6 | Pannier Jean-Pierre | - | Latruwe Andre | 1-0 |
7 | Robson Glenn | - | Strubbe Kenneth | 1-0 |
8 | Vandenbrande Julienne | - | Yperman Jeffrey | 0-1 |
9 | Van Gompel Hugo | - | Van Den Berghe Rita | 1-0 |
10 | Cuypers Johan | - | Melsens Dominik | 1-0 |
11 | De Groote Michel | - | Demarest Patrick | 0-1 |
12 | Janssens Sybil | - | Van Impe Greta | 1-0 |
13 | Elias Annie | - | Desloovere Rosa | 0-1 |
Ronde 5 (15') |
||||
1 | Passchyn Maarten | - | De Meyere Dirk | 1-0 |
2 | Van Houtte Filip | - | Lagast Herve | 0-1 |
3 | Hendrix Theo | - | Callant Geert | 0-1 |
4 | Yperman Jeffrey | - | Pannier Jean-Pierre | 1-0 |
5 | Chwihnh Amer | - | Robson Glenn | 1-0 |
6 | Latruwe Andre | - | Nolf Francky | 0-1 |
7 | Verkinderen Marc | - | Cuypers Johan | 1-0 |
8 | Demarest Patrick | - | De Winne Oswald | 1-0 |
9 | Janssens Sybil | - | Van Gompel Hugo | 0-1 |
10 | Strubbe Kenneth | - | De Groote Michel | 1-0 |
11 | Desloovere Rosa | - | Vandenbrande Julienne | 0-1 |
12 | Melsens Dominik | - | Van Den Berghe Rita | 1-0 |
13 | Van Impe Greta | - | Elias Annie | 1-0 |
Ronde 6 (15') |
||||
1 | Lagast Herve | - | Passchyn Maarten | ½-½ |
2 | De Meyere Dirk | - | Callant Geert | 0-1 |
3 | Verkinderen Marc | - | Yperman Jeffrey | 0-1 |
4 | Pannier Jean-Pierre | - | Van Houtte Filip | 0-1 |
5 | Nolf Francky | - | Demarest Patrick | 1-0 |
6 | Chwihnh Amer | - | Hendrix Theo | 1-0 |
7 | Van Gompel Hugo | - | Robson Glenn | 1-0 |
8 | De Winne Oswald | - | Janssens Sybil | 1-0 |
9 | Cuypers Johan | - | Latruwe Andre | 0-1 |
10 | Vandenbrande Julienne | - | Strubbe Kenneth | ½-½ |
11 | De Groote Michel | - | Melsens Dominik | 0-1 |
12 | Desloovere Rosa | - | Van Impe Greta | 1-0 |
13 | Van Den Berghe Rita | - | Elias Annie | 1-0 |
Ronde 7 (15') |
||||
1 | Passchyn Maarten | - | Yperman Jeffrey | ½-½ |
2 | Callant Geert | - | Lagast Herve | ½-½ |
3 | Van Houtte Filip | - | Chwihnh Amer | 0-1 |
4 | Nolf Francky | - | Van Gompel Hugo | 1-0 |
5 | Demarest Patrick | - | De Meyere Dirk | 0-1 |
6 | Hendrix Theo | - | Verkinderen Marc | 1-0ff |
7 | Melsens Dominik | - | Pannier Jean-Pierre | 0-1 |
8 | Latruwe Andre | - | De Winne Oswald | 0-1 |
9 | Robson Glenn | - | Vandenbrande Julienne | 1-0 |
10 | Strubbe Kenneth | - | Desloovere Rosa | 1-0 |
11 | Janssens Sybil | - | Van Den Berghe Rita | 0-1 |
12 | Elias Annie | - | Cuypers Johan | 0-1 |
De Groote Michel | - | Afwezig | ||
Van Impe Greta | - | Afwezig |
Eindstand
1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
Bredene | 13 | 15 | 12 | 15 | 55 |
Blankenberge | 11 | 11 | 11 | 12 | 45 |
Knokke | 12 | 9 | 13 | 9 | 43 |