Ronde 1
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Maarten Passchijn | - | B1 | Maxim De Bisscop | 2-2 | 2 | 2 | X |
2 | B2 | Geert Bailleul | - | C1 | Johan Dezutter | 1-3 | X | 1 | 3 |
3 | C2 | Peter Van Vlaenderen | - | A2 | Francky Nolf | 2-2 | 2 | X | 2 |
4 | B3 | Dirk De Meyere | - | C3 | Philippe Tavernier | 1-3 | X | 1 | 3 |
5 | C4 | Piet Van Kerckhove | - | A3 | Glenn Robson | 2-2 | 2 | X | 2 |
6 | A4 | Etienne Doom | - | B4 | Ivan Taets | 2-2 | 2 | 2 | X |
7 | C5 | John Hoorne | - | A5 | Luc Vandevelde | 2-2 | 2 | X | 2 |
8 | A6 | Cedric Lequy | - | B5 | Oswald De Winne | 3-1 | 3 | 1 | X |
9 | B6 | Ronny De Rous | - | C6 | Jean-Pierre Pannier | 1-3 | X | 1 | 3 |
13 | 8 | 15 |
A=Bredene - B=Blankenberge - C=Knokke
Ronde 2
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Rens De Vent | - | B1 | Peter Van Vlaenderen | 2-2 | 2 | 2 | X |
2 | B2 | Piet Van Kerkhove | - | C1 | Maarten Passchijn | 1-3 | X | 1 | 3 |
3 | C2 | William Kiekens | - | A2 | Dirk De Meyere | 3-1 | 1 | X | 3 |
4 | B3 | Theo Hendrix | - | C3 | Glenn Robson | 2-2 | X | 2 | 2 |
5 | C4 | Etienne Doom | - | A3 | Ivan Taets | 2-2 | 2 | X | 2 |
6 | A4 | Ronny De Rous | - | B4 | John Hoorne | 3-1 | 3 | 1 | X |
7 | C5 | Luc Vandevelde | - | A5 | Daniël Stroo | 1-3 | 3 | X | 1 |
8 | A6 | Nick Callier | - | B5 | Jean-Pierre Pannier | 1-3 | 1 | 3 | X |
9 | B6 | Amer Chwihnh | - | C6 | Cedric Lequy | 3-1 | X | 3 | 1 |
12 | 12 | 12 |
A=Blankenberge - B=Knokke - C=Bredene
Ronde 3
Behaalde punten | |||||||||
Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
1 | A1 | Johan Dezutter | - | B1 | Maarten Passchijn | 2-2 | 2 | 2 | X |
2 | B2 | Glenn Robson | - | C1 | Maxim De Bisscop | 1-3 | X | 1 | 3 |
3 | C2 | Geert Bailleul | - | A2 | Peter Van Vlaenderen | 2-2 | 2 | X | 2 |
4 | B3 | Francky Nolf | - | C3 | Dirk De Meyere | 2-2 | X | 2 | 2 |
5 | C4 | Nico Demoen | - | A3 | Philippe Tavernier | 3-1 | 1 | X | 3 |
6 | A4 | Piet Vankerckhove | - | B4 | Luc Vandevelde | 2-2 | 2 | 2 | X |
7 | C5 | Sander Pieters | - | A5 | Theo Hendrix | 2-2 | 2 | X | 2 |
8 | A6 | John Hoorne | - | B5 | Cedric Lequy | 3-1 | 3 | 1 | X |
9 | B6 | Anita Bruyneel | - | C6 | Ivan Taets | 1-3 | X | 1 | 3 |
12 | 9 | 15 |
A=Knokke - B=Bredene - C=Blankenberge
Handicapsronde
1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL | |
Knokke | 9 | 16 | 16 | 13 | 11 | 65 |
Bredene | 12 | 12 | 8 | 13 | 14 | 59 |
Blankenberge | 15 | 8 | 12 | 10 | 11 | 56 |
Eindstand
1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
Bredene | 13 | 12 | 9 | 12 | 46 |
Blankenberge | 8 | 12 | 15 | 9 | 44 |
Knokke | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 |