Paringen

Ronde 5 (01/03/2024)

Bord Naam Ptn. Elo Resultaat Naam Ptn. Elo
1 Brugge 1 12  2099  1-3 Oostkamp 1 11  1993
2 Oostkamp 3 10  1723  3-1 Nikei Gistel 1 10  1599
3 Oostkamp 5 10  0  1-3 Nikei Gistel 2 9  1599
4 Brugge 2 9  1516  2-2 Oostkamp 2 7  1790
5 KBSC 2 7  1300  1-3 Izegem 1 8  1568
6 KBSC 1 6  1498  1-3 Oostkamp 4 7  1370
7 Team 7 7  1537  3-1 Brugge 3 7  1620
8 Nikei Gistel 3 5  1497  1-3 Nikei Gistel 4 7  1483
9 Izegem 2 5   2-0 Bye    

Ronde 4 (09/02/2024)

Bord Naam Ptn. Elo Resultaat Naam Ptn. Elo
1 Oostkamp 2 6 1793 1-3 Brugge 1 9 1803
2 Oostkamp 1 9 1993 2-2 Nikei Gistel 2 7 1599
3 Nikei Gistel 1 7 1657 3-1 Nikei Gistel 4 6 1483
4 Brugge 3 6   1-3 Oostkamp 5 7  
5 KBSC 2 5 1298 1-3 Brugge 2 6 1516
6 Izegem 1 5 1555 3-1 KBSC 1 6 1498
7 Nikei Gistel 3 4 1497 1-3 Oostkamp 3 7 1723
8 Izegem 2 3 1331 2-2 Team 7 5 1537
9 Oostkamp 4 5   2-0 Bye    

Ronde 3 (19/01/2024)

Bord Naam Ptn. Elo Resultaat Naam Ptn. Elo
1 Brugge 1 6 2099  3-1 Nikei Gistel 1 6 1657
2 Nikei Gistel 4 5 1483  1-3 Oostkamp 1 6 1993
3 Nikei Gistel 2 5 1599  2-2 Brugge 3 4 1552
4 Oostkamp 2 4 1851  2-2 Oostkamp 5 5 0
5 Brugge 2 4 1643  2-2 KBSC 1 4 1426
6 Oostkamp 4 4 1370  1-3 Izegem 1 2 1550
7 Team 7 3 769  2-2 KBSC 2 3 1397
8 Oostkamp 3 4 1773  1-3 Izegem 2 2 1446
9 Nikei Gistel 3 2 1497 2 Bye    

Ronde 2 (08/12/2023)

Bord Naam Ptn. Elo Resultaat Naam Ptn. Elo
1 Brugge 3 3 1539  1-3 Brugge 1 3 2099
2 Nikei Gistel 2 3 1599  2-2 Nikei Gistel 4 3 1483
3 KBSC 1 3 1426  1-3 Nikei Gistel 1 3 1657
4 Oostkamp 1 3 1993  3-1 Oostkamp 4 3 1370
5 Team 7 2 769  1-3 Oostkamp 2 1 1851
6 Izegem 2 1 1446  1-3 Oostkamp 5 2 0
7 Brugge 2 1 1643  3-1 Nikei Gistel 3 1 1497
8 Oostkamp 3 1 1773  3-1 Izegem 1 1 1550
9 KBSC 2 1 1397  2 Bye    

Ronde 1 (10/11/2023)

Bord Naam Ptn. Elo Resultaat Naam Ptn. Elo
1 Brugge 1 0 2099  3-1 Oostkamp 3 0 1773
2 Oostkamp 2 0 1851  1-3 Oostkamp 1 0 1993
3 Nikei Gistel 1 0 1657  3-1 Brugge 2 0 1643
4 KOSK 4 0 1625  0-3 Nikei Gistel 2 0 1599
5 Izegem 1 0 1550  1-3 Brugge 3 0 1552
6 KBSC 1 0 1426  3-1 Nikei Gistel 3 0 1497
7 Nikei Gistel 4 0 1483  3-1 KBSC 2 0 1397
8 Oostkamp 4 0 1370  3-1 Izegem 2 0 1446
9 Oostkamp 5 0 0  2-2 Team 7 0 769