4de Blankenbergs Schoolschaakkampioenschap
Tussen de leerlingen van de Blankenbergse scholen in het lager en secundair onderwijs.
Zondag 28 april 2019 in de refter van de Campus Zuidlaan te Blankenberge.
Verslag
Er waren 29 deelnemers ingeschreven maar er kwamen er maar 23 opdagen. 18 deelnemers voor het LO en 5 deelnemers voor het MO. Het LO speelden 9 ronden en daar kwam als eerste uit de bus Femke Van Houtte vóór Thibault Monte en Clément Verhaeghe. Clément was de beste van de reeks 3de en 4de leerjaar en als verrassing Robin Persyn eerste in de reeks 1ste en 2de leerjaar. In het Middelbaar, die een dubbele Round Robin speelden, werd Mauro Belles de eerste vóór Tim De Vogelaere en Kiano Cloetens. De eersten van elke reeks ontving een trofee + Gouden medaille, de tweede een zilveren en de derde een bronzen medaille. Alle andere deelnemers ontvingen ook een bronzen medailles in een iets kleiner formaat.
Uitslagen LO
Ronde 1 |
|||
Tafel: 1 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | Monte, Arnould |
Tafel: 2 | Monte, Margaux | ½-½ | Vincke Flynn |
Tafel: 3 | Van Houtte, Femke | 1-0 | Degreef, Charlie |
Tafel: 4 | De Kepper, Eels | 0-1 | Moerman, Kasper |
Tafel: 5 | De Meulenaere, Simon | 1-0 | De Prest, Louka |
Tafel: 6 | Masyn, Myro | 0-1 | Peel, Sienna |
Tafel: 7 | Persyn, Jonas | 0-1 | Monte, Thibault |
Tafel: 8 | De Meulenaere, Yaro | 1-0 | Gevorgyan Arthur |
De Meulenaere, Nando | 1 | Bye | |
Aljanabi, Amir | 0 | Afwezig | |
Aljanabi, Layan | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Emy | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Eym-Esly | 0 | Afwezig | |
De Bondt, Jayden | 0 | Afwezig | |
Persyn, Robin | 0 | Afwezig | |
Savels, Nigel | 0 | Afwezig | |
Ronde 2 |
|||
Tafel: 1 | Peel, Sienna | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
Tafel: 2 | Monte, Thibault | ½-½ | Van Houtte, Femke |
Tafel: 3 | Moerman, Kasper | 0-1 | De Meulenaere, Yaro |
Tafel: 4 | De Meulenaere, Nando | ½-½ | De Meulenaere, Simon |
Tafel: 5 | Vincke Flynn | 0-1 | Persyn, Jonas |
Tafel: 6 | Gevorgyan Arthur | 1-0 | Monte, Margaux |
Tafel: 7 | De Prest, Louka | ½-½ | Persyn, Robin |
Tafel: 8 | Monte, Arnould | 0-1 | De Kepper, Eels |
Tafel: 9 | Degreef, Charlie | 1-0 | Masyn, Myro |
Aljanabi, Amir | 0 | Afwezig | |
Aljanabi, Layan | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Emy | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Eym-Esly | 0 | Afwezig | |
De Bondt, Jayden | 0 | Afwezig | |
Savels, Nigel | 0 | Afwezig | |
Ronde 3 |
|||
Tafel: 1 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | De Meulenaere, Yaro |
Tafel: 2 | Van Houtte, Femke | 1-0 | De Meulenaere, Nando |
Tafel: 3 | De Meulenaere, Simon | 0-1 | Monte, Thibault |
Tafel: 4 | Gevorgyan Arthur | 1-0 | Moerman, Kasper |
Tafel: 5 | De Kepper, Eels | 0-1 | Peel, Sienna |
Tafel: 6 | Persyn, Jonas | 1-0 | Degreef, Charlie |
Tafel: 7 | Persyn, Robin | ½-½ | Vincke Flynn |
Tafel: 8 | Monte, Margaux | 0-1 | De Prest, Louka |
Tafel: 9 | Masyn, Myro | 1-0 | Monte, Arnould |
Aljanabi, Amir | 0 | Afwezig | |
Aljanabi, Layan | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Emy | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Eym-Esly | 0 | Afwezig | |
De Bondt, Jayden | 0 | Afwezig | |
Savels, Nigel | 0 | Afwezig | |
Ronde 4 |
|||
Tafel: 1 | Monte, Thibault | 1-0 | Verhaeghe, Clement |
Tafel: 2 | Peel, Sienna | 0-1 | Van Houtte, Femke |
Tafel: 3 | De Meulenaere, Yaro | 1-0 | Persyn, Jonas |
Tafel: 4 | De Meulenaere, Simon | 0-1 | Gevorgyan Arthur |
Tafel: 5 | De Prest, Louka | 0-1 | De Meulenaere, Nando |
Tafel: 6 | Vincke Flynn | 0-1 | De Kepper, Eels |
Tafel: 7 | Moerman, Kasper | 0-1 | Masyn, Myro |
Tafel: 8 | Degreef, Charlie | ½-½ | Persyn, Robin |
Tafel: 9 | Monte, Arnould | 0-1 | Monte, Margaux |
Aljanabi, Amir | 0 | Afwezig | |
Aljanabi, Layan | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Emy | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Eym-Esly | 0 | Afwezig | |
De Bondt, Jayden | 0 | Afwezig | |
Savels, Nigel | 0 | Afwezig | |
Ronde 5 |
|||
Tafel: 1 | Van Houtte, Femke | 1-0 | De Meulenaere, Yaro |
Tafel: 2 | Gevorgyan Arthur | 0-1 | Monte, Thibault |
Tafel: 3 | De Meulenaere, Nando | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
Tafel: 4 | Persyn, Jonas | ½-½ | Peel, Sienna |
Tafel: 5 | De Kepper, Eels | 0-1 | Masyn, Myro |
Tafel: 6 | Persyn, Robin | ½-½ | De Meulenaere, Simon |
Tafel: 7 | Monte, Margaux | 0-1 | Degreef, Charlie |
Tafel: 8 | Vincke Flynn | 0-1 | De Prest, Louka |
Tafel: 9 | Monte, Arnould | 0-1 | Moerman, Kasper |
Aljanabi, Amir | 0 | Afwezig | |
Aljanabi, Layan | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Emy | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Eym-Esly | 0 | Afwezig | |
De Bondt, Jayden | 0 | Afwezig | |
Savels, Nigel | 0 | Afwezig | |
Ronde 6 |
|||
Tafel: 1 | Verhaeghe, Clement | 0-1 | Van Houtte, Femke |
Tafel: 2 | De Meulenaere, Yaro | ½-½ | Monte, Thibault |
Tafel: 3 | Masyn, Myro | 1-0 | Gevorgyan Arthur |
Tafel: 4 | Peel, Sienna | ½-½ | De Meulenaere, Nando |
Tafel: 5 | De Prest, Louka | 0-1 | Persyn, Jonas |
Tafel: 6 | Degreef, Charlie | 0-1 | De Meulenaere, Simon |
Tafel: 7 | Persyn, Robin | ½-½ | Monte, Margaux |
Tafel: 8 | Moerman, Kasper | 1-0 | Vincke Flynn |
Monte, Arnould | 1 | Bye | |
Aljanabi, Amir | 0 | Afwezig | |
Aljanabi, Layan | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Emy | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Eym-Esly | 0 | Afwezig | |
De Bondt, Jayden | 0 | Afwezig | |
De Kepper, Eels | 0 | Afwezig | |
Savels, Nigel | 0 | Afwezig | |
Ronde 7 |
|||
Tafel: 1 | Van Houtte, Femke | 1-0 | Masyn, Myro |
Tafel: 2 | Monte, Thibault | 1-0 | Moerman, Kasper |
Tafel: 3 | Persyn, Jonas | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
Tafel: 4 | De Meulenaere, Nando | 0-1 | De Meulenaere, Yaro |
Tafel: 5 | De Meulenaere, Simon | 0-1 | Peel, Sienna |
Tafel: 6 | Gevorgyan Arthur | 1-0 | Persyn, Robin |
Tafel: 7 | De Prest, Louka | ½-½ | Degreef, Charlie |
Tafel: 8 | Vincke Flynn | 1-0 | Monte, Arnould |
Monte, Margaux | 1 | Bye | |
Aljanabi, Amir | 0 | Afwezig | |
Aljanabi, Layan | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Emy | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Eym-Esly | 0 | Afwezig | |
De Bondt, Jayden | 0 | Afwezig | |
De Kepper, Eels | 0 | Afwezig | |
Savels, Nigel | 0 | Afwezig | |
Ronde 8 |
|||
Tafel: 1 | Van Houtte, Femke | 1-0 | Gevorgyan Arthur |
Tafel: 2 | Peel, Sienna | 0-1 | Monte, Thibault |
Tafel: 3 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | Masyn, Myro |
Tafel: 4 | De Meulenaere, Yaro | 1-0 | De Prest, Louka |
Tafel: 5 | Monte, Margaux | 0-1 | Persyn, Jonas |
Tafel: 6 | Moerman, Kasper | 0-1 | De Meulenaere, Simon |
Tafel: 7 | Degreef, Charlie | 0-1 | De Meulenaere, Nando |
Tafel: 8 | Persyn, Robin | 0-1 | Monte, Arnould |
Vincke Flynn | 1 | Bye | |
Aljanabi, Amir | 0 | Afwezig | |
Aljanabi, Layan | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Emy | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Eym-Esly | 0 | Afwezig | |
De Bondt, Jayden | 0 | Afwezig | |
De Kepper, Eels | 0 | Afwezig | |
Savels, Nigel | 0 | Afwezig | |
Ronde 9 |
|||
Tafel: 1 | Persyn, Jonas | 0-1 | Van Houtte, Femke |
Tafel: 2 | Monte, Thibault | 1-0 | De Meulenaere, Nando |
Tafel: 3 | De Meulenaere, Simon | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
Tafel: 4 | Masyn, Myro | 0-1 | De Meulenaere, Yaro |
Tafel: 5 | Gevorgyan Arthur | 0-1 | Peel, Sienna |
Tafel: 6 | Degreef, Charlie | 1-0 | Vincke Flynn |
Tafel: 7 | Moerman, Kasper | 1-0 | Monte, Margaux |
Tafel: 8 | Monte, Arnould | 0-1 | De Prest, Louka |
Persyn, Robin | 1 | Bye | |
Aljanabi, Amir | 0 | Afwezig | |
Aljanabi, Layan | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Emy | 0 | Afwezig | |
Barandaje, Eym-Esly | 0 | Afwezig | |
De Bondt, Jayden | 0 | Afwezig | |
De Kepper, Eels | 0 | Afwezig | |
Savels, Nigel | 0 | Afwezig |
Uitslagen MO
Ronde 1 |
|||
1 | Cloetens, Kiano | 1-0 | Croes, Matteo |
2 | Belles Mauro | 0-1 | De Vogelaere, Tim |
Belles Daan | 1 | Bye | |
Ronde 2 |
|||
1 | Croes, Matteo | 1-0 | Cloetens, Kiano |
2 | De Vogelaere, Tim | 0-1 | Belles Mauro |
Belles Daan | 1 | Bye | |
Ronde 3 |
|||
1 | Croes, Matteo | 0-1 | Belles Mauro |
2 | Belles Daan | 0-1 | Cloetens, Kiano |
De Vogelaere, Tim | 1 | Bye | |
Ronde 4 |
|||
1 | Belles Mauro | 1-0 | Croes, Matteo |
2 | Cloetens, Kiano | 0-1 | Belles Daan |
De Vogelaere, Tim | 1 | Bye | |
Ronde 5 |
|||
1 | Belles Mauro | 1-0 | Belles Daan |
2 | De Vogelaere, Tim | 1-0 | Croes, Matteo |
Cloetens, Kiano | 1 | Bye | |
Ronde 6 |
|||
1 | Belles Daan | 0-1 | Belles Mauro |
2 | Croes, Matteo | 1-0 | De Vogelaere, Tim |
Cloetens, Kiano | 1 | Bye | |
Ronde 7 |
|||
1 | Belles Daan | 0-1 | De Vogelaere, Tim |
2 | Cloetens, Kiano | 0-1 | Belles Mauro |
Croes, Matteo | 1 | Bye | |
Ronde 8 |
|||
1 | De Vogelaere, Tim | 1-0 | Belles Daan |
2 | Belles Mauro | 1-0 | Cloetens, Kiano |
Croes, Matteo | 1 | Bye | |
Ronde 9 |
|||
1 | De Vogelaere, Tim | 1-0 | Cloetens, Kiano |
2 | Croes, Matteo | 0-1 | Belles Daan |
Belles Mauro | 1 | Bye | |
Ronde 10 |
|||
1 | Cloetens, Kiano | 1-0 | De Vogelaere, Tim |
2 | Belles Daan | 1-0 | Croes, Matteo |
Belles Mauro | 1 | Bye | |
Eindstand LO
Aanw | Naam Voornaam | Cat | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf | OR | #Win | # Z | B Cut1 | Buch | |
1 | Van Houtte, Femke | (300) 3 | 9 | 8,5 | 8,5 | 444 | - | 8 | 4 | 39 | 39 | |
2 | Monte, Thibault | (300) 3 | 9 | 8 | 8 | 336 | - | 7 | 5 | 39,5 | 39,5 | |
3 | Verhaeghe, Clement | (200) 2 | 9 | 7 | 7 | 211 | - | 7 | 5 | 40,5 | 40,5 | |
4 | De Meulenaere, Yaro | (300) 3 | 9 | 6,5 | 6,5 | 166 | - | 6 | 5 | 40 | 40 | |
5 | Peel, Sienna | (200) 2 | 9 | 5 | 5 | 36 | - | 4 | 5 | 40 | 40 | |
6 | Persyn, Jonas | (300) 3 | 9 | 4,5 | 4,5 | 0 | - | 4 | 4 | 43 | 43 | |
7 | Masyn, Myro | (200) 2 | 9 | 4 | 4 | -43 | - | 4 | 5 | 39 | 39 | |
8 | Gevorgyan Arthur | (200) 2 | 9 | 4 | 4 | -43 | - | 4 | 4 | 40 | 40 | |
9 | Moerman, Kasper | (300) 3 | 9 | 4 | 4 | -43 | - | 4 | 4 | 33 | 33 | |
10 | De Prest, Louka | (300) 3 | 9 | 4 | 4 | -43 | - | 3 | 5 | 28,5 | 28,5 | |
11 | De Meulenaere, Simon | (300) 3 | 9 | 4 | 4 | -43 | - | 3 | 4 | 36 | 36 | |
12 | Degreef, Charlie | (200) 2 | 9 | 4 | 4 | -43 | - | 3 | 4 | 32 | 32 | |
13 | De Meulenaere, Nando | (300) 3 | 8 | 4 | 4 | -95 | - | 2 | 5 | 43 | 43 | |
14 | Persyn, Robin | (100) 1 | 7 | 3,5 | 3,5 | -110 | - | 0 | 3 | 26 | 26 | |
15 | Monte, Margaux | (200) 2 | 8 | 3 | 3 | -193 | 0,5 | 1 | 4 | 27 | 27 | |
16 | Vincke Flynn | (100) 1 | 8 | 3 | 3 | -193 | 0,5 | 1 | 4 | 26,5 | 26,5 | |
17 | De Kepper, Eels | (200) 2 | 5 | 2 | 2 | -72 | 1 | 2 | 2 | 28 | 28 | |
18 | Monte, Arnould | (200) 2 | 8 | 2 | 2 | -336 | 0 | 1 | 4 | 29 | 29 | |
19 | A | Aljanabi, Amir | (200) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24,5 | 24,5 |
20 | A | Aljanabi, Layan | (200) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24,5 | 24,5 |
21 | A | Barandaje, Emy | (200) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24,5 | 24,5 |
22 | A | Barandaje, Eym-Esly | (100) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24,5 | 24,5 |
23 | A | De Bondt, Jayden | (200) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24,5 | 24,5 |
24 | A | Savels, Nigel | (200) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24,5 | 24,5 |
Eindstand MO
Cl. | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Belles Mauro | 10 | 9 | 9 | 322 | - | 7 | 44 | 5 | 4 |
2 | De Vogelaere, Tim | 10 | 7 | 7 | 87 | - | 5 | 33 | 4 | 4 |
3 | Cloetens, Kiano | 10 | 5 | 5 | -95 | - | 3 | 23 | 2 | 4 |
4 | Belles Daan | 10 | 5 | 5 | -95 | - | 3 | 20 | 1 | 4 |
5 | Croes, Matteo | 10 | 4 | 4 | -193 | - | 2 | 18 | 2 | 4 |
Foto's
View the embedded image gallery online at:
http://kbsc.be/index.php/jeugd/schoolschaak2/bssk-2019#sigProId78f6e6232e
http://kbsc.be/index.php/jeugd/schoolschaak2/bssk-2019#sigProId78f6e6232e
Foto's Filip Persyn
View the embedded image gallery online at:
http://kbsc.be/index.php/jeugd/schoolschaak2/bssk-2019#sigProIdd908598ede
http://kbsc.be/index.php/jeugd/schoolschaak2/bssk-2019#sigProIdd908598ede